Справка
Полное название |
Указ Президента Чеченской Республики от 20.07.2005 № 247 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Чеченской Республики» |
Дата подписания |
2005-07-20 |
Номер |
247 |
Источники официального опубликования |
- Сборник нормативных правовых актов и законов Чеченской Республики от 25.3.2007 г., № 5
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
потребительский, корзина |
Текст
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
Утратил силу - Указ Президента Чеченской Республики от 03.09.2007
г. № 323
от 20.07.2005г.
г.Грозный №247
О потребительской корзине для основных социально-демографических
групп населения Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации" с изменениями, внесенными Федеральным законом
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и основываясь на сводном
заключении Комиссии по экспертизе при Министерстве труда и
социального развития Российской Федерации "Об экспертизе проекта
потребительской корзины для основных социально-демографических
групп населения Чеченской Республики" от 12 ноября 2001 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить потребительскую корзину для основных
социально-демографических групп населения (трудоспособное
население, пенсионеры, дети) в целом по Чеченской Республике в
следующем составе и объемах (в натуральных показателях):
1.1. Потребительская корзина для основных социально-
демографических групп населения Чеченской Республики согласно
приложению 1.
1.2. Минимальные наборы продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг для основных социально-
демографических групп населения Чеченской Республики согласно
приложению 2.
1.3. Химический состав и энергетическая ценность минимального
набора продуктов для основных социально-демографических групп
населения Чеченской Республики согласно приложению 3.
1.4. Утвердить справку о половозрастном составе населения
Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2000 года согласно
приложению 4.
2. Правительству Чеченской Республики по представлению
министерства труда и социального развития Чеченской Республики
ежеквартально устанавливать величину прожиточного минимума для
основных - социально-демографических групп населения Чеченской
Республики.
3. Министерству труда и социального развития Чеченской
Республики ежеквартально рассчитывать величину прожиточного
минимума для основных социально-демографических групп населения
Чеченской Республики.
4. Министерству Чеченской Республики по национальной политике,
печати и информации сведения о прожиточном минимуме для основных
социально-демографических групп населения ежеквартально публиковать
в официальных изданиях Правительства Чеченской Республики.
5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Чеченской Республики А.Д. Алханов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Президента
Чеченской Республики
от 20.07.2005г. №247
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
для основных социально-демографических групп населения
(трудоспособное население, пенсионеры и дети)
Чеченской Республики
Минимальный набор продуктов питания по основным
социально-демографическим группам населения
|—————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————|
| Наименование| Ед-ца| Объем потребления (в среднем на одного|
|продуктов |измер-я |человека в год) |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| | | трудоспособное| пенсионеры | дети |
| | |население | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Хлебные | кг | 162,9 | 124,3 | 98,0 |
|продукты (хлеб и| | | | |
|макаронные | | | | |
|изделия в| | | | |
|пересчете на| | | | |
|муку, мука,| | | | |
|крупы, бобовые) | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Картофель | - | 89,2 | 75 | 105,5|
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Овощи и | - | 90,9 | 80,8 | 111,9|
|бахчевые | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Фрукты | - | 16,4 | 13,6 | 40,8 |
|свежие | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Сахар и | - | 20,3 | 18,8 | 12,8 |
|кондитерские | | | | |
|изделия всего в| | | | |
|пересчете на| | | | |
|сахар | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Мясопродукты| - | 32,2 | 24 | 28,2 |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Рыбопродукты| - | 9,6 | 8,7 | 1U |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Молоко и | - | 196,8 | 178,7 | 295,1|
|молокопродукты в| | | | |
|пересчете на| | | | |
|молоко | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Яйца | шт | 163,8 | 90 | 169,1|
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Масло | кг | 11,4 | 10 | 10,2 |
|растительное, | | | | |
|маргарин и другие| | | | |
|жиры | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
| Прочие | - | 4,9 | 4,15 | 3,6 |
|продукты (соль,| | | | |
|чай, специи) | | | | |
|—————————————————|——————————|———————————————————|——————————————————|——————————|
Непродовольственные товары индивидуального пользования
по основным социально-демографическим группам населения
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Единица | Объем потреблен, (в среднем на одного|
|товаров |измерения срок|человека в год) |
| |износа | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| | | трудоспособное| пенсионеры| дети |
| | |население | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Верхняя пальтовая | штук/лет | 3/7,5 | 3/9 | 3/2,8 |
|группа: | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Верхняя | штук/лет | 10/4,5 | 9/5,1 | 13/2 |
|костюмно-платьевая | | | | |
|группа | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Белье | штук/лет | 10/2,7 | 1072,9 | 11/1,8|
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Чулочно-носочные | штук/лет | 7/1,4 | 4/2 | 6/1,3 |
|изделия | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Головные уборы и| штук/лет | 4/5 | 3/6 | 3/2,8 |
|галантерейные изделия | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Обувь | пар/лет | 6/3,1 | 6/3,6 | 7/1,7 |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Школьно-письменные| штук/лет | 3/1 | 3/1 | 26/1 |
|товары | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Постельное белье | штук/лет | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Товары | штук/лет | 18/10 | 18/10 | 18/10 |
|культурно-бытового и| | | | |
|хозяйственного | | | | |
|назначения | | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
| Предметы первой | процент от | 20 | 20 | 20 |
|необходимости санитарии|общей величины| | | |
|и лекарства |расходов на| | | |
| |непродовольственные| | | |
| |товары в месяц | | | |
|———————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————|
Минимальный набор жилищно-коммунальных и транспортных
услуг по основным социально-демографическим группам населения
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Единица | Объем потребления (в среднем на одного|
|услуг |измерения |человека в год) |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| | | Трудоспособное| пенсионеры.| дети |
| | |население | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Жилье | кв.м.общ. | 20 | 20 | 20 |
| |площади | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Центральное | гкал в год| 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|отопление, | | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Холодное и | литров в | 295 | 295 | 295 |
|горячее |сутки | | | |
|водоснабжение и| | | | |
|водоотведение | | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Газоснабжение | куб.м. в | 10 | 10 | 10 |
| |месяц | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Электроэнергия| квт.ч. в | 46 | 46 | 46 |
| |месяц | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Транспортные | поездок в | 640 | - | 382,2|
| услуги |год | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
| Другие виды | % общей | 20 | 20 | 20 |
|услуг |величины | | | |
| |расходов на| | | |
| |услуги в месяц | | | |
|———————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|——————————|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Президента
Чеченской Республики
от 20.07.2005г. №247
Минимальный набор продовольственных и непродовольственных
товаров и услуг для основных социально-демографических групп
населения
Чеченской Республики
1. Минимальный набор продуктов питания по основным
социально-демографическим группам населения
|—————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование| Ед-ца| Объем потребления (в среднем на одного человека в|
|продуктов |измер-я |год) |
|—————————————————|——————————|—————————————————————————|——————————————————————|—————————|
| | | трудоспособно е | пенсион еры | дети|
| | |население | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————||—————————|
| | | мужчины| женщины| | 0-6 | 7-15 |
| | | | | |лет |лет |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Хлебные | | 186,3 | 142,8 | 124,3| 66,3 | 116 |
|продукты (хлеб и| | | | | | |
|макаронные | | | | | | |
|изделия в| | | | | | |
|пересчете на| | | | | | |
|муку, мука,| | | | | | |
|крупы, бобовые) в| | | | | | |
|том числе: | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Бобовые | кг | 6 | 4,5 | 4 | - | 2 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Мука | кг | 32 | 25 | 30 | 17 | 18 |
|пшеничная | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Рис | кг | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| другие крупы| кг | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|(кроме риса) | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Хлеб | кг | 175 | 135 | 110 | 50 | 110 |
|пшеничный | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Хлеб ржаной | кг | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Макаронные | кг | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|изделия | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Картофель | кг | 100 | 80 | 75 | 80 | 120 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Овощи и | | 96,8 | 85,8 | 80,0 | 89 | 120 |
|бахчевые в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Капуста | кг | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 |
|свежая и| | | | | | |
|квашенная | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Огурцы и | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 |
|помидоры свежие и| | | | | | |
|соленные | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Столовые | кг | 30 | 25 | 20 | 30 | 40 |
|корнеплоды | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Прочие овощи| кг | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Бахчевые | кг | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Фрукты | кг | 18,6 | 14,6 | 13,6 | 34,4 | 44,4 |
|свежие | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Сахар и | | 20,8 | 19,8 | 18,8 | 19,7 | 26,1 |
|кондитерские | | | | | | |
|изделия всего в| | | | | | |
|пересчете на| | | | | | |
|сахар в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Сахар | кг | 20 | 19 | 18 | 18 | 24 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Конфеты | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Печенье | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 3 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Мясопродукты| | 36 | 29 | 24 | 19 | 33,5 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| В том числе:| | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Говядина | кг | 20 | 16 | 12 | 10 | 20 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Баранина | кг | 5 | 3,5 | ,3,5 | - | - |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Конина | кг | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Птица | кг | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Рыбопродукты| | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 12,5 |
|в том числе: | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Рыба свежая | кг | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| сельдь | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Молоко и | | 196,3 | 178,7 | 178,7| 279 | 304,2|
|молокопродукты в| | | | | | |
|пересчете на| | | | | | |
|молоко в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Молоко, | кг | 90 | 80 | 80 | 130 | 114 |
|кефир | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Сметана | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Масло | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4 | 5 |
|животное | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| творог | кг | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| сыр | кг | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Яйца | шт | 180 | 150 | 90 | 150 | 180 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Масло | | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 |
|растительное, | | | | | | |
|маргарин и другие| | | | | | |
|жиры в том числе:| | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Маргарин и | кг | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|другие жиры | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Масло | кг | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 |
|растительное | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Прочие | | 4,88 | 4,88 | 4,15 | 2,925| 4,015|
|продукты в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| кг | 3,65 | 3,65 | 2,92 | 1,83 | 2,92 | |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Чай | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,365| 0,365|
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
| Специи | кг | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|—————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
2. Минимальный набор непродовольственных товаров по основным
социально-демографическим группам населения.
а). Непродовольственные товары индивидуального пользования по
основным социально-демографическим группам населения
|———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
| Наименование | Мужчины | Мужчины - |
|товаров |трудоспособного возраста |пенсионеры |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| | Кол-во| Срок | Кол-во | Срок|
| |(штук) |износа (лет) |(штук) |износа |
| | | | |(лет) |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Верхняя пальтовая | | | | |
|группа: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| куртка с меховой| - | - | 1 | 11 |
|подстежкой | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| куртка | 1 | 8 | 1 | 10 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| пальто (плащ) | 1 | 7 | , 1 | 8 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Верхняя | | | | |
|костюмно-платьевая | | | | |
|группа: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| костюм двойка | 1 | 6 | 1 | 7 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| сорочка из х/б или| 4 | 4 | 3 | 5 |
|смесовой ткани | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| брюки из | 1 | 5 | 1 | 6 |
|полушерстяной ткани | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| брюки из джинсовой| 1 | 3 | 1 | 3 |
|ткани | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| джемпер (свитер) | 1 | 6 | 1 | 7 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| спортивный костюм | 1 | 3 | 1 | 3 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Белье: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| трусы | 5 | 2 | 4 | 2 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| майка | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Чулочно-носочные | | | | |
|изделия: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| носки | 7 | 1 | 5 | 2 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Головные уборы и| | | | |
|галантерейные изделия: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| шапочка из | 1 | 7 | J | 8 |
|полушерстяной пряжи | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| шарф | 1 | 7 | 1 | 7 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| перчатки | 1 | 4 | 1 | 5 |
|трикотажные | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Обувь: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| сапоги на | 1 | 6 | 1 | 8 |
|утепленной подкладке | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| полуботинки | 2 | 5 | 1 | 4 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| кроссовки | 1 | 3 | 1 | 3 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| обувь домашняя | 1 | 3 | 1 | 3 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| обувь резиновая | 1 | 6 | 1 | 5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Школьно-письменные| | | | |
|товары: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| тетрадь (12 | 1 | 1 | ' 1 | 1 |
|листов) | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| авторучка | 2 | 1 | 2 | 1 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
|———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
| Наименование | Женщины | женщины - |
|товаров |трудоспособного возраста |пенсионеры |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| | Кол-во| Срок | Кол-во | Срок|
| |(штук) |износа (лет) |(штук) |износа |
| | | | |(лет) |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Верхняя пальтовая | 1 | 9 | 1 | 11 |
|группа: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| куртка с меховой| | | | |
|подстежкой | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| демисезонное | 1 | 7 | 1 | 8 |
|пальто, куртка | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| плащ | 1 | 7 | 1 | 8 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Верхняя | 1 | 6 | 1 | 8 |
|костюмно-плалъевая | | | | |
|группа: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| платье из | | | | |
|полушерстяной ткани | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| платье из х/б| 2 | 4 | 1 | 4,5 |
|ткани | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| халат | 1 | 5 | 2 | 5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| блузки | 3 | 5 | 2 | 5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| юбка | 1 | 5 | 1 | 5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| джемпер (свитер) | 1 | 5 | 1 | 5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| спортивный костюм | 1 | 3 | 1 | 4 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Белье: | 5 | 2,4 | 5 | 3 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| трусы | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| бюстгальтер | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| сорочка ночная | 2 | 3 | 2 | 3 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| комбинация | 2 | 4 | 2 | 3,5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Чулочно-носочные | 6 | 2 | 4 | 2 |
|изделия: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| колготки | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Головные уборы и| 1 | 5 | 1 | 6 |
|галантерейные изделия: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| шапочка из | | | | |
|полушерстяной пряжи | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| шарф | 1 | 7 | 1 | 7 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| перчатки | 2 | 4 | 1 | 5 |
|трикотажные | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Обувь: | 1 | 7 | 1 | 7 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| сапоги зимние | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| сапоги осенние | 1 | 3 | ' 1 | 6 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| туфли закрытые | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| туфли летние | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| обувь домашняя | 1 | 3 | 1 | 2 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| обувь резиновая | 1 | 4 | 1 | 4 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| Школьно-письменные| 1 | 1 | 1 | 1 |
|товары: | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| тетрадь (12 | | | | |
|листов) | | | | |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
| авторучка | 2 | 1 | 2 | 1 |
|———————————————————————|———————————|——————————————|————————————|—————————|
|—————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Дети от 0-6 лет |
|товаров | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| | Кол-во | Срок износа (лет) |
| | (штук) | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Верхняя | | 3 |
|пальтовая группа: | | |
|—————————————————————|—————————————————| |
| куртка с меховой| 1 | |
|подстежкой | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| куртка | 1 | 3 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| комбинезон | 1 | 2 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Верхняя | | |
|костюмно-платьевая | | |
|группа: | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| платье для | 1 | 2,5 |
|девочек из| | |
|полушерстяной ткани | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| платье для | 1 | 1 |
|девочек из х/б ткани | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| сорочки для | 2 | 1,5 |
|мальчиков из х/б или| | |
|смесовой ткани | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| брюки для | 1 | 2,5 |
|мальчиков из| | |
|полушерстяной ткани | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| брюки для | 1 | 1 |
|мальчиков из| | |
|джинсовой ткани | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| джемпер (свитер)| 1 | 2 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| спортивный | 1 | 1 |
|костюм | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| пеленки | 12 | 1 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| ползунки | 6 | 1 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| распашонки, | 8 | 1 |
|рубашечки | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Белье: | | |
|—————————————————————| |——————————————————————————|
| трусы | 5 | 1,5 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| майки | 3 | 1 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| пижама | 1 | 2 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Чулочно-носочные| | |
|изделия: | | |
|—————————————————————| |——————————————————————————|
| носки | 4 | 0,9 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| колготки | 3 | 0,9 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Головные уборы и| | |
|галантерейные | | |
|изделия: | | |
|—————————————————————| |——————————————————————————|
| шапочка из | 1 | 25 |
|полушерстяной пряжи | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| шарф | 1 | 3 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| варежки | 2 | 4 |
|(перчатки | | |
|трикотажные) | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Обувь: | | |
|—————————————————————| |——————————————————————————|
| сапоги зимние | 2 | 3 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| ботинки | 2 | 3 |
|(полуботинки) | | |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| туфли | 1 | 1 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| кроссовки | 1 | I |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| обувь домашняя | 1 | 1 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| обувь резиновая | 1 | 1 |
|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| Наименование | | Дети от 7-15 лет |
|товаров | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| | Кол-во | Срок износа (лет) |
| |(штук) | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| Верхняя пальтовая | | |
|группа: | | |
|———————————————————————|———————————————| |
| пальто зимнее | 1 | 3 |
|(куртка с меховой| | |
|подстежкой) | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| пальто | 1 | 3 |
|демисезонное | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| куртка | 1 | 3 |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| Верхняя | | |
|костюмно-платьевая | | |
|группа: | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| платье для девочек| 1 | 3 |
|из полушерстяной ткани | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| платье для девочек| 1 | 2 |
|из х/б ткани | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| блузка | 2 | 3 |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| юбка | 1 | 3 |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| сорочки для | 4 | 3 |
|мальчиков из х/б или| | |
|смесовой ткани | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| брюки для | 1 | 3 |
|мальчиков из| | |
|полушерстяной ткани | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————————————————————|
| брюки для | 1 | 2 |
|мальчиков из джинсовой| | |
|ткани | | |
