Справка
Полное название |
Постановление Правительства Чеченской Республики от 11.10.2005 № 110 «О создании государственного учреждения "Республиканский центр субсидий" министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики» |
Дата подписания |
2005-10-11 |
Номер |
110 |
Источники официального опубликования |
- Сборник нормативных правовых актов и законов Чеченской Республики от 25.3.2007 г., № 5
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
центр, субсидия |
Текст
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2005г.
г. Грозный №110
О создании государственного учреждения "Республиканский центр
субсидий" министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации мер по социальной защите малоимущих граждан при
оплате жилья и коммунальных услуг, Правительство Чеченской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственное учреждение "Республиканский
центр субсидий" министерства жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики (далее - Республиканский центр субсидий) с
филиалами согласно приложению.
2. Установить Республиканскому центру субсидий с его филиалами
предельную численность работников в количестве 61 единиц.
3. Министерству финансов Чеченской Республики производить:
финансирование расходов на содержание Республиканского центра
субсидий в пределах 4% от общей суммы средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Чеченской Республики, на предоставление
субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг;
выделение средств бюджетам муниципальных образований из
республиканского бюджета Чеченской Республики на предоставление
субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.
4. В связи с созданием ГУ "Республиканский центр субсидий"
министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
Чеченской Республики отменить пункт 2 постановления Правительства
Чеченской Республики от 12 апреля 2005г. №31"О внесении дополнений
и изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от
15 сентября 2004г. №62 "Об упорядочении системы оплаты жилья и
коммунальных услуг в Чеченской Республике)
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
руководителя Аппарата Президента и Правительства Чеченской
Республики A.M. Израйилова.
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики С.Б.Абрамов
Приложение
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 11.10.2005г. №110
Перечень
филиалов ГУ "Республиканский центр субсидий" в городах и районах
Чеченской Республики
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
| |Наименование |Перечень обслуживаемых |
| |организации |городов, районов |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|1 |Республиканский центр |г. Грозный |
| |субсидий | |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
| |Филиалы РЦС: | |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|2 |Аргунский |г. Аргун |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|3 |Ачхой-Мартановский |Ачхой-Мартановский район |
| | |Сунженский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|4 |Веденский |Веденский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|5 |Гудермесский |г. Гудермес |
| | |Гудермесский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|6 |Грозненский сельский |Грозненский сельский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|7 |Курчалоевский |Курчалоевский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|8 |Надтеречный |Надтеречный район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|9 |Наурский |Наурский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|10 |Ножай-Юртовский |Ножай-Юртовский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|11 |Урус-Мартановский |г. Урус-Мартан |
| | |Урус-Мартановский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|12 |Шалинский |г. Шали |
| | |Шалинский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|13 |Шатойский |Шатойский район, |
| | |Шаройский район, |
| | |Итум-Калинский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
|14 |Шелковский |Шелковский район |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|
Отрасли
- 050.040.090.000.000 - Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг