Справка
Полное название |
Постановление Правительства Чеченской Республики от 11.10.2005 № 115 «Об установлении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг по Чеченской Республике» |
Дата подписания |
2005-10-11 |
Номер |
115 |
Источники официального опубликования |
- Сборник нормативных правовых актов и законов Чеченской Республики от 25.3.2007 г., № 5
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
жилищно-коммунальное, жилищно-коммунальный, норматив, нормативы, потребление, услуги |
Текст
Утратил силу - Постановление
Правительства Чеченской Республики
от 22.05.2007 г. № 83
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2005г.
г. Грозный №115
Об установлении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг
по Чеченской Республике
В целях улучшения содержания жилищного фонда Чеченской
Республики, формирования эффективной тарифной политики в
жилищно-коммунальной сфере, снижения издержек и повышения качества
при предоставлении коммунальных услуг Правительство Чеченской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Нормативы потребления услуг по водоснабжению и
водоотведению согласно приложению 1;
1.2. Нормативы накопления бытовых отходов согласно приложению
2;
1.3. Социальные нормативы площади жилых помещений и
потребления коммунальных услуг согласно приложению 3.
2. Администрациям городов, районов и предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
руководствоваться нормативами, указанными в пункте 1 настоящего
постановления, при определении:
общего объема жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых
населению (отдельно по каждому виду услуг);
экономически обоснованных тарифов;
величины платежей за жилищно-коммунальные услуги;
размера субсидий малоимущим гражданам, признанным таковыми
действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
Сугаипова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики С.Б. Абрамов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 11.10.2005г. №115
Нормативы потребления услуг по водоснабжению
и водоотведению
м3/чел в месяц
|———|————————————————————————|———————————————|———————————————|
|№ |Тип потребления |Водоснабжение |Водоотведение |
|п/п| | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| | |хол. |гор. | |
| | |вода |вода | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
|1 |Из водоразборных колонок|1,5 |- | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
|2 |Жилые дома квартирного| | | |
| |типа: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с водопроводом и|2,85 |- |2,55 |
| |канализацией без ванн | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с газоснабжением |3,6 |- |3,3 |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с водопроводом, |5,7 | |5,4 |
| |канализацией и ваннами с| | | |
| |газовыми | | | |
| |водонагревателями | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с централизованным |5,85 |2,55 |8,15 |
| |горячим водоснабжением| | | |
| |оборудованными | | | |
| |умывальниками, мойками и| | | |
| |душами | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с сидячими ваннами,|6,9 |2,7 |9,3 |
| |оборудованными душами | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с сидячими ваннами|7,5 |3,2 |10,4 |
| |длиной от 1500 до 1700| | | |
| |мм, оборудованными| | | |
| |душами | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
|3 |Общежития: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с общими душевыми |2,55 |1,5 |3,75 |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с душами при всех жилых|3,3 |1,8 |4,8 |
| |комнатах | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |с общими кухнями и|4,2 |2,4 |6,3 |
| |блоками душевых на| | | |
| |этажах при жилых| | | |
| |комнатах в каждой секции| | | |
| |здания | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
|4 |Сельские населенные | | | |
| |пункты: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |Удельное среднемесячное |5,4 | | |
| |(за год) водопотребление| | | |
| |на одного жителя с| | | |
| |учетом содержания скота| | | |
| |и птицы: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |в т.ч. на 1 животное: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |коровы |1,5 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |лошади |1,2 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |овцы |0,3 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |свиньи |0,9 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |на 1 птицу: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |куры |0,03 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |индейки |0,045 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |гуси и утки |0,06 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |Полив приусадебных |0,18 | | |
| |участка 1 м | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
|5 |Расход воды на поливку: | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |травяного покрова 1 м |0,09 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |футбольного поля 1 м |0,015 | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |остальных спортивных |0,045 | | |
| |сооружений 1 м | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |усовершенствованных |0,015 | | |
| |покрытий, тротуаров,| | | |
| |площадей заводских| | | |
| |проездов 1м | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |зеленых насаждений, |0,180 | | |
| |газонов и цветников | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
| |заливка поверхности |0,015 | | |
| |катка | | | |
|———|————————————————————————|————————|——————|———————————————|
Примечание. Норма расхода воды на поливку установлена из
расчета одной поливки в сутки. Количество поливок принимается 1-2
раза в сутки в зависимости от климатических условий.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 11.10.2005 г. №115
Норматив накопления бытовых отходов
|———|——————————————————|———————————|—————————————|———————————|
|№ |Объект образования|Показатель |Среднегодовая|Средняя |
|п/п|отходов |образования|норма |плотность в|
| | |отходов |накопления |кг/м |
| | | |отходов | |
|———|——————————————————|———————————|—————————|———|———————————|
| | | |кг |м | |
|———|——————————————————|———————————|—————————|———|———————————|
|1 |Благоустроенные |1 чел. |260 |1,4|186 |
| |жилые дома,| | | | |
| |общежития | | | | |
|———|——————————————————|———————————|—————————|———|———————————|
|2 |Частный сектор |1 чел. |450 |1,5|300 |
|———|——————————————————|———————————|—————————|———|———————————|
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 11.10.2005 г. №115
Социальные нормативы
площади жилья и потребления коммунальных услуг
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|№ |Наименование |Ед. изм. |Значение |Примечание |
|п/п|норматива |норматива|социального| |
| | | |норматива | |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|1 |Общая площадь |м на 1|18 | |
| |жилого помещения |чел. | | |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|2 |Вывоз бытовых |м/чел. |0,117 | |
| |отходов: |в месяц |0,125 | |
| |для жителей | | | |
| |проживающих в| | | |
| |городе для жителей| | | |
| |проживающих в| | | |
| |сельской местности | | | |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|3 |Водоснабжение и |м/чел. в | |по категориям |
| |водоотведение |месяц | |водопотребителей.|
| | | | |приложение 1 |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|4 |Отопление жилых |Гкал/м в |0,119507 |Для многоэтажных |
| |помещений: |год Гкал|2,15 |зданий |
| | |в год на | | |
| | |1 чел. | | |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
| | |Гкал/ м в|0,30 |Для одноэтажных |
| | |год Гкал |5,4 |зданий |
| | |в год на | | |
| | |1 чел. | | |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|5 |Горячее |Гкал в |1,43 |объем (м) горячей|
| |водоснабжение |год на 1| |воды определяется|
| | |чел. | |по категориям|
| | | | |водопотребителей.|
| | | | |приложение 1 |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|6 |Приготовление пищи |Гкал в |0,32 | |
| | |год на | | |
| | |1 чел. | | |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
|7 |Пользование |кВт/час, |46.00 |для одиноко |
| |электроэнергией: |в месяц |40,00 |проживающих в|
| |в жилых домах с|кВт/час, |30,00 |семье из 2х чел.|
| |газовыми плитами |в месяц |90 |в семье из 3х|
| |в жилых домах| |70,00 |чел. и более |
| |оборудованных | |45,00 |для одиноко |
| |электроплитами | | |проживающих в|
| | | | |семье из 2х чел.|
| | | | |в семье из 3х|
| | | | |чел. и более |
|———|———————————————————|—————————|———————————|—————————————————|
Отрасли
- 050.040.090.000.000 - Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг