Справка
Полное название |
Решение Малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов Хабаровского края от 26.02.1992 № 36-МС «О плате за землю сельхозугодий на территории Хабаровского края» |
Дата подписания |
1992-02-26 |
Номер |
36-МС |
Источники официального опубликования |
- Информационно-правовая система "Законодательство России" от 30.11.2003 г.
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
земля, плата, сельхозугодие, хабаровский край |
Текст
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 1992 г. № 36-МС
Утратил силу - Постановление
Законодательной Думы Хабаровского
края от 10.12.2005 г. № 2708
О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом РСФСР "О плате за землю", "Земельным
кодексом РСФСР", Указом Президента России "О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР" от 27 декабря 1991 года и в
целях стимулирования рационального использования, охраны и освоения
земель, повышения плодородия почв, выравнивания социально -
экономических условий хозяйствования на землях разного качества,
обеспечения развития инфраструктуры в населенных пунктах края,
формирования специальных фондов финансирования этих мероприятий,
малый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить ставки земельного налога по видам угодий и
оценочным группам почв Хабаровского края (районы краевого
подчинения) согласно приложения 1.
2. Утвердить средние размеры земельного налога и нормативной
цены земли по административным районам Хабаровского края согласно
приложения 2.
3. Налог на расположенные вне населенных пунктов земли
промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные
производственной деятельностью), транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, за земли, предоставленные для обеспечения деятельности
Вооруженных Сил СНГ, пограничных, внутренних и железнодорожных
войск, за земли, занятые полигонами (кроме военных) и аэродромами
вне населенных пунктов, налог за земли водного фонда устанавливается
на территории Хабаровского края в соответствии со статьей 9, 10
Закона РСФСР "О плате за землю".
4. Налог на земли лесного фонда на территории Хабаровского
края устанавливается в соответствии со статьей 11 Закона РСФСР "О
плате за землю".
5. Земельный налог за участки в границах сельских населенных
пунктов и вне их предоставленные для садоводства, огородничества и
животноводства устанавливается в соответствии со статьей 6 Закона
РСФСР "О плате за землю".
6. Городским, районным и поселковым Советам народных депутатов
в срок до 1 мая установить ставки земельного налога за земельные
участки в городах и рабочих поселках, находящиеся в пользовании
предприятий, организаций, учреждений и граждан и утвердить порядок
взимания налогов.
7. Поручить краевому комитету по земельной реформе и земельным
ресурсам (Торяник), руководству ДальНИИгипрозем (Гвоздев) до 1 июня
текущего года в соответствии с предложенным администрацией края
графиком, завершить разработку ставки земельного налога по видам
угодий и оценочным группам почв и нормативную цену земли по
хозяйствам районов края для дальнейшего рассмотрения и утверждения
местными Советами.
8. Уплата суммы налога на территории Хабаровского края
осуществляется равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября. В
случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня в
размере 0,2 процента от суммы недоимки за каждый день просрочки.
9. Краевой государственной налоговой инспекции (Шевчук)
обеспечить строгий учет плательщиков налога, осуществление контроля
за правильностью его исчисления, уплаты и целевого использования.
10. В соответствии со статьей 13 Закона РСФСР "О плате за
землю" в дополнение к разделу 4 "Льготы по взиманию платы за землю"
указанного Закона, освободить полностью от уплаты земельного налога
учреждения всех видов и форм собственности, занимающихся
организацией отдыха и оздоровления детей за земельные территории,
используемые ими для указанных целей.
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя краевого Совета (Лысенко) и постоянную
депутатскую комиссию по аграрным вопросам и продовольствию.
Председатель Совета
И.Н.Цветков
Приложение 1
к решению
Малого Совета
от 26 февраля 1992 г. № 36-МС
СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ВИДАМ УГОДИЙ И ОЦЕНОЧНЫМ ГРУППАМ ПОЧВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (РАЙОНЫ КРАЕВОГО ПОДЧИНЕНИЯ)
+---+-----------+-------------------+----------------------------+
|№ |Оценочная | Наименование |Ставка налога за 1 га, руб. |
|пп |группа | почвенной +-------+----------+---------+
| |(подгруппа)| разновидности | Пашня | Сенокосы | Пастбища|
+---+-----------+-------------------+-------+----------+---------+
|1. |0089 |Болотные низинные | 13 | - | - |
| | |на аллювиальных | | | |
| | |отложениях | | | |
| | |(осушенные земли) | | | |
| | | | | | |
|2. |0091 |Болотные низинные | 14 | 9 | 12 |
| | |на делювиальных | | | |
| | |отложениях | | | |
| | |(осушенные земли) | | | |
| | | | | | |
|3. |0092 |Болотные низинные | 15 | 12 | - |
| | |торфяные на | | | |
| | |мелких, средних, | | | |
| | |глубоких торфах | | | |
| | |(осушенные земли) | | | |
| | | | | | |
|4. |0093 |Болотные верховые | 12 | - | - |
| | | | | | |
|5. |0844 |Лугово - глеевые | 11 | 11 | - |
| | |мощные и | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | | | | | |
|6. |0844а |Лугово - глеевые | 10 | 11 | 11 |
| | |маломощные | | | |
| | | | | | |
|7. |0844б |Лугово - глеевые | 12 | 9 | 11 |
| | |оподзоленные | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | | | | | |
|8. |0844в |Лугово - глеевые | 11 | 9 | 11 |
| | |оподзоленные | | | |
| | |маломощные | | | |
| | | | | | |
|9. |0881 |Аллювиальные | 20 | 9 | 8 |
| | |дерновые | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | |тяжелосуглинистые | | | |
| | | | | | |
|10.|0881а |Аллювиальные | 18 | 9 | 8 |
| | |дерновые | | | |
| | |маломощные | | | |
| | |тяжелосуглинистые | | | |
| | | | | | |
|11.|0882 |Аллювиальные | 24 | 10 | 7 |
| | |дерновые | | | |
| | |среднесуглинистые | | | |
| | | | | | |
|12.|0882а |Аллювиальные | 18 | - | - |
| | |дерновые | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | |легкосуглинистые | | | |
| | |слабоэродированные | | | |
| | | | | | |
|13.|0882б |Аллювиальные | 13 | - | - |
| | |дерновые | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | |среднесуглинистые | | | |
| | |среднеэродированные| | | |
| | | | | | |
|14.|0882в |Аллювиальные | 8 | - | - |
| | |дерновые | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | |среднесуглинистые | | | |
| | |сильноэродированные| | | |
| | | | | | |
|15.|0883 |Аллювиальные | 8 | - | - |
| | |дерновые | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | |среднесуглинистые | | | |
| | |сильноэродированные| | | |
| | | | | | |
|16.|0894 |Аллювиальные | 15 | 10 | 9 |
| | |луговые | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | | | | | |
|17.|0897 |Аллювиальные | 14 | 10 | 11 |
| | |луговые | | | |
| | |маломощные | | | |
| | | | | | |
|18.|0935 |Аллювиальные | 13 | 12 | 9 |
| | |болотные | | | |
| | | | | | |
|19.|0945 |Подзолисто - | 17 | 9 | 8 |
| | |бурые лесные | | | |
| | | | | | |
|20.|0946 |Бурые лесные | 18 | 6 | 10 |
| | |оподзоленные и | | | |
| | |неоподзоленные | | | |
| | | | | | |
|21.|0946а |Бурые лесные | 15 | 6 | 10 |
| | |оподзоленные и | | | |
| | |неоподзоленные | | | |
| | |глеевые | | | |
| | | | | | |
|22.|0948 |Подзолисто - | 15 | 12 | 13 |
| | |бурые лесные | | | |
| | |глееватые | | | |
| | | | | | |
|23.|0948а |Подзолисто - | 13 | 12 | 13 |
| | |бурые лесные | | | |
| | |глеевые | | | |
| | | | | | |
|24.|0948б |Подзолисто - | 14 | - | - |
| | |бурые лесные | | | |
| | |и бурые лесные | | | |
| | |(в том числе | | | |
| | |оподзоленные) | | | |
| | |слабоэродированные | | | |
| | | | | | |
|25.|0949 |Лугово - бурые | 16 | 12 | 13 |
| | |и лугово - бурые | | | |
| | |оподзоленные | | | |
| | |глееватые | | | |
| | | | | | |
|25.|0949 |Лугово - бурые | 16 | 12 | 13 |
| | |и лугово - бурые | | | |
| | |оподзоленные | | | |
| | |глееватые | | | |
| | | | | | |
|26.|0949а |Лугово - бурые | 13 | 12 | 13 |
| | |глееватые | | | |
| | |оподзоленные и | | | |
| | |неоподзоленные | | | |
| | |слабоэродированные | | | |
| | | | | | |
|27.|0949б |Лугово - бурые | 11 | 12 | 13 |
| | |глеевые | | | |
| | |оподзоленные и | | | |
| | |неоподзоленные | | | |
| | |тяжелосуглинистые | | | |
| | | | | | |
|28.|0950 |Бурые лесные | 18 | 12 | 10 |
| | |глееватые | | | |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные средне и | | | |
| | |тяжелосуглинистые | | | |
| | | | | | |
|29.|0950а |Бурые лесные | 13 | - | 10 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |глеевые | | | |
| | | | | | |
|30.|0951 |Бурые лесные | 22 | 9 | 9 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |легкосуглинистые | | | |
| | | | | | |
|31.|0951а |Бурые лесные | 19 | 9 | 9 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |(в т. ч. глееватые)| | | |
| | |легкосуглинистые | | | |
| | |и супесчаные | | | |
| | | | | | |
|32.|0951б |Бурые лесные | 18 | - | - |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | | | | | |
|33.|0952 |Бурые лесные, | 10 | 10 | 9 |
| | |подзолисто - бурые | | | |
| | |лесные, лугово - | | | |
| | |бурые, | | | |
| | |среднеэродированные| | | |
| | | | | | |
|34.|0952а |Бурые лесные, | 15 | - | - |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные (в том | | | |
| | |числе оподзоленные | | | |
| | |и глееватые) | | | |
| | |среднесуглиничтые | | | |
| | |среднеэродированные| | | |
| | | | | | |
|35.|0953 |Бурые лесные, | 12 | - | 9 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |легкосуглинистые | | | |
| | |и супесчаные | | | |
| | |среднеэродированные| | | |
| | | | | | |
|36.|0954 |Бурые лесные, | 5 | 10 | 9 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |сильноэродированные| | | |
| | |овражно - балочные | | | |
| | |комплексы | | | |
| | | | | | |
|37.|0954а |Подзолисто - | 4 | - | - |
| | |бурые лесные | | | |
| | |неоглеенные и | | | |
| | |глееватые | | | |
| | |сильноэродированные| | | |
| | | | | | |
|38.|0960 |Бурые лесные | 26 | 10 | 10 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |среднесуглинистые | | | |
| | | | | | |
|39.|0960а |Бурые лесные | 22 | - | - |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные (в том | | | |
| | |числе оподзоленные | | | |
| | |и глеевые) | | | |
| | |среднесуглинистые и| | | |
| | |слабоэродированные | | | |
| | | | | | |
|40.|0960б |Бурые лесные | 20 | 10 | 10 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные глеевые | | | |
| | |оподзоленные | | | |
| | | | | | |
|41.|0960в |Бурые лесные | 20 | 10 | 10 |
| | |остаточно - | | | |
| | |пойменные | | | |
| | |среднемощные | | | |
| | |тяжелосуглинистые | | | |
| | |и маломощные | | | |
| | |среднесуглинистые | | | |
| | |(в том числе | | | |
| | |оподзоленные и | | | |
| | |глееватые) | | | |
| | | | | | |
|42.|0960г |Бурые лесные | 16 | 10 | 10 |
| | |глееватые остаточно| | | |
| | |пойменные | | | |
| | |(в том числе | | | |
| | |оподзоленные) | | | |
| | | | | | |
|43.|0960д |Лугово - бурые | 16 | 10 | 10 |
| | |оподзоленные) | | | |
+---+-----------+-------------------+-------+----------+---------+
Приложение 2
к решению
Малого Совета
от 26 февраля 1992 г. № 36-МС
СРЕДНИЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ
РАЙОНАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(в руб. за 1 га)
+--+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
|№ |Наименование | Пашня | Сенокосы | Пастбища | Сельхозугодья |
|пп|районов +---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
| | |Земельный|нормативная|Земельный|нормативная|Земельный|нормативная|Земельный|нормативная|
| | |налог |цена земли |налог |цена земли |налог |цена земли |налог |цена земли |
+--+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
|1.|Хабаровский | 14,3 | 715 | 10,5 | 525 | 11,3 | 565 | 12,2 | 610 |
|2.|имени Лазо | 18,3 | 915 | 9,8 | 490 | 10,8 | 540 | 16,1 | 805 |
|3.|Бикинский | 14,8 | 740 | 10,7 | 535 | 11,3 | 565 | 12,6 | 630 |
|4.|Вяземский | 11,2 | 560 | 10,7 | 535 | 11,5 | 575 | 11,2 | 560 |
|5.|Амурский | 13,4 | 670 | 10,3 | 515 | 10,4 | 520 | 11,2 | 560 |
|6.|Комсомольский | 14,9 | 745 | 10,2 | 510 | 10,8 | 540 | 11,1 | 555 |
|7.|Нанайский | 17,7 | 885 | 10,3 | 515 | 10,9 | 545 | 12,0 | 600 |
|8.|Верхнебуреинский| 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 12,5 | 625 |
|9.|Совгаванский | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,8 | 540 |
|10|Ульчский | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,7 | 535 |
|11|Солнечный | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,9 | 545 |
|12|Ванинский | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 12,2 | 610 |
|13|Тугуро - | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,7 | 535 |
| |Чумиканский | | | | | | | | |
|14|Аяно - Майский | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,7 | 535 |
|15|Охотский | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 11,5 | 565 |
|16|Николаевский | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,9 | 545 |
|17|П.Осипенко | 14,7 | 735 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 10,9 | 545 |
+--+----------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
|Итого: | 14,7 | 725 | 10,7 | 535 | 10,6 | 530 | 11,9 | 595 |
+-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
Отрасли
- 110.020.100.000.000 - Плата за землю