Справка
Полное название |
Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов Хабаровского края от 18.07.1991 № 154 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих» |
Дата подписания |
1991-07-18 |
Номер |
154 |
Источники официального опубликования |
- Информационно-правовая система "Законодательство России" от 30.11.2003 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
заработная плата, коэффициент, рабочий |
Текст
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 18 июля 1991 г. № 154
О РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
В соответствии с пунктом 13 постановления Совета Министров
РСФСР от 4 февраля 1991 г. № 76 "О некоторых мерах по социально -
экономическому развитию районов крайнего Севера" исполнительный
комитет краевого Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Предоставить право предприятиям и организациям вводить
районные коэффициенты при изыскании необходимых средств, с момента
принятия постановления Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1991 г. №
76, в пределах районных коэффициентов согласно приложению.
2. Затраты на указанные цели осуществляются за счет местных
бюджетов при наличии средств и решений органов Советской власти.
3. Действующие районные коэффициенты к заработной плате
рабочих и служащих сохраняются для предприятий и организаций, у
которых они превышают приведенные в приложении.
Председатель исполкома
В.В.Литвинов
Приложение
к решению
исполкома краевого Совета
народных депутатов
от 18 июля 1991 г. № 154
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ И
СЛУЖАЩИХ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ КРАЯ
+-----------------------------------------+----------------------+
| Наименование районов, |Установленный районный|
| городов | коэффициент |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Охотский район | 1,7 |
|Аяно - Майский район | 1,5 |
|Тугуро - Чумиканский район | 1,5 |
|Николаевский район | 1,5 |
|Район имени Полины Осипенко | 1,5 |
|Город Комсомольск - на - Амуре | 1,5 |
|Комсомольский район | 1,5 |
|Советско - Гаванский район | 1,5 |
|Ванинский район | 1,5 |
|Солнечный район | 1,5 |
|Амурский район | 1,5 |
|Верхнебуреинский район | 1,5 |
|Ульчский район | 1,5 |
|Город Хабаровск | 1,3 |
|Хабаровский район | 1,3 |
|Бикинский район | 1,3 |
|Вяземский район | 1,3 |
|Район имени Лазо | 1,3 |
|Нанайский район | 1,3 |
+-----------------------------------------+----------------------+
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ КРАЯ
С РАЗБИВКОЙ ПО РАЙОННЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ (ДАННЫЕ 1989 Г.)
+-------------------------------+-------------+------------------------------------------------+-------------+
| |Среднесписоч.| В т.ч. получающие районные коэффициенты |Проектируемый|
| |численность | | коэффициент |
| | рабочих и | | |
| | служащих | | |
| | +------+------+------+------+------+------+------+ |
| | | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
| | | | | | | | | +-------------+
| | | | | | | | | | |
+-------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+
|Охотский район | 8369 | | | | |5204 |3165 | | 1,7 |
| | %100,0 | | | | |62,2 |37,8 | | |
|Аяно - Майский район | 2162 | | |1743 |419 | | | | 1,5 |
| | %100,0 | | |80,6 |19,4 | | | | |
|Тугуро - Чумиканский район | 1693 | | | |1693 | | | | 1,5 |
| | %100,0 | | | |100 | | | | |
|Николаевский район | 27793 | | |20629 |7124 |40 | | | 1,5 |
| | %100,0 | | |74,2 |25,6 |0,2 | | | |
|Район имени Полины Осипенко | 2923 | | |2923 | | | | | 1,5 |
| | %100,0 | | |100 | | | | | |
|Город Комсомольск - на - Амуре| 156610 |58654 |41351 |3645 |52960 | | | | 1,5 |
| | %100,0 |37,5 |26,4 |2,3 |33,8 | | | | |
|Комсомольский район | 13482 |11361 |2011 |55 |15 | |40 | | 1,5 |
| | %100,0 |84,3 |14,9 |0,4 |0,1 | |0,3 | | |
|Советско - Гаванский район | 26161 | | |22718 |1462 | | |1981 | 1,5 |
| | %100,0 | | |86,8 |5,6 | | |7,6 | |
|Ванинский район | 20949 | | |16244 | |4705 | | | 1,5 |
| | %100,0 | | |77,5 | |22,5 | | | |
|Солнечный район | 20403 |7434 |597 |11012 |144 | |1216 | | 1,5 |
| | %100,0 |36,4 |2,9 |54,0 |0,7 | |6,0 | | |
|Амурский район | 40480 |13825 |13473 |876 |12306 | | | | 1,5 |
| | %100,0 |34,1 |33,3 |2,2 |30,4 | | | | |
|Верхнебуреинский район | 23366 |806 |83 |19255 | | |3222 | | 1,5 |
| | %100,0 |3,4 |0,4 |82,4 | | |13,8 | | |
|Ульчский район | 13363 | | |13363 | | | | | 1,5 |
| | %100,0 | | |100 | | | | | |
|Город Хабаровск | 276069 |223548|52365 |156 | | | | | 1,3 |
| | %100,0 |81,0 |18,9 |0,1 | | | | | |
|Хабаровский район | 25102 |18124 |6978 | | | | | | 1,3 |
| | %100, |72,2 |27,8 | | | | | | |
|Бикинский район | 10156 |6322 |3834 | | | | | | 1,3 |
| | %100,0 |62,2 |37,8 | | | | | | |
|Вяземский район | 1277 |8320 |4457 | | | | | | 1,3 |
| | %100,0 |65,1 |34,9 | | | | | | |
|Район имени Лазо | 27371 |9586 |17785 | | | | | | 1,3 |
| | %100, |35,0 |65,0 | | | | | | |
|Нанайский район | 10367 |9542 |825 | | | | | | 1,3 |
| | %100,0 |92,0 |8,0 | | | | | | |
|Всего по краю (без ЕАО) | 719596 |367522|143759|112619|76123 |9949 |7643 |1981 | |
| | %100,0 |51,1 |20,0 |15,8 |10,6 |1,4 |1,1 | | |
+-------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+
Отрасли
- 060.020.090.030.020 - Коэффициенты