Справка
Полное название |
Постановление Главы администрации Хабаровского края от 03.09.1993 № 442 «Об изменениях в организации служб гражданской обороны» |
Дата подписания |
1993-09-03 |
Номер |
442 |
Источники официального опубликования |
- Сборник нормативных актов Законодательной Думы Хабаровского края от 3.9.1993 г., № 9, ст. 442
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
гражданская оборона, организация, служба |
Текст
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 1993 г. № 442
Утратилo силу - Постановление
Главы администрации Хабаровского
края от 10.03.99 г. № 102
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
(В редакции Постановления Главы администрации Хабаровского края
от 24.03.97 г. № 108)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 мая
1993 года № 643 "О гражданской обороне"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень состава и список должностных
лиц служб гражданской обороны края.
2. Решение суженного заседания исполкома краевого Совета
народных депутатов от 5 ноября 1985 г. № 030 считать утратившим
силу.
3. Начальникам служб гражданской обороны до 1 октября 1993 г.
переработать положения о службах, утвердить эти положения,
переиздать приказы о создании штабов, боевых расчетов и
оперативных групп.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
И.о. Главы администрации
Ю.Ф.Матвеев
Приложение
к постановлению
главы администрации края
от 03 сентября 1993 г. № 442
(В редакции Постановления Главы администрации Хабаровского
края от 24.03.97 г. № 108)
ПЕРЕЧЕНЬ
СОСТАВА И СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
---T-------------------T----------------------------------------T--------------------T------------+
|№ |Наименование службы| База создания |Занимаемая должность|Фамилия, имя|
|пп|гражданской обороны| |начальника и |отчество |
| |края | |начальника штаба |начальника |
| | | |службы ГО |службы |
+--+-------------------+----------------------------------------+--------------------+------------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--+-------------------+----------------------------------------+--------------------+------------+
|1 |Коммунально - |управление жилищно - коммунального|начальник |Чекановский |
| |техническая служба |хозяйства администрации Хабаровского|коммунально - |Александр |
| |гражданской обороны|края со всеми подведомственными|технической службы |Борисович |
| |Хабаровского края |предприятиями и организациями; |гражданской обороны | |
| | |жилищно - коммунальные подразделения|- начальник | |
| | |управлений, ведомств и объектов|управления жилищно -| |
| | |народного хозяйства независимо от их|коммунального | |
| | |ведомственной принадлежности и форм|хозяйства | |
| | |собственности, кроме входящих в службы|администрации края | |
| | |светомаскировки, убежищ и укрытий | | |
| | | | | |
|2 |Служба убежищ и |отдел жилищного хозяйства и приватизации|начальник службы |Захарченко |
| |укрытий |управления жилищно - коммунального|убежищ и укрытий |Виктор |
| |гражданской обороны|хозяйства администрации края с|ГО - заместитель |Андреевич |
| |края |подведомственными предприятиями и|начальника | |
| | |организациями; |управления жилищно -| |
| | |органы управления жилищным хозяйством|коммунального | |
| | |ведомств и объектов народного хозяйства|хозяйства | |
| | |независимо от ведомственной|администрации края | |
| | |принадлежности и форм собственности | | |
| | | | | |
|3 |Инженерно - |комитет по строительству администрации|начальник инженерно |Гейт |
| |строительная служба|края в составе своих управлений|- строительной |Бруно |
| |гражданской обороны|(архитектуры и градостроительства,|службы гражданской |Вернерович |
| |края |вневедомственной экспертизы,|обороны | |
| | |капитального строительства); |- председатель | |
| | |акционерное общество "Дальстрой"; |комитета по | |
| | |краевое проектно - ремонтно -|строительству | |
| | |строительное объединение автомобильных|администрации края | |
| | |дорог "Хабаровскавтодор"; | | |
| | |проектные институты, другие строительные| | |
| | |и монтажные организации края независимо| | |
| | |от ведомственной принадлежности и форм| | |
| | |собственности | | |
| | | | | |
|4 |Противопожарная |противопожарная аварийно - спасательная|начальник |Ямашкин |
| |служба гражданской |служба УВД Хабаровского края; |противопожарной |Юрий |
| |обороны края |пожарные подразделения других|службы ГО - |Афанасьевич |
| | |министерств, ведомств и объектов|начальник | |
| | |народного хозяйства края независимо от|противопожарной | |
| | |их ведомственной принадлежности и форм|аварийно - | |
| | |собственности |спасательной службы | |
| | | |УВД края, полковник | |
| | | | | |
|5 |Служба энергетики и|производственное объединение энергетики|начальник службы |Балюк |
| |светомаскировки |и электрификации "Хабаровскэнерго"; |энергетики и |Николай |
| |гражданской обороны|подведомственные энергетические|светомаскировки ГО -|Захарович |
| |края |предприятия и другие предприятия|генеральный директор| |
| | |электрических сетей края независимо от|производственного | |
| | |их ведомственной принадлежности и форм|объединения | |
| | |собственности |энергетики и | |
| | | |электрификации | |
| | | |"Хабаровскэнерго" | |
| | | | | |
|6 |(Утратил силу - Постановление Главы администрации
Хабаровского края от 24.03.97 г. № 108)
| | | | | |
|7 |Служба охраны |управление внутренних дел администрации|начальник службы |Золотарев |
| |общественного |края; |охраны общественного|Анатолий |
| |порядка гражданской|управление охраны общественного порядка;|порядка - заместит. |Павлович |
| |обороны края |государственная автомобильная инспекция;|начальника УВД | |
| | |управление уголовного розыска; |Хабаровского края | |
| | |отдел по борьбе с экономическими|полковник милиции | |
| | |преступлениями; | | |
| | |управление охраны; | | |
| | |экспертно - технический отдел; | | |
| | |отдел виз и регистраций, паспортной| | |
| | |работы; | | |
| | |следственные отделы в управлениях| | |
| | |внутренних дел краевой, городских,| | |
| | |районных администраций; | | |
| | |строевые подразделения милиции; | | |
| | |участковые инспектора милиции; | | |
| | |части охраны порядка и безопасности,| | |
| | |формируемые на военное время | | |
| | | | | |
|8 |Служба защиты |управление сельского хозяйства|начальник службы |Кологоров |
| |сельскохозяйствен. |администрации Хабаровского края и|защиты животных, |Николай |
| |животных, растений |подчиненные ему объединения, организации|растений |Васильевич |
| |и техническая |и учреждения; |и техническая - | |
| |гражданской обороны|управление государственных служб|заместитель | |
| |края |администрации Хабаровского края; |начальника | |
| | |управление лесного хозяйства|управления сельского| |
| | |Хабаровского края; |хозяйства | |
| | |крайрыбакколхозсоюз; |администрации края | |
| | |президиум ДВ отделения| | |
| | |Россельхозакадемии; | | |
| | |управление "Хабаровскптицепром"; | | |
| | |государственно - кооперативное | | |
| | |объединение по свиноводству| | |
| | |"Хабаровсксвинопром"; | | |
| | |проектно - изыскательский центр| | |
| | |агрохимической службы "Хабаровский"; | | |
| | |Хабаровская краевая станция защиты| | |
| | |растений; | | |
| | |Хабаровская пограничная госинспекция по| | |
| | |карантину растений по Хабаровскому краю;| | |
| | |Ассоциация крестьянских и фермерских| | |
| | |хозяйств Хабаровского края "Содействие";| | |
| | |мастерские по ремонту техники, станции| | |
| | |технического обслуживания, базы и склады| | |
| | |запасных частей и ремонтных материалов,| | |
| | |транспорт для подвоза запасных частей и| | |
| | |другого технического имущества,| | |
| | |формирования (стационарные и подвижные| | |
| | |ремонтно - восстановительные группы и| | |
| | |эвакуационные группы) объединений,| | |
| | |организаций и предприятий, в том числе: | | |
| | |акционерное общество| | |
| | |"Хабаровскводстрой"; | | |
| | |акционерное общество "Дальлеспром"; | | |
| | |Комсомольский домостроительный комбинат;| | |
| | |трест "Строймеханизация" № 2| | |
| | |г. Комсомольска - на - Амуре; | | |
| | |автобаза № 1 объединения| | |
| | |"Хабаровскстройтранс"; | | |
| | |автобаза № 2 -"-; | | |
| | |автобаза № 3 -"- г. Комсомольска - на -| | |
| | |Амуре; | | |
| | |Комсомольское горно - геологическое| | |
| | |предприятие; | | |
| | |Комсомольское ПАТП № 1; | | |
| | |Комсомольская автоколонна 1090; | | |
| | |Комсомольская станция технического| | |
| | |обслуживания ВАЗ; | | |
| | |Советско - Гаванское АТП; | | |
| | |Солнечный горно - обогатительный| | |
| | |комбинат; | | |
| | |Комсомольский - на - Амуре завод| | |
| | |"Амурсталь"; | | |
| | |Хабаровский авторемзавод № 2; | | |
| | |акционерное предприятие| | |
| | |"Комсомольскводстрой"; | | |
| | | | | |
|9 |Служба торговли и |управление торговли и питания|начальник службы | |
| |питания ГО края |администрации Хабаровского края; |торговли и питания -| |
| | |крайпотребсоюз с подведомственными|начальник управления| |
| | |торговыми предприятиями и организациями|торговли и питания | |
| | |питания края; |администрации края | |
| | |акционерные торгово - коммерческие| | |
| | |фирмы; |заместитель |Важничин |
| | |арендно - муниципальные торговые|начальника службы |Егор |
| | |предприятия и все торговые организации|торговли и питания |Савельевич |
| | |независимо от форм собственности; |по предприятиям | |
| | |арендные фирмы общественного питания и|Севера и мест | |
| | |предприятия питания независимо от форм|дислокации | |
| | |собственности; |потребительских | |
| | |организации оптовой торговли с|обществ - | |
| | |подчиненными предприятиями независимо от|председатель | |
| | |форм собственности; |Крайпотребсоюза | |
| | |организации по вопросам поставки| | |
| | |продовольственных и промышленных| | |
| | |товаров: | | |
| | |краевое управление хлебопродуктов и| | |
| | |хлебопекарной промышленности, управление| | |
| | |"Хабаровскрыбпромснабсбыт"; | | |
| | |акционерные и производственно -| | |
| | |коммерческие предприятия рабочего| | |
| | |снабжения, управления и отделы рабочего| | |
| | |снабжения, расположенные на территории| | |
| | |Хабаровского края | | |
| | | | | |
|10|Медицинская служба |управление здравоохранения администрации|начальник |Вялков |
| |гражданской обороны|края с подведомственными органами и|медицинской службы -|Анатолий |
| |края |учреждениями здравоохранения; |начальник управления|Иванович |
| | |краевое торгово - производственное|здравоохранения | |
| | |объединение "Фармация" с|администрации края | |
| | |подведомственными учреждениями; | | |
| | |краевой комитет общества Красного Креста| | |
| | |с подведомственными городскими и| | |
| | |районными комитетами; | | |
| | |краевой центр госсанэпиднадзора с| | |
| | |подведомственными учреждениями; | | |
| | |торговый дом "Медтехника"; | | |
| | |завод "Медтехника"; | | |
| | |Дальневосточный республиканский центр| | |
| | |экстренной медицинской помощи | | |
| | | | | |
|11|Служба снабжения |объединение "Хабаровскнефтепродукт"; |начальник службы |Мазманян |
| |горюче - смазочными|нефтебазы: |снабжения горюче - |Григорий |
| |материалами |Хабаровская |смазочными |Иосифович |
| |гражданской обороны|Комсомольская |материалами ГО | |
| |края |Биробиджанская |края - генеральный | |
| | |Советско - Гаванская |директор объединения| |
| | |Николаевская |"Хабаровск | |
| | |Вяземская |нефтепродукт" | |
| | |Ленинская | | |
| | |Пузиновская | | |
| | |Облученская | | |
| | |Бикинская | | |
| | |Ургальская | | |
| | | | | |
| | | | | |
|12|Служба автомобил. -|смешанное товарищество|начальник службы |Ермилов |
| |дорожного |"Хабаровскавтотранс" и Хабаровское|автомобильно - |Василий |
| |транспорта |проектно - ремонтное объединение|дорожного транспорта|Сергеевич |
| |гражданской обороны|автомобильных дорог |ГО края - | |
| |края | |генеральный директор| |
| | | |смешанного | |
| | | |товарищества | |
| | | |"Автотранс" | |
| | | | | |
|13|Группа водного |Амурское речное пароходство |начальник группы |Сухов |
| |транспорта | |водного транспорта -|Анатолий |
| |гражданской обороны| |начальник Амурского |Михайлович |
| |края | |речного пароходства | |
| | | |Амурского бассейна | |
| | | | | |
| | | |заместитель |Оверин |
| | | |начальника группы |Александр |
| | | |водного транспорта -|Петрович |
| | | |начальник | |
| | | |государственной | |
| | | |инспекции Амурского | |
| | | |бассейна | |
L--+-------------------+----------------------------------------+--------------------+-------------
Отрасли
- 150.030.040.000.000 - Гражданская оборона (см. также 150.020.020.070)