Справка
Полное название |
Постановление Главы администрации Хабаровского края от 04.10.1993 № 475 «О предельном поправочном коэффициенте к размерам платы за основные виды работ и услуги, выполняемые государственной службой по карантину растений» |
Дата подписания |
1993-10-04 |
Номер |
475 |
Источники официального опубликования |
- Сборник нормативных актов администрации Хабаровского края от 4.10.1993 г., № 10, ст. 475
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
карантин, коэффициент, работа, размер, растение, служба, услуга |
Текст
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 октября 1993 г. № 475
Утратил силу - Постановление
Губернатора Хабаровского края
от 03.07.2002 г. № 318
О ПРЕДЕЛЬНОМ ПОПРАВОЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ
К РАЗМЕРАМ ПЛАТЫ ЗА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГИ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
В связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители и
тарифов на услуги, увеличением минимального размера оплаты труда и
в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от
30 октября 1991 г. № 1129-р о совершенствовании экономических
методов хозяйствования в условиях перехода к рыночным отношениям
в системе Минсельхозпрода РСФСР и предоставлением органам
исполнительной власти краев и областей права утверждения цен и
тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными организациями и
учреждениями Минсельхозпрода РСФСР,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить и ввести в действие предельный поправочный
коэффициент в размере 3,0 к тарифам на основные виды работ и
услуги, выполняемые государственной службой по карантину растений
по Хабаровскому краю, определенным в соответствии с постановлением
главы администрации Хабаровского края от 21.01.93 № 30
"О предельном поправочном коэффициенте к размерам платы за
основные виды работ и услуги, выполняемые Государственной службой
по карантину растений" (пункт 1).
Глава администрации
В.И.Ишаев
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ОСНОВНЫЕ ВИДА РАБОТ И УСЛУГ
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
+----+----------------------------+---------+----------------------------+
| № | Наименование работ и видов |Единица | Цены и тарифы за единицу |
| пп | услуг |измерения| измерения в рублях |
| | | +------------+---------------+
| | | |действующие |проектируемые |
| | | | |с коэффициентом|
| | | | |3.0 |
+----+----------------------------+---------+------------+---------------+
|1. |Визуальное обследование на | | | |
| |выявление: | | | |
| |- американской белой | | | |
| | бабочки | дерево | 1,4 | 4,0 |
| |- восточной плодожорки | га | 60,0 | 180,0 |
|2. |Капрового жука | | | |
| |- (при отсутствии вида) | склад | | |
| | | 100 м2 | 440,0 | 1320,0 |
| |- (при подтверждении вида) | склад | | |
| | | 100 м2 | 560,0 | 1680,0 |
|3. |Визуальное обследование | | | |
| |складских помещений, | | | |
| |предприятий, получающих | | | |
| |импортную | | | |
| |сельскохозяйственную | | | |
| |продукцию при отсутствии | | | |
| |карантинных объектов. | склад | | |
| | | 1000 м2 | 540,0 | 1620,0 |
|4. |Визуальное обследование | | | |
| |складских помещений | | | |
| |предприятий, получающих | | | |
| |импортную продукцию | | | |
| |сельскохозяйственную. При | | | |
| |наличии энтомологических | | | |
| |объектов, требующих | | | |
| |подтверждения на их | | | |
| |принадлежность к числу | | | |
| |карантинных видов | склад | | |
| | | 1000 м2 | 880,0 | 2640,0 |
|5. |Визуальный анализ образцов | | | |
| |растительной продукции | | | |
| |на комплекс вредителей | | | |
| |без определения вида | образец | 50,0 | 150,0 |
|6. |Отбор образцов на комплекс | | | |
| |карантинных объектов | | | |
| |(зерновых, картофеля, | | | |
| |плодоовощной продукции, | | | |
| |сухофруктов и др.) | образец | 60,0 | 180,0 |
|7. |Экспертиза образцов | | | |
| |растительной продукции на | | | |
| |определение вида заболевания| штук | 300,0 | 900,0 |
|8. |Энтомологическая экспертиза | | | |
| |образцов (сметки | | | |
| |сельскохозяйственной | | | |
| |продукции) | образец | 30,0 | 90,0 |
|9. |Отбор и визуальный анализ | | | |
| |на комплекс карантинных | | | |
| |объектов одного растительного | | |
| |образца | образец | 80,0 | 240,0 |
|10. |Определение насекомых |определение 62,0 | 186,0 |
|11. |Проведение занятий по | | | |
| |вопросам карантина растений | | | |
| |со специалистами | | | |
| |организаций и гражданами | час | 300,0 | 900,0 |
|12. |Выдача фитосанитарного | | | |
| |сертификата на экспорт | шт. | 1000,0 | 3000,0 |
| |серии Б | шт. | 400,0 | 1200,0 |
|13. |Штрафные санкции: | | | |
| |1. Недосмотренная, | | | |
| |непрофумигированная | | | |
| |продукция и т. д. |1 партия | | |
| | |(вагон, | | |
| | |авто, | | |
| | |машина) | 10000,0 | 30000,0 |
+----+----------------------------+---------+------------+---------------+
Отрасли
- 110.000.000.000.000 - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды