Справка
Полное название |
Областной закон Архангельской области от 05.07.2001 № 50-7-ОЗ «О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете на 2001 год"» |
Дата подписания |
2001-07-05 |
Номер |
50-7-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- "Волна" от 14.8.2001 г., № 32
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, закон, изменения, областной |
Текст
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД"
Статья 1. Внести в областной закон от 25 января 2001 года
№ 13-2-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год" ("Ведомости
Архангельского областного Собрания депутатов" №№ 2, 3, 4, 5, 6,
2001 г.) следующие изменения:
1. В статье 36 и в Приложении "Областная инвестиционная
программа на 2001 год (пообъектная роспись)" в графе А раздела
"Коммерческая часть" слова "образование лизингового фонда для
предприятий сельского хозяйства" заменить на "приобретение
сельскохозяйственной техники и племенной продукции для предприятий
агропромышленного комплекса".
2. Приложение № 1 "Распределение расходов областного бюджета
на 2001 год по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ", Приложение № 2 "Распределение расходов
областного бюджета на 2001 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов РФ" и Приложение № 3 "Ведомственная структура расходов
областного бюджета на 2001 год" изложить в новой редакции согласно
Приложениям №№ 1, 2 и 3 к настоящему областному закону.
3. Приложение "Областная инвестиционная программа на 2001 год
(пообъектная роспись)" считать Приложением № 4.
Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации области А.А.ЕФРЕМОВ
г. Архангельск
5 июля 2001 года
№ 50-7-ОЗ
Приложение № 1
к областному закону
"Об областном бюджете на 2001 год"
(в редакции областного закона
от 5 июля 2001 года № 50-7-03
"О внесении изменений в областной
закон "Об областном бюджете
на 2001 год")
Распределение расходов областного бюджета на 2001 год
по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ
----------------------------------------------------------------------------------------
| наименование | раздел | подраз- | сумма |
| | | дел | тыс.руб. |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | | 245 226,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Функционирование законодательных (представительных) | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| органов государственной власти | 01 | 02 | 26 282,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Функционирование исполнительных органов государствен- | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ной власти | 01 | 03 | 211 576,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие расходы на | 01 | 05 | 7 368,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| общегосударственное управление | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 | | 28 000,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Федеральная судебная система | 02 | 01 | 28 000,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 04 | | 9 250,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| подготовки | 04 | 03 | 9 250,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 05 | | 252 851,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Органы внутренних дел | 05 | 01 | 203 809,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Государственная противопожарная служба | 05 | 09 | 49 042,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 06 | | 2 000,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Разработка перспективных технологий и приоритетных | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| направлений научно-технического прогресса | 06 | 02 | 2 000,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | | 523 496,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 191 000,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Строительство, архитектура. | 07 | 07 | 332 496,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| в том числе на приобретение сельскохозяйственной | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| техники и племенной продукции для пред- | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| приятий агропромышленного комплекса | | | 20 000,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 08 | | 146 618,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 132 356,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Земельные ресурсы | 08 | 02 | 8 500,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 5 762,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 09 | | 4 229,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Гидрометеорология | 09 | 04 | 2 500,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие расходы в области охраны окружающей | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| природной среды и природных ресурсов | 09 | 06 | 1 729,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СВЯЗЬ И | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ИНФОРМАТИКА | 10 | | 56 638,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 22 233,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Воздушный транспорт | 10 | 03 | 9 500,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Водный транспорт | 10 | 04 | 12 105,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 12 800,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | | 2 320,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Малый бизнес и предпринимательство | 11 | 01 | 2 320,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 | | 3 990,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 3 990,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 13 | | 19 056,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ситуаций | 13 | 02 | 19 056,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | | 214 544,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Дошкольное образование | 14 | 01 | 4 031,6 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Общее образование | 14 | 02 | 73 165,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Начальное профессиональное образование | 14 | 03 | 8 007,8 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 52 464,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 11 168,5 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Высшее профессиональное образование | 14 | 06 | 5,9 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 65 701,2 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | | 55 772,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Культура и искусство | 15 | 01 | 54 272,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Кинематография | 15 | 02 | 1 500,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | | 20 207,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 100,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 20 107,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | | 583 570,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Здравоохранение | 17 | 01 | 579 390,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 900,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 3 280,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | | 628 194,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 | 129 222,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Социальная помощь | 18 | 02 | 14 456,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Молодежная политика | 18 | 03 | 3 500,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 115 293,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 07 | 365 723,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19 | | 90 468,6 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Обслуживание государственного внутреннего долга | 19 | 01 | 90 468,6 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 21 | |2106 296,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 |2106 296,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | | 195 201,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Резервные фонды | 30 | 01 | 17 500,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 4 494,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 04 | 173 207,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | | |2447 391,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Региональный продовольственный фонд | 08 | 03 | 42 096,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Региональный фонд финансовой поддержки завоза | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| продукции в районы Крайнего Севера и приравненные | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 30 | 03 | 842 600,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Территориальный дорожный фонд РФ | 31 | 11 |1325 885,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Территориальный экологический фонд РФ | 31 | 12 | 224 600,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| Территориальный Фонд воспроизводства минерально- | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| сырьевой базы | 31 | 17 | 12 210,0 |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------+--------+---------+-----------|
| ВСЕГО | | |7635 317,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение № 2
к областному закону
"Oб областном бюджете на 2001 год"
(в редакции областного закона
от 5 июля 2001 года № 50-7-03
"О внесении изменений в
областной закон "Об областном бюджете
на 2001 год")
Распределение расходов областного бюджета на 2001 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов РФ
------------------------------------------------------------------------------------------------
| наименование | раз- | под- | цел. | вид | сумма |
| | дел | разд. | ст. | расх. | тыс.руб. |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | | | | 245 226,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Функционирование законодательных (представи- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| тельных) органов государственной власти | 01 | 02 | | | 25 282,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Содержание главы законодательной власти | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| субъекта РФ | 01 | 02 | 021 | | 586,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание главы законодательной | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| власти субъекта РФ | 01 | 02 | 021 | 009 | 486,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Представительские расходы | 01 | 02 | 021 | 028 | 100,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Содержание членов законодательной | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| (представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 023 | | 7 810,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание членов законодательной | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| (представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 023 | 032 | 7 810,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение деятельности законодательной | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| (представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 025 | | 17 886,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 10 195,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Представительские расходы | 01 | 02 | 025 | 028 | 100,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 7 591,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| функционирование исполнительных органов | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| государственной власти | 01 | 03 | | | 211 576,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| субъекта РФ и его заместителей | 01 | 03 | 034 | | 2 985,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание главы исполнитель- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| ной власти субъекта РФ и его заместителей | 01 | 03 | 034 | 033 | 2 985,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение деятельности органов исполни- | | | 036 | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| тельной власти субъектов РФ | 01 | 03 | 036 | | 208 591,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 027 | 134 723,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Представительские расходы | 01 | 03 | 036 | 028 | 1 161,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 029 | 72 707,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Прочие расходы на общегосударственное | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| управление | 01 | 05 | | | 7 368,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 | | 7 368,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| структур | 01 | 05 | 041 | 075 | 7 368,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 | | | | 28 000,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Федеральная судебная система | 02 | 01 | | | 28 000,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 | | 28 000,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 027 | 8 758,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 19 242,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 04 | | | | 9 250,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| подготовки | 04 | 03 | | | 9 250,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| из них: Военный комиссариат Архангельской | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| области | | | | | 9 250,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение личного состава войск (сил) | 04 | 03 | 601 | | 2 667,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| структур | 04 | 03 | 601 | 075 | 2 667,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Боевая подготовка и материально-техническое | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| обеспечение войск (сил) | 04 | 03 | 602 | | 6 578,4 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| структур | 04 | 03 | 602 | 075 | 6 578,4 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Мобилизационная подготовка и переподготовка | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| резервов, учебно-сборовые мероприятия с | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| гражданами РФ | 04 | 03 | 608 | | 4,6 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение мобилизационной подготовки и | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| подготовки резервов, учебно-сборовые | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| мероприятия | 04 | 03 | 608 | 636 | 4,6 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 05 | | | | 252 851,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Органы внутренних дел | 05 | 01 | | | 203 809,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | | 144 599,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 01 | 601 | 600 | 11 293,9 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Денежное содержание военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 601 | 86 712,1 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Продовольственное обеспечение | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 602 | 222,6 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Вещевое обеспечение военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 603 | 2 985.0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Транспортное обеспечение при проезде в | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| отпуск и на печение военнослужащих и | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| членов их семей | 05 | 01 | 601 | 604 | 1 826,5 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| жащим и членам их семей | 05 | 01 | 601 | 605 | 22 702,5 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Прочие расходы, связанные с обеспечением | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| личного состава | 05 | 01 | 601 | 606 | 2 101,9 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Оплата отдельных льгот, установленных | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| законодательством | 05 | 01 | 601 | 642 | 16 754,5 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Боевая подготовка и материально-техническое | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| обеспечение войск (сил) | 05 | 01 | 602 | | 54 478,8 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| горюче-смазочных материалов в рамках | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 607 | 15 000,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Обеспечение электросвязью в рамках | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 608 | 558,7 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Транспортное обеспечение в рамках | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 609 | 288,5 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Содержание, эксплуатация и текущий ремонт | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| вооружения, военной техники и имущества | 05 | 01 | 602 | 610 | 2 952,3 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Прочие расходы, связанные с боевой подго- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| товкой и материально-техническим обеспече- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| нием войск (сил) | 05 | 01 | 602 | 615 | 35 679,3 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Закупки вооружений, военной техники, продукции | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| производственно-технического назначения и | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| имущества | 05 | 01 | 603 | | 1 712,3 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Автобронетанковая техника | 05 | 01 | 603 | 622 | 960,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Автоматизированные системы и средства | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| управления, связи, разведки, РЭП, информа- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| ционного противодействия, другая радиоэлек- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| тронная и специальная техника | 05 | 01 | 603 | 625 | 500,0 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Прочие вооружения, военная и специальная | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| техника, продукция производственно-техни- | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| ческого назначения и имущество | 05 | 01 | 603 | 629 | 252,3 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| Ремонт вооружений, военной техники, продукции | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| производственно-технического назначения и | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
| имущества на предприятиях | 05 | 01 | 604 | | 1 883,9 |
|--------------------------------------------------+------+-------+------+-------+-------------|
