Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 11.04.2011 № 333 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 2 ноября 2009 года № 1653» |
Дата подписания |
2011-04-11 |
Номер |
333 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 15.4.2011 г., № 65
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
программа, развитие, целевой, птицеводство, долгосрочный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.04.2011 № 333
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области Утратилo силу - Постановление
Правительства Вологодской области
от 21.11.2011 г. № 1460
от 2 ноября 2009 года
№ 1653
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие яичного
птицеводства Вологодской области на период 2010-2012 годов"
(приложение 1), утвержденную постановлением Правительства области
от 2 ноября 2009 года № 1653 "О долгосрочной целевой программе
"Развитие яичного птицеводства Вологодской области на период
2010-2012 годов" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
в позиции "Задачи Программы" слова "повышение качества продуктов
птицеводства; обеспечение глубокой переработки яйца" заменить словами
"создание экономических, технологических и инновационных условий для
глубокой переработки яйца и повышения качества продукции яичного
птицеводства";
в позиции "Исполнители Программы" слова "птицефабрики яичного
направления <*>" исключить;
в позиции "Объемы и источники финансирования" цифры и слова
"2960,47 млн. рублей," заменить цифрами и словами "170 млн. рублей",
слова и цифры ", из них: областной бюджет – 775,76 млн. рублей; прочие
источники (в том числе собственные и заемные средства)
2184,71 млн. рублей" – исключить.
1.2. В разделе II Программы:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"создание экономических, технологических и инновационных условий
для глубокой переработки яйца и повышения качества продукции яичного
птицеводства";
абзац девятый исключить.
1.3. Раздел III Программы дополнить абзацем первым следующего
содержания:
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, направлены на
количественные и качественные изменения технической базы производства,
механизмов управления и организации производства, нацелены на
внедрение и использование новых видов оборудования, технологий,
производства и сбыта продукции, а также на создание и формирование в
агропромышленном комплексе области инновационной среды.
1.4. Таблицы 4-5 раздела IV изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
млн. рублей
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Показатели |Областной бюджет |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Общий объем финансирования |170,00 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|в том числе по годам | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|2010 |170,00 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|2011 |0,00 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|2012 |0,00 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
Таблица 5
млн. рублей
|———————————————————————————————————————————-|——————————————-|————————————————————————————---————————|
|Финансовое обеспечение по направлениям |Всего за |В том числе по годам |
| |2010-2012 годы | |
| | |—————————————-————————————-————————————|
| | |2010 г. |2011 г. |2012 г. |
|———————————————————————————————————————————-|——————————————-|—————————————|————————————|————————————|
|Субсидии на возмещение части затрат на |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|строительство, реконструкцию и капитальный | | | | |
|ремонт производственных зданий, | | | | |
|приобретение оборудования | | | | |
|———————————————————————————————————————————-|——————————————-|—————————————|————————————|————————————|
|Субсидии на возмещение части затрат на |170,00 |170,00 |0,00 |0,00 |
|приобретение комбикормов и фуражного зерна | | | | |
|———————————————————————————————————————————-|——————————————-|—————————————|————————————|————————————|
|Субсидии на возмещение части затрат на |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|покупку суточного молодняка прародительских | | | | |
|и родительских форм | | | | |
|———————————————————————————————————————————-|——————————————-|—————————————|————————————|————————————|
|Всего |170,00 |170,00 |0,00 |0,00 |
|———————————————————————————————————————————-|——————————————-|—————————————|————————————|————————————|".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Отрасли
- 020.000.000.000.000 - Основы государственного управления
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 090.000.000.000.000 - Хозяйственная деятельность
- 090.060.000.000.000 - Сельское хозяйство
- 090.060.040.000.000 - Отрасли сельского хозяйства
- 090.060.040.050.000 - Животноводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство