Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 23.05.2011 № 571 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года № 1735» |
Дата подписания |
2011-05-23 |
Номер |
571 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 27.5.2011 г., № 94
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
безопасность, дорожный, программа, движение, целевой, повышение, долгосрочный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2011 № 571
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 9 сентября
2008 года № 1735
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 9 сентября
2008 года № 1735 "О долгосрочной целевой программе "Повышение
безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах" (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. В долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2009-2012 годах", утвержденной указанным
постановлением:
1.2.1 в позиции "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта Программы цифры "103,1011" заменить цифрами "101,6011";
1.2.2 в разделе IV:
таблицу изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Программы
(млн. рублей)
|———————————————————————-|————————————————————————————————————————————————————————————---———|
| |Источники финансирования |
| |——————————————-————————————————————-————————————————————-—-———————|
| |областной |бюджеты |внебюджетные |прочие |
| |бюджет |муниципальных |фонды | |
| | |образований области | | |
| | | |———————————-————————|—————————————|
| | | |наименование |сумма |наименование |
| | | |фонда | |источника |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|Общий объем | | | | | |
|финансирования |101,6011 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|в том числе с разбивкой | | | | | |
|по годам | | | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2009 год |24,2261 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2010 год |20,8638 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2011 год |32,8681 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2012 год |23,6431 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|Из них | | | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|Капитальные расходы |41,7582 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|в том числе с разбивкой | | | | | |
|по годам | | | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2009 год |7,5303 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2010 год |8,521 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2011 год |19,1048 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2012 год |6,6021 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|Текущие расходы |59,8429 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|в том числе с разбивкой | | | | | |
|по годам | | | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2009 год |16,6958 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2010 год |12,3428 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2011 год |13,7633 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|
|2012 год |17,041 |- | | | |
|———————————————————————-|——————————|————————————————————|———————————--|——————|—————————————|";
в пункте 3:
- в строке "2011 год" цифры "16,8181" заменить цифрами "15,3181";
- в строке "Итого:" цифры "68,5847" заменить цифрами "67,0847";
в строке "Общий объем финансирования":
- цифры "103,1011" заменить цифрами "101,6011";
- в строке "2011 год" цифры "34,3681" заменить цифрами "32,8681";
1.2.3 приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
1.2.4 в графе 6 приложения 3 к Программе:
в строке 5 цифры "34368,1" заменить цифрами "32868,1";
в строке 7 цифры "30147,5" заменить цифрами "28831,7";
в строке 8 цифры "191852,5" заменить цифрами "193168,3";
в строке 10 цифры "164539,0" заменить цифрами "165667,5";
1.2.5 в графе 6 приложения 4 к Программе:
в строке 6 цифры "34368,1" заменить цифрами "32868,1";
в строке 8 цифры "30147,5" заменить цифрами "28831,7";
в строке 9 цифры "3152,8" заменить цифрами "4468,6";
в строке 10 цифры "2703,9" заменить цифрами "3832,4".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 23.05.2011 № 571
"Приложение 1
к Программе
Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах"
и расходы на их реализацию
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ |Наименование мероприятий |Срок |Объем финансирования |Ответственные |Ожидаемый результат |
|п/п | |исполнения |(млн. руб.) |исполнители | |
| | | |----------------------| | |
| | | | |за счет | | |
| | | | |средств | | |
| | | | |областного | | |
| | | | |бюджета | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|1 |2 | 3 |4 |5 |6 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|I. Капитальные вложения |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Оснащение подразделений |2009 год |0 |0 |УВД по |улучшение |
| |дорожно-патрульной | | | |Вологодской |материально-технического |
| |службы (далее - ДПС) | | | |области* |обеспечения подразделений |
| |ГИБДД области | | | | |ДПС, повышение |
| |техническими комплексами | | | | |объективности в оценке |
| |видеофиксации нарушений | | | | |нарушений правил |
| |правил дорожного | | | | |дорожного движения |
| |движения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |2,09 |2,09 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |1,485 |1,485 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Оснащение подразделений |2009 год |2,48 |2,48 |УВД по |улучшение |
| |ДПС ГИБДД области | | | |Вологодской |материально-технического |
| |специальным транспортом, | | | |области* |обеспечения подразделений |
| |оборудованным средствами | | | | |ДПС, повышение |
| |контроля и выявления | | | | |объективности в оценке |
| |правонарушений, | | | | |нарушений правил |
| |специальными | | | | |дорожного движения |
| |громкоговорящими | | | | | |
| |устройствами | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |2,01 |2,01 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |1,0 |1,0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |1,0 |1,0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Оснащение техническими |2009 год |0,93 |0,93 |УВД по |повышение объективности в |
| |комплексами для приема | | | |Вологодской |оценке подготовки |
| |экзаменов у кандидатов в | | | |области* |кандидатов в водители |
| |водители | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,31 |0,31 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,5 |0,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,5 |0,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Приобретение серверов |2009 год |0,275 |0,275 |УВД по |улучшение |
| |баз данных для установки | | | |Вологодской |материально-технической |
| |специализированных | | | |области* |базы подразделений |
| |программно-технических | | | | |Госавтоинспекции |
| |комплексов "система | | | | | |
| |управления базами данных | | | | | |
| |Oracl" | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Приобретение серверного |2011 год |0,5 |0,5 |УВД по |улучшение |
| |оборудования в составе: | | | |Вологодской |материально-технической |
| |сервер, дисковый массив, | | | |области* |базы подразделений |
| |блок бесперебойного | | | | |Госавтоинспекции |
| |питания, | | | | | |
| |телекоммуникационный | | | | | |
| |шкаф в комплекте, | | | | | |
| |коммутатор | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Оснащение подразделений |2009 год |0,387 |0,387 |УВД по |улучшение |
| |технического надзора | | | |Вологодской |материально-технической |
| |средствами диагностики | | | |области* |базы подразделений |
| |технического состояния | | | | |Госавтоинспекции. |
| |транспортных средств, | | | | |Возможность осуществления |
| |программным обеспечением | | | | |инструментальной проверки |
| | | | | | |технического состояния |
| | | | | | |транспортных средств |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,51 |0,51 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,2 |0,2 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Приобретение компьютеров |2010 год |0,7 |0,7 |УВД по |улучшение |
| |с целью организации | | | |Вологодской |материально-технической |
| |автоматизировнных | | | |области* |базы подразделений |
| |рабочих мест по ведению | | | | |Госавтоинспекции |
| |региональных баз данных | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Оснащение подразделений |2011 год |1,5 |1,5 |УВД по |улучшение |
| |ДПС алкотекторами, | | | |Вологодской |материально-технической |
| |приборами для проверки | | | |области* |базы подразделений |
| |светопропускания стекол, | | | | |Госавтоинспекции |
| |видеорегистраторами | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| |Приобретение специальных |2009 год |0 |0 |УВД по |улучшение |
| |грузовых и легковых | | | |Вологодской |материально-технической |
| |автомобилей для приема | | | |области* |базы экзаменационных |
| |практических экзаменов, | | | | |подразделений |
| |оборудование их | | | | |Госавтоинспекции |
| |дополнительными педалями | | | | | |
| |и аппаратно-программными | | | | | |
| |комплексами | | | | | |
| |аудио-видеонаблюдения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,3 |0,3 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|10. |Приобретение |2011 год |0,6 |0,6 |УВД по |улучшение |
| |аппаратно-программных | | | |Вологодской |материально-технической |
| |комплексов | | | |области* |базы экзаменационных |
| |аудио-видеонаблюдения на | | | | |подразделений |
| |автомобили для приема | | | | |Госавтоинспекции |
| |практических экзаменов | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,6 |0,6 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|11. |Оснащение службы |2009 год |0 |0 |УВД по |улучшение |
| |дорожной инспекции ГИБДД | | | |Вологодской |материально-технической |
| |УВД по Вологодской | | | |области* |базы, приведение ее в |
| |области | | | | |соответствие с |
| |оперативно-техническими | | | | |установленными нормами. |
| |средствами. Приобретение | | | | |Возможность осуществления |
| |дорожной лаборатории на | | | | |инструментального |
| |базе автомобиля марки | | | | |контроля за требованиями |
| |"Соболь" | | | | |нормативов и стандартов, |
| | | | | | |действующих в сфере |
| | | | | | |обеспечения безопасности |
| | | | | | |дорожного движения, |
| | | | | | |объективного учета |
| | | | | | |дорожного фактора как |
| | | | | | |сопутствующей причины |
| | | | | | |совершения ДТП |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,2 |0,2 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |1,8 |1,8 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|12. |Установка вновь |2009 год |0,678 |0,678 |Департамент |оптимизация маршрутов |
| |современных технических | | | |дорожного |движения, снижение риска |
| |средств организации | | | |хозяйства и |возникновения ДТП |
| |движения (ограждения, | | | |транспорта | |
| |датчики учета | | | |области | |
| |интенсивности движения и | | | | | |
| |т.д.) на автодорогах | | | | | |
| |общего пользования | | | | | |
| |регионального значения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|13. |Устройство |2009 год |0,5221 |0,5221 |Департамент |повышение безопасности |
| |искусственного освещения | | | |дорожного |дорожного движения, |
| |на автодорогах общего | | | |хозяйства и |ликвидация мест |
| |пользования | | | |транспорта |концентрации ДТП, |
| |регионального значения | | | |области |приведение |
| | | | | | |транспортно-эксплуатацион |
| | | | | | |ных характеристик |
| | | | | | |улично-дорожной сети в |
| | | | | | |соответствие с |
| | | | | | |требованиями нормативных |
| | | | | | |документов |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|14. |Обустройство автобусных |2009 год |1,2876 |1,2876 |Департамент |повышение уровня |
| |остановок на автодорогах | | | |дорожного |безопасности пассажирских |
| |общего пользования | | | |хозяйства и |перевозок |
| |регионального значения | | | |транспорта | |
| |или межмуниципального | | | |области | |
| |значения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |2,101 |2,101 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |3,304847 |3,304847 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |2,5 |2,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|15. |Устройство искусственных |2009 год |0,1761 |0,1761 |Департамент |снижение аварийности по |
| |неровностей на | | | |дорожного |причине нарушений |
| |автодорогах общего | | | |хозяйства и |скоростного режима |
| |пользования | | | |транспорта | |
| |регионального значения | | | |области | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|16. |Создание условий для |2009 год |0,4945 |0,4945 |Департамент |снижение количества ДТП |
| |безопасного проезда по | | | |дорожного |на искусственных |
| |искусственным | | | |хозяйства и |сооружениях |
| |сооружениям (мосты, | | | |транспорта | |
| |переправы, трубы) на | | | |области | |
| |автодорогах общего | | | | | |
| |пользования | | | | | |
| |регионального значения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|17. |Оснащение техническими |2010 год |2,6 |2,6 |Департамент |сохранность автодорог, |
| |средствами контроля за | | | |дорожного |искусственных сооружений, |
| |соблюдением владельцами | | | |хозяйства и |контроль за перевозкой |
| |транспортных средств | | | |транспорта |тяжеловесных грузов |
| |установленных требований | | | |области | |
| |по параметрам перевозок | | | | | |
| |(тяжеловесные грузы) | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|18. |Оснащение |2009 год |0,3 |0,3 |департамент |оказание своевременной и |
| |диагностической, | | | |здравоохранения |эффективной |
| |анестезиологической, | | | |области |лечебно-профилактической |
| |реаниматологической | | | | |помощи на месте |
| |аппаратурой | | | | |происшествия и в ходе |
| |травматологического | | | | |транспортировки в |
| |центра БУЗ "Вологодская | | | | |лечебно-профилактические |
| |областная больница № 1". | | | | |учреждения, снижение |
| |Приобретение | | | | |факторов риска и |
| |реанимобилей для БУЗ | | | | |сохранение жизни и |
| |"Вологодская областная | | | | |здоровья максимального |
| |детская больница" и БУЗ | | | | |числа пострадавших |
| |"Вологодская областная | | | | | |
| |больница № 1" | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,3 |0,3 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |7,3 |7,3 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,3171 |0,3171 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|II. Текущие расходы |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|19. |Установка и замена |2009 год |0,3384 |0,3384 |Департамент |совершенствование |
| |дорожных знаков на | | | |дорожного |организации дорожного |
| |автодорогах общего | | | |хозяйства и |движения, повышение на |
| |пользования | | | |транспорта |этой основе уровня |
| |регионального значения | | | |области |безопасности дорожного |
| | | | | | |движения, пропускной |
| | | | | | |способности |
| | | | | | |улично-дорожной сети, |
| | | | | | |ликвидация мест |
| | | | | | |концентрации ДТП |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,1392 |0,1392 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |11,563253 |11,563253 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |12,0767 |12,0767 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|20. |Устройство |2009 год |11,7423 |11,7423 |Департамент |снижение количества ДТП |
| |горизонтальной разметки | | | |дорожного |на дорогах общего |
| |на автодорогах общего | | | |хозяйства и |пользования регионального |
| |пользования | | | |транспорта |значения |
| |регионального значения | | | |области | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |10,4736 |10,4736 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|21. |Разработка проектов |2009 год |3,0752 |3,0752 |Департамент |повышение безопасности |
| |организации дорожного | | | |дорожного |перевозок пассажиров и |
| |движения для автодорог | | | |хозяйства и |грузов |
| |общего пользования | | | |транспорта | |
| |регионального или | | | |области | |
| |межмуниципального | | | | | |
| |значения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,45 |0,45 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |3,2 |3,2 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|22. |Замена современных |2009 год |0,2625 |0,2625 |Департамент |оптимизация маршрутов |
| |технических средств | | | |дорожного |движения, снижение риска |
| |организации движения, не | | | |хозяйства и |возникновения ДТП |
| |соответствующих | | | |транспорта | |
| |действующим стандартам | | | |области | |
| |(ограждения, датчики | | | | | |
| |учета интенсивности | | | | | |
| |движения и т.д.), на | | | | | |
| |автодорогах общего | | | | | |
| |пользования | | | | | |
| |регионального значения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|23. |Создание условий для |2009 год |0,0994 |0,0994 |Департамент |снижение количества ДТП |
| |безопасного проезда по | | | |дорожного |на искусственных |
| |искусственным | | | |хозяйства и |сооружениях |
| |сооружениям (разработка | | | |транспорта | |
| |рабочей документации на | | | |области | |
| |мосты, переправы, трубы) | | | | | |
| |на автодорогах общего | | | | | |
| |пользования | | | | | |
| |регионального значения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|24. |Организация и проведение |2009 год |0,1 |0,1 |Департамент |совершенствование |
| |семинаров, занятий, | | | |образования |подготовки учителей по |
| |конкурсов с | | | |области |обучению безопасности |
| |педагогическими | | | | |дорожного движения, |
| |работниками различных | | | | |повышение методического |
| |категорий по методике | | | | |уровня преподавателей по |
| |обучения детей и | | | | |профилактике детского |
| |подростков основам | | | | |дорожного травматизма |
| |безопасного поведения на | | | | | |
| |улицах и дорогах | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0 |0 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|25. |Проведение областных |2009 год |0,1 |0,1 |Департамент |обучение детей дорожной |
| |мероприятий с отрядами | | | |образования |грамоте с использованием |
| |юных инспекторов | | | |области |наглядности и новых |
| |движения муниципальных | | | | |компьютерных технологий |
| |районов и городских | | | | | |
| |округов | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,1 |0,1 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,1 |0,1 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,1 |0,1 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|26. |Проведение торжественных |2009 год |0 |0 |Департамент |активизация пропаганды и |
| |мероприятий, посвященных | | | |образования |изучения правил дорожного |
| |75-летию образования | | | |области |движения, массовое |
| |службы ГАИ-ГИБДД, | | | | |привлечение детей и |
| |проведение: областного | | | | |подростков к занятиям в |
| |фестиваля детского | | | | |кружках, секциях по |
| |творчества "75 лет на | | | | |изучению правил дорожного |
| |страже безопасности", | | | | |движения |
| |областных финалов и | | | | | |
| |участие во Всероссийских | | | | | |
| |конкурсах "Безопасное | | | | | |
| |колесо" и "На лучшего | | | | | |
| |сотрудника | | | | | |
| |Госавтоинспекции", | | | | | |
| |профилактических | | | | | |
| |мероприятий "Внимание - | | | | | |
| |дети!", "Каникулы" и | | | | | |
| |других | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,1 |0,1 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,1 |0,1 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,1 |0,1 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2009 год |0,318 |0,318 |УВД по | |
| | | | | |Вологодской | |
| | | | | |области* | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,2 |0,2 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,5 |0,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,5 |0,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|27. |Оснащение подразделений |2010 год |0,17 |0,17 |УВД по |улучшение |
| |Госавтоинспекции области | | | |Вологодской |материально-технической |
| |оперативно-техническими | | | |области* |базы подразделений |
| |средствами (светящиеся | | | | |Госавтоинспекции |
| |жезлы, рулетки) | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|28. |Обеспечение |2009 год |0,05 |0,05 |Департамент |обновление материальной |
| |образовательных | | | |образования |базы школ, способствующее |
| |учреждений литературой, | | | |области |совершенствованию |
| |наглядными пособиями, | | | | |обучения и позволяющее |
| |программами, | | | | |учителям на более высоком |
| |компьютерными | | | | |уровне проводить занятия |
| |разработками по Правилам | | | | |с детьми |
| |дорожного движения. | | | | | |
| |Оформление подписки на | | | | | |
| |всероссийскую газету | | | | | |
| |"Добрая дорога детства" | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,05 |0,05 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,05 |0,05 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,0643 |0,0643 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|29. |Проведение |2009 год |0,14 |0,14 |УВД по |предупреждение детского |
| |широкомасштабных акций: | | | |Вологодской |дорожно-транспортного |
| |"Внимание - дети!", "Ваш | | | |области* |травматизма, привлечение |
| |пассажир - ребенок", | | | | |внимания общественности к |
| |"Пешеход" и т.д. | | | | |этой проблеме, укрепление |
| |Привлечение | | | | |дорожно-транспортной |
| |информационных и | | | | |дисциплины юных |
| |рекламных агентств к | | | | |участников дорожного |
| |проведению | | | | |движения |
| |профилактических акций, | | | | | |
| |направленных на | | | | | |
| |укрепление дисциплины | | | | | |
| |участников дорожного | | | | | |
| |движения, размещение в | | | | | |
| |СМИ информационных | | | | | |
| |материалов по вопросам | | | | | |
| |безопасности дорожного | | | | | |
| |движения | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,28 |0,28 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,4 |0,4 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,4 |0,4 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|30. |Создание |2009 год |0,395 |0,395 |УВД по |пропаганда безопасности |
| |информационно-пропаганди | | | |Вологодской |дорожного движения |
| |стской продукции, | | | |области* | |
| |роликов, сценариев, | | | | | |
| |книг, брошюр, видео-, | | | | | |
| |теле-, кинофильмов и | | | | | |
| |сюжетов. Организация | | | | | |
| |тематической наружной | | | | | |
| |социальной рекламы | | | | | |
| |(баннеры, перетяжки), а | | | | | |
| |также размещение | | | | | |
| |материалов в СМИ, в | | | | | |
| |общественном транспорте, | | | | | |
| |кинотеатрах и других | | | | | |
| |местах | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,73 |0,73 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2011 год |0,5 |0,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2012 год |0,5 |0,5 | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
|31. |Изготовление и |2009 год |0,075 |0,075 |УВД по |предупреждение детского |
| |распространение | | | |Вологодской |дорожно-транспортного |
| |световозвращающих | | | |области* |травматизма |
| |приспособлений в среде | | | | | |
| |дошкольников и учащихся | | | | | |
| |младших классов | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | |
| |учреждений | | | | | |
-----|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------------------------
| | |2010 год |0,1 |0,1 | | |
