Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 587 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года № 1717» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
587 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 3.6.2011 г., № 99
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
программа, региональный, дорога, автомобильный, развитие, значение, пользование, совершенствование, целевой, общий, долгосрочный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.05.2011 № 587
г. Вологда
Утратилo силу - Постановление
Правительства Вологодской области
от 28.10.2013 г. № 1100
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 9 сентября
2008 года № 1717
В соответствии с законом области от 28 апреля 2011 года № 2494-ОЗ
"О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Вологодской области на период 2009-2013 годов",
утвержденную постановлением Правительства области от 9 сентября
2008 года № 1717 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1) в разделе 3:
в абзаце шестом подраздела 3.1 "Программный проект "Содержание
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" цифры
"4613896,4" заменить цифрами "4604896,4";
в абзаце девятом подраздела 3.2 "Программный проект "Ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" цифры
"463257,3" заменить цифрами "472257,3";
2) приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в
силу закона области от 28 апреля 2011 года № 2494-ОЗ "О внесении
изменений в закон области "Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов".
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 587
"Приложение 1
к Программе
Объем финансирования работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на период 2009-2013 годов (в ценах соответствующих лет)
(тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Стоимость работ по годам |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2009-2013 годы |
------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------------
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------------
|Содержание дорог согласно |846 517,5 |643 070,3 |790 144,8 |895 740,1 |946 436,7 |4 121 909,4 |
|нормативу | | | | | | |
------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------------
|Cодержание мостов согласно |47 679,9 |60 618,3 |81 841,2 |86 751,7 |91 436,3 |368 327,4 |
|нормативу | | | | | | |
------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------------
|Содержание переправ согласно |22 081,9 |17 696,2 |23 568,1 |24 982,2 |26 331,2 |114 659,6 |
|нормативу | | | | | | |
------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------------
|Затраты на содержание дорог |916 279,3 |721 384,8 |895 554,1 |1 007 474,0 |1 064 204,2 |4 604 896,4 |
|и сооружений, всего | | | | | | |
------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------------
|в том числе затраты на | |69 019,8 | | | |69 019,8 |
|содержание автодорог по | | | | | | |
|маршрутам движения школьных | | | | | | |
|автобусов | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 587
"Приложение 2
к Программе
Перечень автомобильных дорог и искусственных сооружений,
на которых будет осуществляться ремонт в период до 2013 года
по Вологодской области
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Муниципальные | Всего по | Ввод мощностей и стоимость их работ |
| районы, | Программе | |
| наименование | | |
| автомобильной | | |
| дороги | | |
| (участков), | | |
| мостов | | |
| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| |---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | тыс. руб. | ввод | стоимость | ввод | стоимость | ввод | стоимость | ввод | стоимость | ввод | стоимость |
| | |---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | км | п. м | тыс. руб. | км | п. м | тыс. руб. | км | п. м | тыс. руб. | км | п. м | тыс. руб. | км | п. м | тыс. руб. |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| БАБАЕВСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 7 085,1 | 10,0 | | 7 085,1 | | | | | | | | | | | | |
| Бабаево - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сиуч - Капчино, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 13 - км 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| БАБУШКИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 26 106,5 | 10,2 | | 26 106,5 | | | | | | | | | | | | |
| с. им. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бабушкина - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ида | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на участке | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юркино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонка, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 пусковой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юркино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Княжево | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 50 496,3 | | | 28 538,5 | 6,5 | | 21 957,8 | | | | | | | | | |
| с. им. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бабушкина - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ида | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на участке | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юркино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонка, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 пусковой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ключица - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонка | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| БЕЛОЗЕРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Капитальный | 27 340,8 | | | | | | | | | | 1,00 | | 17 340,80 | 0,50 | | 10 000,00 |
| ремонт а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Белозерск - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нижняя Мондома | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 189 028,6 | 12,0 | | 189 028,6 | | | | | | | | | | | | |
| Тотьма - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нюксеница - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Великий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устюг, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 166 - км 202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ВЕРХОВАЖСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Капитальный | 23 059,2 | | | | | | | | | | | | 10 000,0 | 1,00 | | 13 059,20 |
| ремонт а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Верховажье - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нижняя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коленьга | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ВЫТЕГОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт | 7 000,0 | | | | | | | | | 7 000,0 | | | | | | |
| пролетного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строения моста | | | | | | | | | | | | | | | | |
| через реку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мегра | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ГРЯЗОВЕЦКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 16 644,3 | | | 4 394,3 | 1,8 | | 12 250,0 | | | | | | | | | |
| Грязовец - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чернецкое, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. км 2 - км 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| КИРИЛЛОВСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт моста | 8 503,0 | | 93,9 | 8 503,0 | | | | | | | | | | | | |
| через Кишемский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| канал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 108 + 258 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а/д Вологда - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медвежьегорск | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Восстановление | 5 139,4 | | 45,09 | 5 139,4 | | | | | | | | | | | | |
| аварийно- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| разрушенного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| моста | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ч/р Иткла | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на подъезде к | | | | | | | | | | | | | | | | |
| д. Запань-Нова | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| КИЧМ.- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГОРОДЕЦКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт моста | 2 000,0 | | | | | | | | | 2 000,0 | | | | | | |
| ч/р Кузюг на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а/д 11 км | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подосиновской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дороги - Нижний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Енангск - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Семенцев Дор | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| НЮКСЕНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 35 804,6 | 4,6 | | 35 804,6 | | | | | | | | | | | | |
| Тотьма - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нюксеница - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Великий Устюг, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 67 - км 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 8 281,0 | 0,6 | | 8 281,0 | | | | | | | | | | | | |
| Тотьма - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нюксеница - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Великий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устюг, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 111 - км 139 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| СОКОЛЬСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт моста | 2 510,6 | | 50,4 | 2 510,6 | | | | | | | | | | | | |
| ч/р Вотчу на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чекшино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тотьма - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Никольск | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ТОТЕМСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Ремонт а/д | 33 814,3 | | | | 5,3 | | 33 814,3 | | | | | | | | | |
| Тотьма - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нюксеница - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Великий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устюг, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 21 - км 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ПИР, экспертизы | 29 443,7 | | | 1 443,7 | | | | | | 10 000,0 | | | 8 000,00 | | | 10 000,00 |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| Всего по | 472 257,4 | 37,4 | 189,4 | 316 835,2 | 13,6 | 0,0 | 68 022,1 | 0 | 0 | 19 000,0 | 1,0 | 0,0 | 35 340,8 | 1,5 | 0,0 | 33 059,2 |
| ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| капитальный | 50 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 27 340,8 | 1,5 | 0,0 | 23 059,2 |
------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------
| ремонт | 421 857,4 | 37,4 | 189,4 | 315 391,5 | 13,6 | 0,0 | 68 022,1 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
- стоимость работ приведена в ценах соответствующих лет, определена
согласно проектной документации и подлежит корректировке после ее утверждения
с учетом инфляционных процессов;
- объемы финансирования мероприятий будут уточняться исходя из
возможностей областного бюджета на очередной финансовый год в соответствии с
положениями абзаца третьего раздела V Порядка разработки и формирования
долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства
области от 29 декабря 2003 года № 1236."
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 587
"Приложение 3
к Программе
Перечень автомобильных дорог, соединяющих российские транспортные коридоры
и автомобильные дороги, входящие в состав транспортных коридоров,
на которых будет осуществляться строительство и реконструкция
в период до 2013 года по Вологодской области
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Муниципальные | Всего по | Ввод мощностей и стоимость их работ |
| районы, | Программе | |
| наименование | | |
| автомобильной | | |
| дороги | | |
| (участков), | | |
| мостов | | |
| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| |-------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | тыс. руб. | ввод | стоимость | ввод | стоимость| ввод |стоимость| ввод |стоимость| ввод |стоимость|
| | |----------------|------------|----------------|----------|-----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| | | км | п. м | тыс. руб. | км | п. м | тыс. руб.| км | п. м |тыс. руб.| км | п. м |тыс. руб.| км | п. м |тыс. руб.|
|-----------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| БАБУШКИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 14 133,9 | 4,8 | 7,04 | 14 133,9 | | | | | | | | | | | | |
| а/д с. им. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бабушкина - Ида,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| уч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Княжево-Ключица | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 9 900,0 | | | | | | | | | | | | 3 900,0 | | | 6 000,0 |
| подъезда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к п. Ломоватка | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| ВОЖЕГОДСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 6 920,0 | 6,4 | 9,00 | 6 920,0 | | | | | | | | | | | | |
| а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кладовка - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бектово-42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорожинская - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Яхренга в | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вожегодском | | | | | | | | | | | | | | | | |
| районе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вологодской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| I пусковой | 609,8 | 1,7 | | 609,8 | | | | | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 0 - ПК 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| 2 пусковой | 37 300,0 | | | | | | | 3,8 | | 36722,8 | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 17 + 00 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 55 + 00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| 3 пусковой | 19 500,0 | | | | | | | 5,0 | 7,56 | 19476,6 | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 55 + 00 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 105 + 00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| ВОЛОГОДСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 1 550,0 | | | 1 550,0 | | | | | | | | | | | | |
| обхода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Вологды, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV пусковой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| комплекс. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Искусственные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сооружения, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 участок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 0 + 00 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 90 + 00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Транспортная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| развязка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК0 + 00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на пересечении | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с автомобильной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дорогой А-114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вологда - Новая | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ладога | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (км 7 + 040). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I стадия) | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 46 344,8 | | | 46 344,8 | | | | | | | | | | | | |
| транспортной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| развязки через | | | | | | | | | | | | | | | | |
| железную дорогу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Москва - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архангельск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в г. Вологде, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 участок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 23 + 00 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК 43 + 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| ВЫТЕГОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архангельск - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Каргополь - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вытегра - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лодейное | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поле - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| уч. Понизовье - | 12 641,1 | 2,7 | | 12 641,1 | | | | | | | | | | | | |
| Кондуши | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2 комплекс) | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| уч. | 39 621,2 | 8,5 | | 39 621,2 | | | | | | | | | | | | |
| Кондуши - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Казаково | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Реконструкция | 189 215,0 | | | 85 500,0 | 6,9 | | 103715,0 | | | | | | | | | |
| автодороги | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ольково, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| участок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 0 - км 11, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 пусковой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 0 - км 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Реконструкция | 54 613,6 | | | | | | 43 122,3 | 2,4 | | 11491,3 | | | | | | |
| автодороги | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ольково, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| участок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 0 - км 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вытегорского | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вологодской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| области. Обход | | | | | | | | | | | | | | | | |
| д. Щекино. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II пусковой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Реконструкция | 58 327,2 | | | 22 300,0 | 2,1 | | 36 027,2 | | | | | | | | | |
| автодороги | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демино - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ольково, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| участок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 0 - км 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вытегорского | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вологодской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| области. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс III, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 8 + 765 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| км 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (существующая | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дорога) | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| НИКОЛЬСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Реконструкция | 2 500,0 | | | | | | | | | | | | 2 500,0 | | | |
| а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Марково - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Елховка | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| ТОТЕМСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 1 887,2 | 1,1 | 68,2 | 1 887,2 | | | | | | | | | | | | |
| мостового | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перехода через | | | | | | | | | | | | | | | | |
| р. Печеньгу на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| автодороге | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чуриловка - а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бетонка - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Великодворье | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|-------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------
| Строительство | 1 500,0 | | | | | | | | | | | | 1 500,0 | | | |
| мостового | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перехода через | | | | | | | | | | | | | | | | |
| р. Печеньжицу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на автодороге | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чуриловка - а/д | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бетонка - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Великодворье | | | | | | | | | | | | | | | | |
