Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 598 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 4 октября 2010 года № 1135» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
598 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 3.6.2011 г., № 99
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
отходы, программа, окружающий, среда, целевой, долгосрочный, предотвращение, загрязнение |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу - Постановление
Правительства Вологодской области
от 22.10.2012 г. № 1228
От 30.05.2011 № 598
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 4 октября
2010 года № 1135
В соответствии с законом области от 28 апреля 2011 года № 2494-ОЗ
"О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2011
год и плановый период 2012 и 2013 годов"
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Предотвращение
загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами
на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением Правительства области
от 4 октября 2010 года № 1135 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1 в паспорте Программы:
в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" цифры
"36,1354" и "31,4354" заменить соответственно цифрами "79,5654" и
"74,8654";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели
результативности и эффективности)" цифры "107,274", "14,4", "7"
заменить соответственно цифрами "115,574", "15,5", "9";
1.2 в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзацах первом и втором цифры "36,1354" заменить цифрами
"79,5654";
в абзаце третьем цифры "20,0" заменить цифрами "63,430";
1.3 в разделе 7 "Оценка результатов реализации Программы":
в абзаце втором цифры "107,274" заменить цифрами "115,574";
в абзаце третьем цифры "14,4" заменить цифрами "15,5";
в абзаце четвертом цифру "7" заменить цифрой "9";
1.4 в разделе 8 "Оценка эффективности реализации Программы":
в абзаце четвертом цифры "107,274" и "13,223" заменить
соответственно цифрами "115,574" и "15,389";
в абзаце пятом цифры "14,007" заменить цифрами "16,173";
в абзаце шестом цифры "5,3" заменить цифрами "1,85";
в абзаце седьмом цифры "19,307" заменить цифрами "18,023";
в таблице "ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" строку "Доля
экологически безопасного размещения твердых бытовых отходов" изложить
в следующей редакции:
"|————————————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————-|
|Доля экологически |%/тыс. т |11,8/87,7 |14/104,634 |+2,2/+16,934 |15,2/113,534 |15,5/115,574 |
|безопасного размещения | | | | | | |
|твердых бытовых отходов | | | | | | |
|————————————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————-|";
1.5 в приложении 1 к Программе:
в разделе 3 "Предоставление субсидий органам местного
самоуправления на софинансирование мероприятий по строительству
полигонов ТБО":
- в графах 6 и 9 строки 1 подраздела "Вытегорский район" цифры
"2,0000" заменить на "1,8000";
- дополнить раздел подразделами "Бабаевский район" и "Кадуйский
район" следующего содержания:
"Бабаевский район
|———|—————————————————|—————————|——————————————————-|—————————|———————|————|————|———————|
|1. |Строительство |2011 год |ДПР и ООС области, |всего |25,630 |0,0 |0,0 |25,630 |
| |полигона твердых | |органы местного | | | | | |
| |бытовых отходов | |самоуправления | | | | | |
| |для г. Бабаево | |муниципального | | | | | |
| | | |района* | | | | | |
| | | | |—————————|———————|————|————|———————|
| | | | |субсидии |25,630 |0,0 |0,0 |25,630 |
|———-—————————————————-—————————-——————————————————-|—————————|———————|————|————|———————|
| |всего |25,630 |0,0 |0,0 |25,630 |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----|----|-------|
| |субсидии |25,630 |0,0 |0,0 |25,630 |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----|----|-------|
Кадуйский район
|———|—————————————————|—————————|——————————————————-|—————————|———————|————|————|———————|
|2. |Строительство |2011 год |ДПР и ООС области, |всего |18,000 |0,0 |0,0 |18,000 |
| |полигона твердых | |органы местного | | | | | |
| |бытовых отходов | |самоуправления | | | | | |
| |для п. Кадуй | |муниципального | | | | | |
| | | |района* | | | | | |
| | | | |—————————|———————|————|————|———————|
| | | | |субсидии |18,000 |0,0 |0,0 |18,000 |
|———-—————————————————-—————————-——————————————————-|—————————|———————|————|————|———————|
|Итого по району |всего |18,000 |0,0 |0,0 |18,000 |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----|----|-------|
| |субсидии |18,000 |0,0 |0,0 |18,000 |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----|----|-------|";
- строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:
|———————————|—————————|——————|———————|———————|————————|
|Итого |всего |58,38 |7,8556 |8,2798 |74,5154 |
|по разделу | | | | | |
| |—————————|——————|———————|———————|————————|
| |субсидии |58,38 |7,8556 |8,2798 |74,5154 |
|———————————|—————————|——————|———————|———————|————————|";
строку "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ" изложить в следующей редакции:
"|—————————————|—————————————————|———————|———————|———————|————————|
|ИТОГО |всего |63,430 |7,8556 |8,2798 |79,5654 |
|ПО ПРОГРАММЕ | | | | | |
| |—————————————————|———————|———————|———————|————————|
| |областной бюджет |63,430 |7,8556 |8,2798 |79,5654 |
| |—————————————————|———————|———————|———————|————————|
| |в том числе | | | | |
| |—————————————————|———————|———————|———————|————————|
| |областной бюджет |4,7 |0,0 |0,0 |4,7 |
| |—————————————————|———————|———————|———————|————————|
| |субсидии |58,73 |7,8556 |8,2798 |74,8654 |
|—————————————|—————————————————|———————|———————|———————|————————|
1.6 в приложении 2 к Программе:
в строках "Общий объем", "Капитальные расходы" цифры "36,1354" и
"31,4354" заменить соответственно цифрами "79,5654" и "74,8654";
подстроках "2011 год" строк "Общий объем", "Капитальные расходы"
цифры "20,0" и "15,3" заменить соответственно цифрами "63,430" и
"58,73";
1.7 раздел 5 приложения 3 к Программе дополнить абзацем
следующего содержания:
"Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета
расходного обязательства муниципального образования области по
осуществлению природоохранных мероприятий, финансирование которых
производится за счет безвозмездных поступлений областного бюджета,
имеющих целевое назначение, устанавливается в размере 99,9%.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Отрасли
- 110.000.000.000.000 - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
- 110.010.000.000.000 - Общие вопросы охраны окружающей природной среды (см. также 200.150.020)