Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 602 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24 мая 2010 года № 605» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
602 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 3.6.2011 г., № 99
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
город, программа, целевой, модернизация, долгосрочный, комплексный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.05.2011 № 602
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 24 мая 2010 года
№ 605
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Комплексная
модернизация города Сокола Вологодской области на 2010-2012 годы",
утвержденную постановлением Правительства области от 24 мая 2010 года
№ 605 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к Программе:
в разделе 4:
- строки 4.5-4.8 изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
- строку "Итого по разделу 4" изложить в следующей редакции:
"|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|————————-|————————|————————|———————-|
| |Итого по разделу 4 | | |всего |354,730 |134,877 |129,063 |90,790 |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|————————-|————————|————————|———————-|
| | | | |федеральный бюджет |109,200 |109,200 |0,000 |0,000 |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|————————-|————————|————————|———————-|
| | | | |областной бюджет |245,530 |25,677 |129,063 |90,790 |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|————————-|————————|————————|———————-|";
пункт 8.2.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
"|———————|———————————————————————-|—————|———————————|—————————————------|————————-|———————-|———————-|———————-|
|8.2.1. |Представление заявки |2011 |Комитет по |текущая |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |
| |в Министерство спорта, |год |физической |деятельность | | | | |
| |туризма и молодежной | |культуре, | | | | | |
| |политики Российской | |спорту и | | | | | |
| |Федерации для включения | |молодежной | | | | | |
| |объекта в федеральную | |политике | | | | | |
| |целевую программу | |области | | | | | |
| |"Развитие физической | | | | | | | |
| |культуры и спорта в | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | |
| |на 2006-2015 годы" | | | | | | | |
|———————|———————————————————————-|—————|———————————|—————————————------|————————-|———————-|———————-|———————-|";
строку "Итого по программе" изложить в следующей редакции:
"|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| |Итого по программе* | | |всего |1415,651 |215,432 |931,657 |268,562 |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| | | | |федеральный бюджет |802,700 |160,600 |642,100 |0,000 |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| | | | |областной бюджет |443,511 |54,342 |148,452 |240,717 |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| | | | |бюджет Сокольского |0,400 |0,000 |0,000 |0,400 |
| | | | |муниципального | | | | |
| | | | |района | | | | |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| | | | |бюджет города |17,834 |0,490 |12,979 |4,365 |
| | | | |Сокола | | | | |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| | | | |внебюджетные |151,206 |0,000 |128,126 |23,080 |
| | | | |средства | | | | |
|———----|————————————————————————|————-|—————------|———————————————————|—————————|————————|————————|————————|".
1.2. Приложения 2 и 3 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 602
"|—————|—————————————————————————————————————————-|————————————————|———————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————|——————|
|4.5. |Проектирование межплощадочной автодороги |декабрь |Департамент лесного |всего |0,983 |0,688 |0,295 |0,000 |
| | |2010 года - |комплекса области, | | | | | |
| | |март 2011 года |администрация города | | | | | |
| | | |Сокола | | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |федеральный |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |областной бюджет |0,983 |0,688 |0,295 |0,000 |
|—————|—————————————————————————————————————————-|————————————————|———————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————|——————|
|4.6. |Проектирование объектов инфраструктуры |декабрь |Департамент лесного |всего |11,175 |7,822 |3,353 |0,000 |
| |с государственной экспертизой: |2010 года - |комплекса области, | | | | | |
| |- разработка ПСД по реконструкции |август |Департамент топливно- | | | | | |
| |автодороги Индустриального парка "Сокол"; |2011 года |энергетического | | | | | |
| |- разработка ПСД сетей водоснабжения, | |комплекса области, | | | | | |
| |хозяйственно-бытовой и ливневой | |администрация города | | | | | |
| |канализаций, газоснабжения со | |Сокола | | | | | |
| |строительством ГРП, строительства | | | | | | | |
| |железнодорожных путей | | | | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |федеральный |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |областной бюджет |11,175 |7,822 |3,353 |0,000 |
|—————|—————————————————————————————————————————-|————————————————|———————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————|——————|
|4.7. |Строительство "под ключ" |декабрь |Департамент лесного |всего |15,746 |8,797 |6,949 |0,000 |
| |административно-бытового корпуса с |2010 года - |комплекса области, | | | | | |
| |подключением инженерных сетей и |июнь 2011 года |администрация города | | | | | |
| |автостоянкой | |Сокола | | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |федеральный |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |областной бюджет |15,746 |8,797 |6,949 |0,000 |
|—————|—————————————————————————————————————————-|————————————————|———————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————|——————|
|4.8. |Строительство "под ключ" электролинии |январь - июнь |Департамент лесного |всего |2,138 |0,000 |2,138 |0,000 |
| |ВЛ-6 кВ и дополнительных ячеек на |2011 года |комплекса области, | | | | | |
| |существующей подстанции "гидролизный | |Департамент топливно- | | | | | |
| |дрожжевой завод" | |энергетического | | | | | |
| | | |комплекса области, | | | | | |
| | | |администрация города | | | | | |
| | | |Сокола | | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |федеральный |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | |—————————————————|———————|——————|——————|——————|
| | | | |областной бюджет |2,138 |0,000 |2,138 |0,000 |
|—————|—————————————————————————————————————————-|————————————————|———————————————————————|—————————————————|———————|——————|——————|——————|".
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 602
"Приложение 2
к Программе
Ресурсное обеспечение Программы
(млн. рублей)
|——————————————————————|—————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————|———————|—————————————|
| |Итого |Федеральный бюджет |Областной бюджет |Бюджет |Бюджет |Внебюджетные |
| | | | |Сокольского |города |источники |
| | | | |муниципального |Сокола | |
| | |——————————-———————————————|———————————-—————————————————————|района | | |
| | |всего |в том числе |всего |в том числе субсидия | | | |
| | | |субсидия бюджету | |из регионального фонда | | | |
| | | |города Сокола | |софинансирования | | | |
| | | |из регионального | |расходов | | | |
| | | |фонда | | | | | |
| | | |софинансирования | | | | | |
| | | |расходов | | | | | |
| | | | | |———————————-————————————| | | |
| | | | | |бюджету |бюджету | | | |
| | | | | |города |Сокольского | | | |
| | | | | |Сокола |муниципального | | | |
| | | | | | |района | | | |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|Общий объем |1415,651 |802,700 |693,500 |443,511 |74,381 |90,600 |0,400 |17,834 |151,206 |
|финансирования | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|в том числе по годам: | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2010 год |176,870 |122,040 |51,400 |54,340 |28,665 |0,000 |0,000 |0,490 |0,000 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2011 год |970,219 |680,660 |642,100 |148,454 |19,389 |0,000 |0,000 |12,979 |128,126 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2012 год |268,562 |0,000 |0,000 |240,717 |26,327 |90,600 |0,400 |4,365 |23,080 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|Капитальные вложения |1364,187 |764,146 |654,946 |431,691 |62,561 |0,000 |0,400 |16,744 |151,206 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|в том числе по годам: | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2010 год |134,846 |83,486 |12,846 |51,230 |25,555 |0,000 |0,000 |0,130 |0,000 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2011 год |965,559 |680,66 |642,100 |144,164 |15,099 |0,000 |0,000 |12,609 |128,126 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2012 год |263,782 |0,000 |0,000 |236,297 |21,907 |90,600 |0,400 |4,005 |23,080 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|Текущие расходы |51,464 |38,554 |38,554 |11,820 |11,820 |0,000 |0,00 |1,09 |0,00 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|в том числе по годам: | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2010 год |42,024 |38,554 |38,554 |3,110 |3,110 |0,000 |0,00 |0,36 |0,00 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2011 год |4,660 |0,000 |0,000 |4,290 |4,290 |0,000 |0,00 |0,37 |0,00 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|
|2012 год |4,780 |0,000 |0,000 |4,420 |4,420 |0,000 |0,00 |0,36 |0,00 |
|——————————————————————|—————————|————————|—————————————————|————————|————————|———————————————|———————————————|———————|—————————————|".
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 602
"Приложение 3
к Программе
Объем финансирования мероприятий Программы
(по получателям бюджетных средств)
(млн. рублей)
|——————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————------————————|
|№ п/п |Получатели бюджетных средств |Всего |в том числе по годам: |
| | |———————————————————————|———————————————————-———————---—————————————————-———————————————————————|
| | |2010-2012 годы |2010 год |2011 год |2012 год |
| | |—————————————-—————————|—————————————-—————————|—————————————-—————————|—————————————-—————————|
| | |областной |федеральный |областной |федеральный |областной |федеральный |областной |федеральный |
| | |бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
|1. |Департамент лесного комплекса области |250,160 |160,6 |30,305 |109,194 |129,065 |38,560 |90,790 |0,000 |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |в том числе субсидия бюджету города |4,630 |51,400 |4,630 |38,554 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |
| |Сокола из регионального фонда | | | | | | | | |
| |софинансирования расходов | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
|2. |Комитет развития малого и среднего |11,41 |11,41 |0,000 |12,846 |5,690 |0,000 |5,720 |0,000 |
| |предпринимательства области | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |в том числе субсидия бюджету города |11,41 |11,41 |0,000 |12,846 |5,690 |0,000 |5,720 |0,000 |
| |Сокола из регионального фонда | | | | | | | | |
| |софинансирования расходов | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
|3. |Департамент развития муниципальных |148,941 |642,100 |24,035 |0,000 |13,699 |642,100 |111,207 |0,000 |
| |образований области | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |в том числе субсидия бюджету города |58,341 |642,100 |24,035 |0,000 |13,699 |642,100 |20,607 |0,000 |
| |Сокола из регионального фонда | | | | | | | | |
| |софинансирования расходов | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |в том числе субсидия бюджету |90,600 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |90,600 |0,000 |
| |Сокольского муниципального района из | | | | | | | | |
| |регионального фонда софинансирования | | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
|4. |Департамент образования области | | |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |33,000 |0,000 |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |Всего |443,511 |802,700 |54,340 |122,040 |148,454 |680,660 |240,717 |0,000 |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |в том числе субсидия администрации |74,381 |693,500 |28,665 |51,400 |19,389 |642,100 |26,327 |0,000 |
| |города Сокола из регионального фонда | | | | | | | | |
| |софинансирования расходов | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|
| |в том числе субсидия бюджету |90,600 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |90,600 |0,000 |
| |Сокольского муниципального района из | | | | | | | | |
| |регионального фонда софинансирования | | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|".
Отрасли
- 020.000.000.000.000 - Основы государственного управления
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)