Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 615 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 26 марта 2010 года № 334» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
615 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 8.6.2011 г., № 102
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
программа, среда, целевой, долгосрочный, безбарьерный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу с 1 января 2014 года
- Постановление Правительства
Вологодской области
от 28.10.2013 г. № 1098
От 30.05.2011 № 615
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 26 марта 2010 года
№ 334
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Безбарьерная среда"
на 2010-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области
от 26 марта 2010 года № 334 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в
следующей редакции:
"|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-|
|Объемы и |общий объем финансирования Программы составляет |
|источники |383021,7 тыс. рублей (в том числе 22063,8 тыс. рублей - на мероприятия |
|финансирования |подпрограммы), из них: |
|Программы |средства областного бюджета – 210345,6 тыс. рублей |
| |(из них 14627,7 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы): |
| |на 2010 год – 4484,6 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы; |
| |на 2011 год – 42000,0 тыс. рублей (из них 5193,4 тыс. рублей |
| |на мероприятия подпрограммы); |
| |на 2012 год – 44394,0 тыс. рублей (из них 4949,7 тыс. рублей |
| |на мероприятия подпрограммы); |
| |на 2013 год - 46791,1 тыс. рублей; |
| |на 2014 год – 72675,9 тыс. рублей; |
| |средства федерального бюджета (на мероприятия подпрограммы) – |
| |155,8 тыс. рублей: |
| |на 2010 год – 51,7 тыс. рублей; |
| |на 2011 год – 51,7 тыс. рублей; |
| |на 2012 год – 52,4 тыс. рублей. |
| |средства Сокольского муниципального района – 1171,0 тыс. рублей: |
| |на 2010 год – 490,0 тыс. рублей; |
| |на 2011 год – 421,0 тыс. рублей; |
| |на 2012 год – 260,0 тыс. рублей; |
| |внебюджетные средства – 171349,3 тыс. рублей (из них 6109,3 тыс. рублей |
| |средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной |
| |ситуации, на мероприятия подпрограммы): |
| |на 2010 год – 52065,9 тыс. рублей (из них 2065,9 тыс. рублей – средства |
| |Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на |
| |мероприятия подпрограммы); |
| |на 2011 год – 57045,6 тыс. рублей (из них 1805,6 тыс. рублей – средства |
| |Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на |
| |мероприятия подпрограммы); |
| |на 2012 год – 62237,8 тыс. рублей (из них 2237,8 тыс. рублей – средства |
| |Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на |
| |мероприятия подпрограммы) |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-|";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели
результативности и эффективности)":
- абзац пятый после слов "детей области" дополнить словами
"(целевая группа)";
- в абзаце девятом цифры "9,3" заменить цифрами "16".
1.2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
- в абзаце первом цифры "383626,0", "22668,1" заменить
соответственно цифрами "383021,7", "22063,8";
- в абзаце шестнадцатом цифры "171953,6", "6713,6" заменить
соответственно цифрами "171349,3", "6109,3";
- в абзаце восемнадцатом цифры "57649,9", "2409,9" заменить
соответственно цифрами "57045,6", "1805,6".
1.3. В разделе 7 "Оценка результатов реализации Программы":
- абзац шестой после слов "детей области" дополнить словами
"(целевая группа)";
- в абзаце десятом цифры "9,3" заменить цифрами "16".
1.4. В подпрограмме "Школа самостоятельности" на 2010-2012 годы:
в паспорте подпрограммы:
- позицию "Основная цель подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Основная цель |максимальное развитие потенциала 40 детей-инвалидов, проживающих в |
|подпрограммы |детских домах-интернатах для умственно отсталых детей (целевая группа) |
| |(далее – дети-инвалиды), в целях их подготовки к самостоятельной жизни по |
| |достижении 18 лет |
|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|";
- в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы"
цифры "22668,1", "6713,6", "2409,9" заменить соответственно цифрами
"22063,8", "6109,3", "1805,6";
в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- в абзаце втором цифры "22668,1" заменить цифрами "22063,8";
- в абзаце пятнадцатом цифры "6713,6" заменить цифрами "6109,3";
- в абзаце семнадцатом цифры "2409,9" заменить цифрами "1805,6".
1.5. В разделе 1 приложения 1 к Программе:
в подразделе 1.2 "Приспособление административных зданий,
учреждений социальной сферы к нуждам инвалидов":
- дополнить пунктом 1.2.9 следующего содержания:
"|———————|———————————————————-|—————----------|———————————————---|———————-|————|———————|—————--|—————--|—————--|————————————-----|
|1.2.9. |Приспособление |2011 год |орган местного |120,0 |0,0 |120,0 |0,0 |0,0 |0,0 |субвенции |
| |здания МУ | |самоуправления | | | | | | |из областного |
| |"Комплексный центр | |Устюженского | | | | | | |бюджета |
| |социального | |муниципального | | | | | | | |
| |обслуживания | |района | | | | | | | |
| |населения" | | | | | | | | | |
| |Устюженского | | | | | | | | | |
| |муниципального | | | | | | | | | |
| |района (входная | | | | | | | | | |
| |группа) | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|—————----------|———————————————---|———————-|————|———————|—————--|—————--|—————--|————————————-----|
- в графах 5, 7 строки "Итого по подразделу 1.2" цифры "58050,2",
"6832,1" заменить соответственно цифрами "58170,2", "6952,1";
- в графах 5, 7 строки "областной бюджет" цифры "57810,2",
"6592,1" заменить соответственно цифрами "57930,2", "6712,1";
в подразделе 1.3. "Развитие транспортного обслуживания
инвалидов":
- пункты 1.3.3-1.3.5 изложить в следующей редакции:
"|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
|1.3.3. |Приобретение | | | | | | | | | |
| |58 единиц | | | | | | | | | |
| |транспорта для: | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |предоставления |2011-2013 годы |органы местного |10956,4 |0,0 |2046,4 |4455,0 |4455,0 |0,0 |субвенции |
| |услуг социального | |самоуправления | | | | | | |из областного |
| |такси на базе | |муниципальных | | | | | | |бюджета |
| |21 учреждения | |районов области и | | | | | | | |
| |социальной защиты | |городского | | | | | | | |
| |населения | |округа "город | | | | | | | |
| | | |Череповец" | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |организации работы |2011-2014 годы |органы местного |2670,0 |0,0 |450,0 |740,0 |740,0 |740,0 |субвенции |
| |с инвалидами, | |самоуправления | | | | | | |из областного |
| |детьми-инвалидами | |муниципальных | | | | | | |бюджета |
| |в 3 муниципальных | |районов области и | | | | | | | |
| |центрах социальной | |городского | | | | | | | |
| |помощи семье и | |округа "город | | | | | | | |
| |детям, в МУ | |Череповец" | | | | | | | |
| |"Реабилитационный | | | | | | | | | |
| |центр для детей и | | | | | | | | | |
| |подростков с | | | | | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | | | |
| |возможностями | | | | | | | | | |
| |"Преодоление" | | | | | | | | | |
| |(г. Череповец) и | | | | | | | | | |
| |МУ "Социально- | | | | | | | | | |
| |оздоровительный | | | | | | | | | |
| |реабилитационный | | | | | | | | | |
| |центр для инвалидов | | | | | | | | | |
| |"Преодоление" | | | | | | | | | |
| |(г. Великий Устюг) | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |транспортировки |2011-2013 годы |департамент труда |3003,6 |0,0 |1556,6 |723,0 |724,0 |0,0 |областной бюджет |
| |инвалидов | |и социального | | | | | | | |
| |в 4 государственных | |развития области | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |социального |2013-2014 годы |органы местного |6750,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4000,0 |2750,0 |субвенции |
| |обслуживания | |самоуправления | | | | | | |из областного |
| |инвалидов на дому | |муниципальных | | | | | | |бюджета |
| |28 отделениями | |районов области и | | | | | | | |
| |социального | |городского | | | | | | | |
| |обслуживания на | |округа "Город | | | | | | | |
| |дому, созданными | |Череповец" | | | | | | | |
| |на базе: | | | | | | | | | |
| |27 муниципальных | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | | |
| |населения области | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |1 государственного |2014 год |департамент труда |250,0 | | | | |250,0 |областной бюджет |
| |учреждения | |и социального | | | | | | | |
| | | |развития области | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
|1.3.4. |Оснащение |2011-2014 годы |департамент |1000,0 |0,0 |250,0 |250,0 |250,0 |250,0 |областной бюджет |
| |подъемными | |здравоохранения | | | | | | | |
| |устройствами: | |области | | | | | | | |
| |4 автомобилей | | | | | | | | | |
| |"Скорой помощи" для | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | |
| |здравоохранения для | | | | | | | | | |
| |транспортировки | | | | | | | | | |
| |инвалидов, | | | | | | | | | |
| |находящихся в них | | | | | | | | | |
| |на лечении | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
|1.3.5. |Приобретение | | | | | | | | | |
| |вспомогательных | | | | | | | | | |
| |технических средств | | | | | | | | | |
| |реабилитации, не | | | | | | | | | |
| |включенных в | | | | | | | | | |
| |федеральный | | | | | | | | | |
| |перечень | | | | | | | | | |
| |реабилитационных | | | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | | | |
| |технических средств | | | | | | | | | |
| |реабилитации и | | | | | | | | | |
| |услуг, | | | | | | | | | |
| |предоставляемых | | | | | | | | | |
| |инвалиду, для | | | | | | | | | |
| |организации работы | | | | | | | | | |
| |с инвалидами: | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |17 гусеничных |2011-2013 годы |департамент труда |1245,0 |0,0 |400,0 |200,0 |400,0 |245,0 |областной бюджет |
| |подъемных устройств | |и социального | | | | | | | |
| |для лестничных | |развития области | | | | | | | |
| |маршей для | | | | | | | | | |
| |организации | | | | | | | | | |
| |транспортировки | | | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | | |
| |в 12 учреждениях | | | | | | | | | |
| |социальной защиты | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| | |2011-2012 годы |органы местного |1425,0 |0,0 |980,0 |200,0 |0,0 |245,0 |субвенции |
| | | |самоуправления | | | | | | |из областного |
| | | |муниципальных | | | | | | |бюджета |
| | | |районов и | | | | | | | |
| | | |городского округа | | | | | | | |
| | | |"Город | | | | | | | |
| | | |Череповец" | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |7 учреждений |2012-2014 годы |департамент |1200,0 |0,0 |0,0 |600,0 |400,0 |200,0 |областной бюджет |
| |здравоохранения | |здравоохранения | | | | | | | |
| | | |области | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| | |2013 год |орган местного |200,0 |0,0 |0,0 |0,0 |200,0 |0,0 |субсидии |
| | | |самоуправления | | | | | | |из областного |
| | | |городского округа | | | | | | |бюджета |
| | | |"Город Вологда" | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
| |23 передвижных |2011-2014 годы |департамент |3850,0 |0,0 |501,0 |668,0 |1169,0 |1512,0 |областной бюджет |
| |подъемных устройств | |здравоохранения | | | | | | | |
| |для перемещения | |области | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | | |
| |в 3 государственных | | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | | |
|———————|———————————————————-|——————————————-|—————————————————-|————————|————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|
- в графах 5, 7 строки "Итого по подразделу 1.3" цифры
"206070,0", "63404,0" заменить соответственно цифрами "205950,0,
"63284,0";
- в графах 5, 7 строки "областной бюджет" цифры "41070,0",
"8404,0" заменить соответственно цифрами "40950,0", "8284,0".
1.6. Приложение 2, 3 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.7. Таблицы 1, 2 и раздел "2011 год" таблицы 4 приложения 4 к
Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.8. Пункт 6 приложения 6 к Программе изложить в следующей
редакции:
"|———|————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|6. |Доля парка подвижного состава |% |13,9 |14,5 |15,0 |15,5 |16,0 |
| |городского транспорта общего | | | | | | |
| |пользования, оборудованного для | | | | | | |
| |перевозки инвалидов и маломобильных | | | | | | |
| |групп населения | | | | | | |
|———|————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| | | | | | | | |
|———|————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 613
"Приложение 2
к Программе
Перечень мероприятий подпрограммы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № п/п | Мероприятия | Срок | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| | | исполнения| | | (источники |
| | | (годы) | | | финансирования) |
| | | | |---------------------------------------------------| |
| | | | | всего | в том числе | |
| | | | | |--------------------------------------| |
| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Трудовая реабилитация и обучение детей-инвалидов основам рабочих профессий |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1. | Ознакомление | 2010-2012 | департамент труда и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | средства Фонда |
| | детей-инвалидов, | годы | социального | | | | | поддержки детей, |
| | проживающих в детских | | развития области | | | | | находящихся в |
| | домах-интернатах, с их | | | | | | | трудной жизненной |
| | правами и обязанностями | | | | | | | ситуации (далее - |
| | в социально-трудовой | | | | | | | средства Фонда) |
| | сфере на базе ГУ "Центр | | | | | | | |
| | занятости населения | | | | | | | |
| | Сокольского района" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | субвенции |
| | | | занятости населения | | | | | федерального |
| | | | области | | | | | бюджета |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.2. | Организация | 2010- | департамент труда и | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | средства Фонда |
| | профориентационного | 2012 годы | социального | | | | | |
| | сопровождения | | развития области | | | | | |
| | воспитанников детских | | | | | | | |
| | домов-интернатов на | | | | | | | |
| | базе ГУ "Центр | | | | | | | |
| | занятости населения | | | | | | | |
| | Сокольского района" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | Департамент | 44,8 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | субвенции |
| | | | занятости населения | | | | | федерального |
| | | | области | | | | | бюджета |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.3. | Организация | 2010- | департамент труда и | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | средства Фонда |
| | профессионального | 2012 годы | социального | | | | | |
| | обучения воспитанников | | развития области | | | | | |
| | детских домов- | | | | | | | |
| | интернатов, | |---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | признанных | | Департамент | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | субвенции |
| | в установленном порядке | | занятости населения | | | | | федерального |
| | безработными, на базе | | области | | | | | бюджета |
| | ГУ "Центр занятости | | | | | | | |
| | населения Сокольского | | | | | | | |
| | района" профессиям: | | | | | | | |
| | изготовитель изделий из | | | | | | | |
| | бересты, овощевод, | | | | | | | |
| | цветовод, плотник, | | | | | | | |
| | маляр, мастер машинного | | | | | | | |
| | доения, швея, обувщик | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.4. | Разработка и реализация | 2010-2012 | департамент труда и | 150,2 | 59,5 | 66,2 | 24,5 | областной бюджет |
| | программы обучения | годы | социального | | | | | |
| | детей-инвалидов | | развития области | | | | | |
| | развитию навыков | | | | | | | |
| | пчеловодства "Золотая | | | | | | | |
| | пчелка" в ГУ ВО | | | | | | | |
| | "Кадниковский детский | | | | | | | |
| | дом-интернат для | | | | | | | |
| | умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 64,2 | 25,4 | 28,3 | 10,5 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.5. | Разработка и реализация | 2010-2012 | департамент труда и | | | | | |
| | программы обучения | годы | социального | | | | | |
| | детей навыкам работы по | | развития области | | | | | |
| | пошиву и ремонту обуви | | | | | | | |
| | "Сапожных дел мастер": | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | в ГУ ВО "Кадниковский | | | 145,3 | 56,4 | 51,8 | 37,1 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 62,2 | 24,1 | 22,2 | 15,9 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | в ГУ ВО "Сокольский | | | 145,3 | 56,4 | 51,8 | 37,1 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 62,2 | 24,1 | 22,2 | 15,9 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.6. | Организация | 2010-2012 | департамент труда и | 328,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | средства Фонда |
| | деятельности | годы | социального | | | | | |
| | социально- | | развития области | | | | | |
| | профессиональных | | | | | | | |
| | участков | | | | | | | |
| | "Мастерград" в МОУ | | | | | | | |
| | "Специальная | | | | | | | |
| | (коррекционная) | | | | | | | |
| | общеобразовательная | | | | | | | |
| | школа VIII вида" | | | | | | | |
| | Сокольского | | | | | | | |
| | муниципального района | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | органы местного | 511,0 | 0,0 | 255,50 | 255,50 | субвенции из |
| | | | самоуправления | | | | | областного бюджета |
| | | | Сокольского | | | | | |
| | | | муниципального | | | | | |
| | | | района | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.7. | Реализация проекта | 2010-2012 | департамент труда и | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | средства Фонда |
| | "Преодоление", | годы | социального | | | | | |
| | направленного на | | развития области | | | | | |
| | социализацию | | | | | | | |
| | детей-инвалидов через | | | | | | | |
| | приобщение к народным | | | | | | | |
| | ремеслам и промыслам, в | | | | | | | |
| | МУК "Методический | | | | | | | |
| | информационно-ресурсный | | | | | | | |
| | центр культуры | | | | | | | |
| | Сокольского | | | | | | | |
| | муниципального района | | | | | | | |
| | Вологодской области" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | органы местного | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет* |
| | | | самоуправления | | | | | |
| | | | Сокольского | | | | | |
| | | | муниципального | | | | | |
| | | | района | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 1.8. | Организация временного | 2010-2012 | департамент труда и | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | средства Фонда |
| | трудоустройства | годы | социального | | | | | |
| | детей-инвалидов, | | развития области | | | | | |
| | проживающих в детских | | | | | | | |
| | домах-интернатах, в | | | | | | | |
| | возрасте от 14 лет до | | | | | | | |
| | 18 лет ГУ "Центр | | | | | | | |
| | занятости населения | | | | | | | |
| | Сокольского района" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | Департамент | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | субвенции |
| | | | занятости населения | | | | | федерального |
| | | | области | | | | | бюджета |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | Итого по разделу 1: | | | 1771,8 | 407,1 | 709,2 | 655,5 | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | из них | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | областной бюджет | | | 951,8 | 172,3 | 425,3 | 354,2 | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | федеральный бюджет | | | 155,8 | 51,7 | 51,7 | 52,4 | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | местный бюджет* | | | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | средства Фонда | | | 564,2 | 183,1 | 182,2 | 198,9 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. Создание условий для самостоятельного проживания детей-инвалидов |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1. | Создание и оборудование | 2010-2012 | департамент труда и | | | | | |
| | кабинетов | годы | социального | | | | | |
| | социально-бытовой | | развития области | | | | | |
| | адаптации и реализация | | | | | | | |
| | технологий по | | | | | | | |
| | приготовлению пищи | | | | | | | |
| | "Готовим сами": | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | в ГУ ВО "Кадниковский | | | 33,6 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 14,4 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | в ГУ ВО "Сокольский | | | 33,6 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 14,4 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 2.2. | Оборудование в жилом | 2010-2012 | департамент труда и | 81,2 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| | доме социальной | годы | социального | | | | | |
| | квартиры, созданной на | | развития области | | | | | |
| | базе ГУ ВО "Сокольский | | | | | | | |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей", бытовой | | | | | | | |
| | техникой и мебелью | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 2.3. | Приобретение бытовой | 2011-2012 | департамент труда и | 5600,0 | 0,0 | 2800,0 | 2800,0 | областной бюджет |
| | техники и мебели для | годы | социального | | | | | |
| | отделения социальной | | развития области | | | | | |
| | адаптации инвалидов | | | | | | | |
| | молодого возраста в ГУ | | | | | | | |
| | ВО "Сокольский детский | | | | | | | |
| | дом-интернат для | | | | | | | |
| | умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 2400,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 2.4. | Организация | 2010-2012 | департамент труда и | | | | | |
| | постинтернатного | годы | социального | | | | | |
| | сопровождения | | развития области | | | | | |
| | выпускников: | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | ГУ ВО "Кадниковский | | | 69,3 | 35,7 | 16,8 | 16,8 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 24,4 | 10,0 | 7,2 | 7,2 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | ГУ ВО "Сокольский | | | 69,3 | 35,7 | 16,8 | 16,8 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 24,4 | 10,0 | 7,2 | 7,2 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 2.5. | Отработка специалистами | 2010-2012 | департамент труда и | | | | | |
| | "Бюро консультативной | годы | социального | | | | | |
| | помощи" технологии | | развития области | | | | | |
| | работы с родителями | | | | | | | |
| | детей-инвалидов, | | | | | | | |
| | проживающих в детских | | | | | | | |
| | домах-интернатах: | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | ГУ ВО "Кадниковский | | | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 18,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | ГУ ВО "Сокольский | | | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | областной бюджет |
| | детский дом-интернат | | | | | | | |
| | для умственно отсталых | | | | | | | |
| | детей" | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | | | | 18,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | средства Фонда |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| 2.6. | Приобретение | 2011 год | | | | | | |
| | современного | | | | | | | |
| | специального | | | | | | | |
| | аппаратно-программного | | | | | | | |
| | реабилитационного | | | | | | | |
| | оборудования, | | | | | | | |
| | учебно-методических | | | | | | | |
| | комплексов для: | | | | | | | |
-----------|-------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------
| | МОУ "Специальная | | департамент труда и | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | средства Фонда |
| | (коррекционная) | | социального | | | | | |
| | общеобразовательная | | развития области | | | | | |
| | школа VIII вида" | | | | | | | |
| | Сокольского | | | | | | | |
| | муниципального района | | | | | | | |
