Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 616 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24 июня 2009 года № 967» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
616 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 3.6.2011 г., № 99
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
наказание, программа, реабилитация, социальный, целевой, лишение, свобода, долгосрочный, адаптация |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.05.2011 № 616
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 24 июня 2009 года
№ 967
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу по обеспечению
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы, на 2009-2012 годы, утвержденную постановлением
Правительства области от 24 июня 2009 года № 967 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. Графу 9 пункта 3.1 подраздела III раздела IV Программы
дополнить словами и знаками ", органы местного самоуправления**".
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе
Источники финансирования программы
(тыс. рублей)
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————|
|№ п/п |Наименование получателей бюджетных |Всего |В том числе по годам |
| |средств в соответствии с | | |
| |ведомственной структурой | | |
| | | |———————-———————-———————-———————|
| | | |2009 |2010 |2011 |2012 |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|1. |Управление внутренних дел по |7350,0 |2350,0 |1800,0 |1700,0 |1500,0 |
| |Вологодской области | | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|2. |Комитет социальной безопасности |290,0 |60,0 |50,0 |70,0 |110,0 |
| |области | | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|3. |Департамент труда и социального |8056,8 |0,0 |3386,3 |846,0 |3824,5 |
| |развития области | | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|4. |Департамент занятости населения |150,0 |50,0 |0,0 |50,0 |50,0 |
| |области | | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|5. |Комитет по физической культуре, |70,0 |0,0 |0,0 |20,0 |50,0 |
| |спорту и молодежной политике области | | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|6. |Органы местного самоуправления |2550,0 |0,0 |0,0 |2550,0 |0,0 |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
| |в том числе субвенции* |2550,0 |0,0 |0,0 |2550,0 |0,0 |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
| |Всего: |18466,8 |2460,0 |5236,3 |5236,0 |5534,5 |
|——————|—————————————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|
* - Расчет субвенций из областного бюджета представлен в таблице.
Таблица
Расчет субвенции из областного бюджета на реализацию долгосрочной
целевой программы по обеспечению социальной адаптации и реабилитации
лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, на 2009-2012 годы
Департамент труда и социального развития области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
(тыс. рублей)
|——————|———————————————|———————————————————————————-|———————|—————————————————————————|
|№ п/п |Наименование |Развитие сети учреждений, |Всего |В том числе по годам |
| |муниципального |осуществляющих социальную | | |
| |образования |адаптацию и реабилитацию | | |
| | |(раздел III перечня | | |
| | |программных мероприятий) | | |
| | | | |—————-—————-———————--————|
| | | | |2009 |2010 |2011 |2012 |
|——————|———————————————|———————————————————————————-|———————|—————|—————|———————|—————|
|1. |Г. Череповец |Развитие сети учреждений |2550,0 |0,0 |0,0 |2550,0 |0,0 |
| | |(отделений) социального | | | | | |
| | |обслуживания области, | | | | | |
| | |предоставляющих социальные | | | | | |
| | |услуги для лиц, отбывших | | | | | |
| | |наказание в местах лишения | | | | | |
| | |свободы, повышение качества | | | | | |
| | |и увеличение объемов | | | | | |
| | |оказываемых услуг: ремонт | | | | | |
| | |(реконструкция, | | | | | |
| | |переоборудование | | | | | |
| | |помещений), приобретение | | | | | |
| | |оборудования, | | | | | |
| | |автотранспорта, мебели | | | | | |
| | |(пункт 3.1) | | | | | |
|——————|———————————————|———————————————————————————-|———————|—————|—————|———————|—————|".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Отрасли
- 170.000.000.000.000 - Уголовное право. Исполнение наказаний
- 170.030.000.000.000 - Исполнение наказаний
- 170.030.080.000.000 - Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними