Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 618 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 2 сентября 2008 года № 1679» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
618 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 3.6.2011 г., № 99
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
дети, занятость, программа, отдых, оздоровление, целевой, долгосрочный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу с 1 января 2014 года
- Постановление Правительства
Вологодской области
от 28.10.2013 г. № 1098
От 30.05.2011 № 618
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 2 сентября
2008 года № 1679
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Организация
отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на
2009-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от
2 сентября 2008 года № 1679 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. В позиции "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта Программы цифры и слова "717400,2 тыс. рублей" заменить
цифрами и словами "718674,2 тыс. рублей".
1.2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце первом цифры "717400,2" заменить цифрами "718674,2";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
|——————|———————————————————————————————|
|Годы |Областной бюджет (тыс. рублей) |
|——————|———————————————————————————————|
|2009 |10400,0 |
|——————|———————————————————————————————|
|2010 |35312,0 |
|——————|———————————————————————————————|
|2011 |77348,1 |
|——————|———————————————————————————————|
|2012 |80410,3 |
|——————|———————————————————————————————|
|2013 |80410,3 |
|——————|———————————————————————————————|
|2014 |434793,5 |
|——————|———————————————————————————————|
|Всего |718674,2 |
|——————|———————————————————————————————|".
1.3. В Перечне мероприятий Программы (приложение 1 к Программе):
в пункте 2.2 раздела 2:
- графу 2 после слов "находящихся в муниципальной собственности"
дополнить словами ", а также капитальный ремонт муниципального
имущества, используемого для обеспечения деятельности детских
оздоровительных лагерей (центров)*";
- в графе 5 цифры "320962,8" заменить цифрами "322236,8";
- в графе 8 цифры "23265,3" заменить цифрами "24539,3";
- дополнить сноской следующего содержания:
"* под муниципальным имуществом для целей настоящей Программы
понимаются здания, сооружения, коммуникации, оборудование";
в приложении 2 к Перечню мероприятий долгосрочной целевой
программы "Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в
Вологодской области на 2009-2014 годы":
- наименование приложения после слов "находящихся в муниципальной
собственности" дополнить словами ", а также капитальный ремонт
муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности
детских оздоровительных лагерей (центров)";
- название графы 2 изложить в следующей редакции: "Наименование
объекта/виды работ";
- дополнить строкой 17 следующего содержания:
"|————|—————————————————————————|—————————|————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|17. |Комплекс муниципального |1274,0 |0,0 |0,0 |1274,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |имущества города | | | | | | | |
| |Череповца, используемый | | | | | | | |
| |для обеспечения | | | | | | | |
| |деятельности детского | | | | | | | |
| |оздоровительного лагеря | | | | | | | |
| |"Искра" ООО "Детский | | | | | | | |
| |оздоровительный центр | | | | | | | |
| |Акварели" (капитальный | | | | | | | |
| |ремонт котельной (в том | | | | | | | |
| |числе проектно-сметная | | | | | | | |
| |документация) | | | | | | | |
|————|—————————————————————————|—————————|————|————————|————————|————————|————————|—————————|";
- строку "Итого" изложить в следующей редакции:
"|————|—————————————------------|—————————|————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| |ИТОГО |322236,8 |0,0 |13800,0 |24539,3 |24591,4 |40525,9 |218780,2 |
|————|—————————————------------|—————————|————|————————|————————|————————|————————|—————————|".
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 к Программе:
строку 11 изложить в следующей редакции:
"|————|————————————————————|—————————|———————-|————————|————————|————————|————————|—————————|
|11. |Средства областного |322236,8 |0,0 |13800,0 |24539,3 |24591,4 |40525,9 |218780,2 |
| |бюджета, | | | | | | | |
| |предоставленные | | | | | | | |
| |местным бюджетам из | | | | | | | |
| |регионального фонда | | | | | | | |
| |софинансирования | | | | | | | |
|————|————————————————————|—————————|———————-|————————|————————|————————|————————|—————————|";
строку "Всего" изложить в следующей редакции:
"|————|———————————---------|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| |ВСЕГО |718674,2 |10400,0 |35312,0 |77348,1 |80410,3 |80410,3 |434793,5 |
|————|———————————---------|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|".
1.6. В приложении 4 к Программе:
пункт 1.1 после слов "находящихся в муниципальной собственности"
дополнить словами ", а также капитальный ремонт муниципального
имущества, используемого для обеспечения деятельности детских
оздоровительных лагерей (центров)";
абзац второй раздела 3 после слов "оздоровительных лагерей
(центров)" дополнить словами ", а также детских оздоровительных
лагерей (центров), осуществляющих свою деятельность на базе
муниципального имущества";
абзац второй подпункта 7.3.2 пункта 7.3 после слов
"находящегося(ихся) в муниципальной собственности," дополнить словами
"детского(их) оздоровительного(ых) лагеря(ей) (центра(ов),
осуществляющего(их) свою деятельность на базе муниципального
имущества,";
название графы 3 формы 2 приложения к Правилам после слов
"находящихся в муниципальной собственности," дополнить словами
"детских оздоровительных лагерей (центров), осуществляющих свою
деятельность на базе муниципального имущества,".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 30.05.2011 № 618
"Приложение 2
к долгосрочной целевой
программе "Организация отдыха
детей, их оздоровления и занятости
в Вологодской области на 2009-2014 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2014 ГОДЫ"
(тыс. рублей)
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Источники финансирования |
| |—————————————-——————————————————-——————————————————-—————-—————————|
| |областной |бюджеты |бюджетные фонды |прочие источники |
| |бюджет |муниципальных | | |
| | |образований | | |
| | | |——————————————-—————|——————————————-—————|
| | | |наименование |сумма |наименование |сумма |
| | | |фонда | |источника | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|ОБЩИЙ ОБЪЕМ |718674,2 | | | | | |
|ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|в том числе с | | | | | | |
|разбивкой по годам | | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2009 |10400,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2010 |35312,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2011 |77348,1 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2012 |80410,3 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2013 |80410,3 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2014 |434793,5 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|из них | | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |620836,8 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|в том числе с | | | | | | |
|разбивкой по годам | | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2009 |0,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2010 |18800,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2011 |45089,8 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2012 |46199,3 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2013 |80410,3 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2014 |430337,4 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |97837,4 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|в том числе с | | | | | | |
|разбивкой по годам | | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2009 |10400,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2010 |16512,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2011 |32258,3 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2012 |34211,0 | | | | | |
|————————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2013 |0,0 | | | | | |
|———————————————————-|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|
|2014 |4456,1 | | | | | |
|———————————————————-|——————————|——————————————|—————————————|——————|—————————————|——————|".
Отрасли
- 020.000.000.000.000 - Основы государственного управления
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 040.000.000.000.000 - Семья
- 040.080.000.000.000 - Охрана семьи, материнства, отцовства и детства (см. также 060.020.160.030, 140.010.050.080)