Справка
Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 30.05.2011 № 620 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 2 ноября 2009 года № 1653» |
Дата подписания |
2011-05-30 |
Номер |
620 |
Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 8.6.2011 г., № 102
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
программа, развитие, целевой, птицеводство, долгосрочный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.05.2011 № 620
г. Вологда
О внесении изменений в постановление
Правительства области Утратилo силу - Постановление
Правительства Вологодской области
от 21.11.2011 г. № 1460
от 2 ноября 2009 года
№ 1653
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие яичного
птицеводства Вологодской области на период 2010-2012 годов"
(приложение 1), утвержденную постановлением Правительства области
от 2 ноября 2009 года № 1653 "О долгосрочной целевой программе
"Развитие яичного птицеводства Вологодской области на период
2010-2012 годов" (с последующими изменениями), изменения, изложив
таблицы 4, 5 раздела IV в следующей редакции:
"Таблица 4
(млн. рублей)
|———————————————————————————|—————————————————|
|Показатели |Областной бюджет |
|———————————————————————————|—————————————————|
|Общий объем финансирования |570,0 |
|———————————————————————————|—————————————————|
|в том числе по годам | |
|———————————————————————————|—————————————————|
|2010 |170,0 |
|———————————————————————————|—————————————————|
|2011 |400,0 |
|———————————————————————————|—————————————————|
|2012 |0,0 |
|———————————————————————————|—————————————————|
Таблица 5
(млн. рублей)
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|——————————————————————————|
|Финансовое обеспечение по направлениям |Всего |В том числе по годам |
| |за 2010-2012 годы | |
| | |———————————-——————————————|
| | |2010 г. |2011 г. |2012 г. |
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|————————|————————|————————|
|Субсидии на возмещение части затрат на |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | | | | |
|производственных зданий, приобретение | | | | |
|оборудования | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|————————|————————|————————|
|Субсидии на возмещение части затрат на |170,0 |170,0 |0,0 |0,0 |
|приобретение комбикормов и фуражного зерна | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|————————|————————|————————|
|Субсидии на возмещение части затрат на покупку |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|суточного молодняка прародительских и | | | | |
|родительских форм | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|————————|————————|————————|
|Приобретение в собственность области долей в |400,0 |0,0 |400,0 |0,0 |
|уставном капитале общества с ограниченной | | | | |
|ответственностью "Вологодский центр птицеводства" | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|————————|————————|————————|
|Всего: |570,0 |170,0 |400,0 |0,0 |
|—————————————————————————————————————————————————-|————————————————--|————————|————————|————————|".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Отрасли
- 020.000.000.000.000 - Основы государственного управления
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 090.000.000.000.000 - Хозяйственная деятельность
- 090.060.000.000.000 - Сельское хозяйство
- 090.060.040.000.000 - Отрасли сельского хозяйства
- 090.060.040.050.000 - Животноводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство