Справка
Полное название |
Закон Калининградской области от 22.12.1998 № 106 «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих органов государственной власти Калининградской области» |
Дата подписания |
1998-12-22 |
Номер |
106 |
Источники официального опубликования |
- Дмитрия Донского, 1 от 6.1.1999 г., № 1
|
Статус действия |
Действует с изменениями |
Ключевые слова |
бюджет, государственный, должность, оклад, служба, тайна |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и
государственных гражданских служащих Калининградской области
(Принят областной Думой второго созыва
10 декабря 1998 года)
(В редакции Законов Калининградской области от 10.10.2000 г. № 255;
от 02.11.2000 г. № 269; от 03.11.2000 г. № 272; от 01.03.2001 г. № 23;
от 26.10.2001 г. № 73; от 21.12.2001 г. № 102; от 26.03.2002 г. № 131;
от 03.07.2002 г. № 159; от 17.09.2002 г. № 175;
от 17.09.2002 г. № 177; от 28.02.2003 г. № 234;
от 02.06.2003 г. № 257; от 10.06.2003 г. № 268;
от 01.07.2003 г. № 279; от 22.09.2003 г. № 301;
от 30.09.2003 г. № 312; от 25.11.2003 г. № 333;
от 31.12.2003 г. № 349; от 04.02.2004 г. № 363;
от 29.03.2004 г. № 372; от 28.10.2004 г. № 433;
от 13.10.2005 г. № 663; от 28.12.2005 г. № 712; от 27.04.2006 г. № 3;
от 22.05.2006 г. № 5; от 16.06.2006 г. № 23; от 29.11.2006 г. № 86)
Настоящий Закон принимается в целях реализации Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
Закона Калининградской области "О государственной гражданской службе
Калининградской области" и устанавливает условия оплаты труда лиц,
замещающих государственные должности Калининградской области,
государственных гражданских служащих Калининградской области (далее -
гражданских служащих), а также порядок формирования фондов оплаты
труда органов государственной власти Калининградской области". (В
редакции Закона Калининградской области от 28.12.2005 г. № 712)
Статьи 1 - 4. (Утратили силу - Закон Калининградской области
от 29.11.2006 г. № 86)
Статья 5. Считать утратившим силу постановление Калининградской
областной Думы № 77 ДСП от 20 ноября 1997 года "О приведении оплаты
труда лиц, замещающих государственные должности Калининградской
области, в соответствие с Законом Калининградской области "О
государственной службе Калининградской области" с момента вступления в
силу настоящего Закона.
22 декабря 1998 г.
№ 106
Глава администрации (губернатор) Л. Горбенко
Калининградской области
Приложение № 1
к Закону Калининградской области
"О денежном содержании лиц, замещающих
государственные должности, и государственных
служащих органов государственной власти
Калининградской области"
О месячных должностных окладах лиц, замещающих
государственные должности, и государственных служащих
органов государственной власти Калининградской области
(В редакции Закона Калининградской области от 13.10.2005 г. № 663)
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Наименование должностей | Размер |
| | должностного |
| | оклада в рублях |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел II |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы, |
| замещаемые в порядке назначения для обеспечения |
| деятельности главы администрации (губернатора) области |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "Б" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель аппарата администрации области | 23440 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Представитель Калининградской области при | 16000 |
| органах государственной власти Российской | |
| Федерации, в субъектах Российской Федерации | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник Главного управления администрации | 16000 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Председатель комитета администрации области | 15600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник управления администрации области | 15600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник департамента администрации | 15600 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник государственной инспекции | 15600 |
| (управления) - главный государственный | |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела администрации области | 14320 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Пресс-секретарь главы администрации области | 8000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник главы администрации | 8000 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник вице-губернатора | 7600 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник вице-губернатора | 7600 |
| области - руководителя администрации Особой | |
| экономической зоны | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник заместителя главы | 7600 |
| администрации области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-юрист - помощник заместителя | 7600 |
| главы администрации области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - помощник руководителя аппарата | 7600 |
| администрации области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - секретарь главы | 6000 |
| администрации области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел III |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы, |
| замещаемые в порядке назначения для обеспечения |
| деятельности председателя Калининградской областной |
| Думы, его заместителей и депутатов |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "Б" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник председателя областной | 8000 |
| Думы | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник заместителя председателя | 7600 |
| областной Думы | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-помощник депутата (депутатского | 7600 |
| объединения) областной Думы | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - секретарь председателя | 6000 |
| областной Думы | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - секретарь заместителя | 6000 |
| председателя областной Думы | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел I |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы |
| администрации Калининградской области |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "В" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Председатель комитета аппарата администрации | 15600 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник управления аппарата администрации | 15600 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель начальника главного | 15280 |
| управления | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника главного управления | 15120 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника главного управления - | 14320 |
| начальник управления | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника управления - начальник | 12240 |
| отдела (в составе главного управления, | |
| комитета) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (самостоятельного) аппарата | 14320 |
| администрации области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель руководителя аппарата | 14320 |
| администрации области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (самостоятельного) аппарата | 14320 |
| администрации области - главный бухгалтер | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель председателя комитета | 13920 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель начальника управления | 13920 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель начальника департамента | 13920 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя комитета | 13440 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника управления | 13440 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника департамента | 13440 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника государственной | 13440 |
| инспекции (управления) - заместитель главного | |
| государственного инженера-инспектора | |
| Гостехнадзора Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя комитета - | 13200 |
| начальник управления | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника отдела | 12640 |
| (самостоятельного) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник управления (в составе главного | 12640 |
| управления, комитета) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя комитета - начальник | 12240 |
| отдела | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника управления - начальник | 12240 |
| отдела | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (в составе главного | 11760 |
| управления, комитета, управления) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (в составе главного | 11760 |
| управления, комитета, управления) - главный | |
| бухгалтер | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела - главный государственный | 11760 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела - государственный | 11760 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника отдела (в составе | 8400 |
| главного управления, комитета, управления) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заведующий сектором | 8400 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - главный бухгалтер | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-бухгалтер | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-юрист | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - главный государственный | 7600 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - государственный инженер- | 7600 |
| инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Советник | 7200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - помощник | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - бухгалтер | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - главный государственный | 6000 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - государственный | 6000 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист - главный государственный | 5600 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист - государственный | 5600 |
| инженер-инспектор Гостехнадзора | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории - секретарь судебного | 5200 |
| заседания | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории - секретарь суда | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист | 4400 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел II |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы |
| Калининградской областной Думы |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "В" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник управления - управляющий делами | 16000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Председатель контрольно-счетной палаты | 16000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник управления | 15600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя контрольно-счетной | 15120 |
| палаты | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (самостоятельного) | 14320 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника управления - | 14320 |
| управляющий делами | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заведующий пресс-центром | 14320 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника управления | 13440 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Аудитор контрольно-счетной палаты | 12640 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Инспектор контрольно-счетной палаты | 11760 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (в составе управления) | 11760 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - заведующий сектором | 8400 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - помощник председателя | 7600 |
| постоянного комитета (комиссии) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант постоянного комитета (комиссии) | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант-бухгалтер | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел III |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы |
| Избирательной комиссии Калининградской области |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "В" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела | 11760 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел IV |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы, |
| замещаемые в порядке назначения для обеспечения |
| деятельности представительства Калининградской области |
| при органах государственной власти Российской Федерации, |
| в субъектах Российской Федерации, в иностранных |
| государствах и международных организациях |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "Б" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель аппарата представительства | 12640 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "В" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - главный бухгалтер | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист-помощник | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел V |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы, |
| замещаемые в порядке назначения для обеспечения |
| деятельности Уполномоченного по правам человека |
| в Калининградской области |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "Б" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель аппарата Уполномоченного | 12640 |
| по правам человека | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "В" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - главный бухгалтер | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист - помощник | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Раздел VIII |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные должности государственной службы, |
| замещаемые в порядке назначения для обеспечения |
| деятельности Уставного Суда Калининградской области |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| КАТЕГОРИЯ "В" |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель секретариата Уставного Суда | 14320 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель руководителя секретариата | 12640 |
| Уставного Суда Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела аппарата Уставного Суда | 11760 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант - главный бухгалтер | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист I категории - секретарь судебного | 5200 |
| заседания | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист II категории - секретарь суда | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
Приложение № 2
к Закону Калининградской области
"О денежном содержании лиц,
замещающих государственные
должности, и государственных
служащих органов государственной
власти Калининградской области"
(В редакции Законов Калининградской области от 13.10.2005 г. № 663;
от 27.04.2006 г. № 3; от 16.06.2006 г. № 23)
Часть I. О месячных должностных окладах лиц, замещающих
государственные должности Калининградской области
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Наименование должностей | Размер |
| | должностного |
| | оклада (рублей) |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Губернатор Калининградской области | 31200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Вице-премьер Правительства Калининградской | 27040 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель аппарата Правительства | 24000 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Полномочный представитель Губернатора | 24000 |
| Калининградской области в областной Думе | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Министр Калининградской области | 24000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Председатель областной Думы | 31200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель председателя областной Думы | 27040 |
(Строка дополнена - Закон Калининградской области
от 27.04.2006 г. № 3)
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя областной Думы | 25840 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Депутат областной Думы, работающий | 24000 |
| на постоянной основе | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Председатель Уставного Суда Калининградской | 25840 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя Уставного Суда | 24000 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Судья-секретарь Уставного Суда | 22800 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Судья Уставного Суда Калининградской области | 22240 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Уполномоченный по правам человека | 24000 |
| в Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Председатель Избирательной комиссии области | 24000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель председателя Избирательной | 21600 |
| комиссии области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Секретарь Избирательной комиссии области | 20400 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
Часть II. О месячных должностных окладах лиц,
замещающих государственные должности государственной
гражданской службы Калининградской области, учреждаемые
в аппарате Правительства Калининградской области, для
обеспечения деятельности Правительства Калининградской
области и Губернатора Калининградской области
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Наименование должностей | Размер |
| | должностного |
| | оклада (рублей) |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 1. Должности категории "руководители" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Высшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Представитель Калининградской области при | 16000 |
| органах государственной власти Российской | |
| Федерации, в субъектах Российской Федерации | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель руководителя аппарата | 16800 |
| Правительства Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник управления аппарата Правительства | 15600 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель секретариата Губернатора | 16800 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель секретариата вице-премьера | 15600 |
| Правительства Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Руководитель секретариата руководителя | 14320 |
| аппарата Правительства Калининградской | |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель начальника управления | 13920 |
| аппарата Правительства Калининградской | |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника управления аппарата | 13440 |
| Правительства Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель руководителя | 16000 |
| секретариата Губернатора Калининградской | |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель руководителя секретариата | 15600 |
| Губернатора Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель руководителя секретариата вице- | 13440 |
| премьера Правительства Калининградской | |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель руководителя секретариата | 11760 |
| руководителя аппарата Правительства | |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главная группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела аппарата Правительства | 14320 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела управления аппарата | 11760 |
| Правительства Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника отдела аппарата | 12640 |
| Правительства Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника отдела управления | 8400 |
| аппарата Правительства Калининградской | |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 2. Должности категории "помощники (советники)" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Высшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Советник Губернатора Калининградской | 19000 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Помощник Губернатора Калининградской | 15000 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главная группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Помощник вице-премьера Правительства | 8000 |
| Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Помощник руководителя аппарата | 8000 |
| Правительства Калининградской области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Помощник полномочного представителя | 8000 |
| Губернатора Калининградской области | |
| в областной Думе | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 3. Должности категории "специалисты" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Высшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Пресс-секретарь Губернатора Калининградской | 8000 |
| области | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист-эксперт | 7200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Главная группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Референт | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист-эксперт | 6800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Старшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Младшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
Часть III. О месячных должностных окладах лиц,
замещающих государственные должности государственной
гражданской службы Калининградской области, учреждаемые
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий
министра Калининградской области и для обеспечения
деятельности министерства Калининградской области
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Наименование должностей | Размер |
| | должностного |
| | оклада (рублей) |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 1. Должности категории "руководители" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Высшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Первый заместитель министра | 18400 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель министра | 16800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник департамента | 15600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника департамента | 14800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главная группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела (самостоятельного) | 11760 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Начальник отдела департамента | 11760 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Заместитель начальника отдела | 8400 |
| (самостоятельного или в составе департамента) | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 2. Должности категории "помощники (советники)" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Главная группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Помощник министра | 8000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Советник министра | 8000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 3. Должности категории "специалисты" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ведущая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист-эксперт | 7200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Старшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 6000 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ведущая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Консультант | 7200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Старшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Главный специалист | 5600 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Ведущий специалист | 5200 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Младшая группа должностей |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Специалист | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Инспектор | 4800 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
Часть IV. О месячных должностных окладах лиц,
замещающих государственные должности государственной
гражданской службы Калининградской области, учреждаемые
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий
руководителя (директора) агентства Калининградской области
и руководителя (директора) службы Калининградской области,
для обеспечения деятельности агентства Калининградской
области и службы Калининградской области
-----------------------------------------------T-----------------¬
¦ Наименование должностей ¦ Размер ¦
¦ ¦ должностного ¦
¦ ¦ оклада (рублей) ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦ 1. Должности категории "руководители" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Высшая группа должностей ¦
+----------------------------------------------T-----------------+
¦ Руководитель (директор) службы ¦ 18400 ¦
¦ Калининградской области ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦ Руководитель (директор) агентства ¦ 20000 ¦
¦ Калининградской области ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦ Первый заместитель руководителя (директора) ¦ 16800 ¦
¦ службы Калининградской области ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦ Первый заместитель руководителя (директора) ¦ 16800 ¦
¦ агентства Калининградской области ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦ Заместитель руководителя (директора) службы ¦ 14800 ¦
¦ Калининградской области ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦ Заместитель руководителя (директора) ¦ 14800 ¦
¦ агентства Калининградской области ¦ ¦
