Справка
Полное название |
Закон Калининградской области от 04.05.2000 № 196 «О консервации в 2000 году имущества ОАО "Завод светотехнической арматуры", г. Гусев» |
Дата подписания |
2000-05-04 |
Номер |
196 |
Источники официального опубликования |
- Дмитрия Донского, 1 от 17.5.2000 г., № 35
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
завод, имущество, консервация |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратил силу - Закон
Калининградской области
от 10.03.2010 г. № 420
О консервации в 2000 году имущества ОАО
"Завод светотехнической арматуры", г. Гусев
(Принят областной Думой второго созыва
23 марта 2000 года)
Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом 1.2 статьи 1
Закона Калининградской области "О порядке предоставления налоговых
льгот и преимуществ по платежам в областной бюджет" .
Статья 1. Утвердить перечень имущества ОАО "Завод
светотехнической арматуры", г. Гусев, подлежащего консервации в 2000
году, на сумму 10451315 рублей (прилагается).
Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4 мая 2000 г.
№ 196
Глава администрации (губернатор) Л. Горбенко
Калининградской области
Приложение
к Закону
Калининградской области
от 4 мая 2000 г. № 196
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества ОАО "Завод светотехнической арматуры"
г. Гусев, подлежащего консервации в 2000 году
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| № | Наименование | инв.№ | Балансовая | Износ на | Остаточная | Норма | Аморт. |
| п/п | | | стоимость на | 1.01.2000 | стоимость на | аморт. | в год |
| | | | 1.01.2000 года | года | 1.01.2000 года | | |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| | I. Здания и сооружения |
| | Площадка № 1 |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| 1. | Адм. корпус Б 7724,6 кв. м | 2246 | 1535629 | 674388 | 861241 | 1,0 | 15356 |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| 2. | Произв. корпус А цех 11 | 2245 | 4032113 | 1932054 | 2100059 | 1,0 | 40321 |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| 3. | Произв. корпус № 3 | | | | | | |
| | (штамп. цех 11) 2951 кв. м | 2228 | 1104000 | 336804 | 767196 | 1,2 | 13248 |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| | Площадка № 2 | ?
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| 4. | Произв. корпус | | | | | | |
| | (сборочн. уч-к цех № 6) | | | | | | |
| | 598,4 кв. м | 2236 | 315470 | 254741 | 60729 | 2,5 | 7887 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 5. | Помещение для клейки рассеиват. | | | | | | |
| | (2 этажа без склада готовой | | | | | | |
| | продукции) 598,8 кв. м | 2248 | 270100 | 253110 | 16990 | 2,5 | 6753 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 6. | Старая гальваника 217 кв. м | 2237 | 208348 | 195321 | 13027 | 2,5 | 5209 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 7. | Здание временной котельной | | | | | | |
| | 513 кв. м | 2225 | 196997 | 127555 | 69442 | 1,7 | 3349 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 8. | Перекрытие между цехом 6 и | | | | | | |
| | цехом 9 (уч-к мех. обраб.) | | | | | | |
| | 8333 кв. м | 10094 | 615800 | 62813 | 552987 | 1,2 | 7400 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 9. | Бывшее помещение конторы РСУ | | | | | | |
| | 242 кв. м | б/н | 97100 | 45383 | 51717 | 1,7 | 1651 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Площадка № 3 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 10. | Котельная 612 кв. м | | 39032 | 35558 | 3474 | 2,5 | 976 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 11. | Мех. склад - навес 78 кв. м | | 43674 | 18024 | 25650 | 2,5 | 1092 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 8458263 | 3935751 | 4522512 | 1,2206 | 103242 |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| | |
| | 2. Оборудование и механизмы |
| | |
+-----+---------------------------------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------+---------+
| № | Наименование | инв. № | Балансовая | Износ на | Остаточная | Норма | Сумма |
| п/п | | | стоимость на | 1.01.2000 | стоимость на | аморт. | аморт. |
| | | | 1.01.2000 года| года | 1.01.2000 года | | отчисл.|
| | | | | руб./% | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 1 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 1. | Станок фрез.-верт. СЧПУ | 1070 | 7461 | 3630 | 3831 | 6,7 | 500 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого | | 7461 | 3630 | 3831 | 6,7 | 500 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 3 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 2. | Стенд для испытания | 6291 | 26827 | 25472 | 1355 | 8,3 | 2227 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 3. | Спец. корзина | 2117 | 3527 | 3298 | 229 | 8,3 | 293 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 4. | Шкаф / стеллаж | 2119 | 3077 | 3000 | 77 | 9,1 | 280 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 5. | Авт. для резки трубки | 6898 | 8178 | 5340 | 2838 | 8,3 | 679 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 6. | Уст. для исп. Л 4 | 2072 | 17871 | 6044 | 11827 | 8,3 | 1483 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 7. | Экран д/пров. светотех. характ. | 6657 | 2153 | 1814 | 339 | 8,3 | 179 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 8. | Линия пропитки ДБИ | 6936 | 62146 | 58229 | 3916 | 8,3 | 5158 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 9. | Компл. напыл. ТН-ЧF № 080 | 7235 | 3674 | 1746 | 1928 | 10,0 | 367 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 10. | Камера приб. напылен. Катрин 12 | 7258 | 13541 | 5980 | 7561 | 10,0 | 1354 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 11. | Уст-ка электротерм УЭТ-1 | 7259 | 19168 | 12107 | 7061 | 10,0 | 1917 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 160161 | 123030 | 37131 | 8,7 | 13937 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 4 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 12. | Автом. комплекс | 5475 | 37300 | 33469 | 3831 | 7,7 | 2872 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 13. | П/ав-т рельеф. сварки | 7205 | 1450 | 957 | 493 | 11,0 | 159 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 14. | А-т резьбодав. d 27 | 7207 | 300 | 180 | 120 | 10,0 | 30 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 39050 | 34606 | 4444 | 7,84 | 3061 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 5 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 15. | Ст-к д/сверл. корпуса Л2 | 4076 | 7212 | 6299 | 913 | 6,0 | 360 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 16. | Сверл. головка | 6938 | 2293 | <*> | 1295 | 5,0 | 115 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 17. | Сверл. головка | 6939 | 1019 | 444 | 575 | 5,0 | 51 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 18. | Ст-к для нарезки резьбы | 5773 | 15714 | 9672 | 6042 | 5,0 | 787 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 19. | Ст-к спец. многооперац. | 6141 | 528546 | 327122 | 201424 | 6,7 | 35412 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 20. | Ст-к спец. многооперац. | 6145 | 562338 | 321763 | 240575 | 6,7 | 37677 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 21. | Верт.-сверл. ст-к | 4535 | 7267 | 5723 | 1544 | 5,0 | 363 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 1124389 | 672021 | 452368 | 6,65 | 74756 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | АРУ | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 22. | Ст-к ток. револьв. | 6464 | 2011 | 1283 | 728 | 6,7 | 135 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 23. | Ст-к ток. револьв. | 6396 | 2011 | 1214 | 797 | 6,7 | 135 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 24. | Ток. автомат | 2503 | 2471 | 1281 | 1190 | 6,7 | 165 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 25. | Ток. револьв. автом. | 4684 | 2787 | 2464 | 323 | 5,3 | 148 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 26. | Ток. револьв. автом. | 5040 | 2787 | 2660 | 127 | 6,7 | 148 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 27. | Ток. револьв. автом. | 5041 | 2787 | 2650 | 1307 | 6,7 | 148 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 28. | Ток. револьв. автом. | 4683 | 2471 | 2331 | 140 | 6,7 | 166 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 29. | Ток. револьв. автом. | 5097 | 2471 | 2204 | 267 | 6,7 | 166 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 30. | Ток. револьв. автом. | 5099 | 2471 | 2204 | 267 | 6,7 | 166 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 31. | Ток. револьв. автом. | 5215 | 2471 | 1994 | 477 | <*> | 124 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 24738 | 20285 | 4453 | 6,07 | 1501 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 6 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 32. | Ток. револьв. автом. | 4444 | 2011 | 1639 | 372 | 5,0 | 100 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 33. | Диск. ножницы | 7211 | 1638 | 758 | 880 | 7,7 | 126 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 34. | Ролик. ножницы | 6983 | 5672 | 3539 | 2133 | 7,7 | 437 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 9321 | 5936 | 3385 | 7,11 | 663 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 7 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 35. | Ванна гальванич. | 2393 | 1645 | 1410 | 235 | 14,3 | 235 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 36. | Ванна гальванич. | 2394 | 1322 | 1133 | 189 | 14,3 | 189 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 37. | Ванны эл. хим. обр. | 2398 | 1759 | 1508 | 251 | 14,3 | 251 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 38. | Сушило поровозн. | 2340 | 1509 | 1101 | 408 | 8,3 | 125 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 6234 | 5152 | 1082 | 12,8 | 800 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 8 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 39. | Ст-к ток. винт. | 5205 | 2973 | 2051 | 922 | 5,0 | 149 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 40. | Ст-к ток. винт. | 5206 | 2973 | 1977 | 996 | 5,0 | 149 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 41. | Ст-к ток. винт. | 4296 | 1026 | 687 | 339 | 5,0 | 51 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 42. | Верт. сверл. ст-к | 4572 | 2585 | 2004 | 581 | 5,0 | 129 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 43. | Верт. сверл. ст-к | 4644 | 2585 | 1895 | 690 | 5,0 | 129 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 44. | Верт. сверл. ст-к | 5003 | 2585 | 1897 | 688 | 5,0 | 129 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 45. | Полуав-т заточной | 4673 | 6053 | 4316 | 737 | 6,7 | 338 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 46. | Ав-т д/рихт. и резки проволоки | 5228 | 1500 | 1237 | 263 | 7,7 | 115 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 47. | Ав-т д/изг. пров. колец | 5227 | 800 | 660 | 140 | 7,7 | 62 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 48. | Уст-ка д/сварки рассеивателей | 6849 | 1000 | 987 | 13 | 10,0 | 100 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 49. | Уст-ка д/снятия изол. | 6650 | 900 | 665 | 235 | 10,0 | 90 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 50. | Уст-ка д/гибки кроншт. | 7213 | 600 | 280 | 320 | 7,7 | 46 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 51. | Полуав-т д/навивки колец | 7230 | 1000 | 517 | 483 | 10,0 | 100 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 52. | Ав-т д/резки припуска | 4863 | 6140 | 5740 | 400 | 6,7 | 411 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 53. | Резьбонарезной ст-к | 4225 | 800 | 455 | 345 | 5,0 | 40 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 54. | Наст. сверл. ст-к | 6453 | 172 | 94 | 78 | 5,0 | 8 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 55. | Наст. сверл. ст-к | 6454 | 172 | 94 | 78 | 5,0 | 8 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 32864 | 25556 | 7308 | 6,25 | 2054 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Заготовительный уч-к | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 56. | Ст-к верт. фрезерн. | 4090 | 2470 | 2241 | 229 | 5,0 | 123 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 57. | Уст-ка д/резки проволоки | 6846 | 3600 | 2519 | 1081 | 7,7 | 277 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 6070 | 4760 | 1310 | 6,59 | 400 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | ЦЗЛ | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 58. | Стенд | 7022 | 1957 | 1339 | 618 | 8,3 | 162 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 59. | Измеритель шума | 6669 | 11481 | 8887 | 2594 | 8,3 | 953 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 60. | Прибор комб. цифр | 6958 | 2092 | 2092 | - | 11,0 | 230 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 61. | Ванна для испыт. | 2413 | 1383 | 940 | 443 | 14,3 | 198 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 62. | Крутил. устройство | 7236 | 1969 | 776 | 1193 | 8,3 | 163 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 63. | Газоанализатор | 7123 | 2246 | 1508 | 738 | 8,3 | 186 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 21128 | 15542 | 5586 | 8,95 | 1892 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Цех № 11 | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 64. | Намоточный ст-к РЯД-01 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7045 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 65. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7044 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 66. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7043 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 67. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7042 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 68. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7041 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 69. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7040 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 70. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7049 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 71. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7048 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 72. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7047 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 73. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 7046 | 5746 | 2215 | 3531 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 74. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6862 | 5746 | 2817 | 2929 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 75. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6860 | 5746 | 2817 | 2929 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 76. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6865 | 5746 | 2817 | 2929 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 77. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6864 | 5746 | 2817 | 2929 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 78. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6863 | 5746 | 2817 | 2929 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 79. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6866 | 5746 | 2817 | 2929 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 80. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6844 | 5746 | 2807 | 2939 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 81. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6843 | 5746 | 2807 | 2939 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 82. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6842 | 5746 | 2807 | 2939 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 83. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6751 | 5746 | 3531 | 2215 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 84. | Намоточный ст-к РЯД-10 | | | | | | |
| | со СНУ-03 | 6633 | 5746 | 2607 | 3139 | 12,5 | 718 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 85. | Ст-к плоскошлифовальный | 3197 | 16500 | 15565 | 935 | 5,0 | 825 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 86. | Пресс. автомат | 6808 | 1000 | 455 | 545 | 10,0 | 100 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 87. | Пресс. однокривошип. | 6824 | 3100 | 837 | 2263 | 7,7 | 239 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 88. | Пресс. механический | 4442 | 16353 | 15537 | 816 | 7,7 | 1259 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | Итого: | | 157619 | 86006 | 71613 | 11,1 | 17501 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| | МОБ ресурсы | | | | | | |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 89. | Стенд д/испыт. | 5825 | 29066 | 23122 | 5944 | 8,3 | 2412 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 90. | Стенд д/испыт. | 6610 | 93698 | 65822 | 27876 | 18,0 | 16866 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 91. | Стенд д/испыт. | 6206 | 17412 | 13886 | 3526 | 18,0 | 3134 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 92. | Стенд | 7023 | 1387 | 488 | 899 | 8,3 | 115 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 93. | Уст-ка проверки ламп | 6438 | 35495 | 14746 | 20749 | 8,3 | 2946 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 94. | Уст-ка д/испытаний | 6848 | 1057 | 516 | 542 | 8,3 | 88 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 95. | Прибор ТНН-1 | 6668 | 27573 | 19536 | 8038 | 11,0 | 3033 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 96. | Автомат токарный | 4123 | 2741 | 1872 | 599 | 5,3 | 131 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 97. | Автомат токарный | 4124 | 2741 | 1872 | 599 | 5,3 | 131 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 98. | Пресс гидравлич. | 4378 | 4769 | 4377 | 392 | 6,8 | 324 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
| 99. | Пресс гидравлич. | 4376 | 4769 | 4377 | 391 | 6,8 | 324 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|100. | Ток. центр. ст-к | 5195 | 842279 | 88684 | 753595 | 5,2 | 43798 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|101. | Токарный станок | 4879 | 558417 | 71906 | 486511 | 6,9 | 38531 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|102. | Токарный станок | 4881 | 558417 | 71906 | 486511 | 6,9 | 38531 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|103. | Ток. центр. ст-к | 5196 | 774271 | 144352 | 629919 | 5,2 | 40262 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|104. | Верт. сверл. ст-к | 4534 | 7268 | 3907 | 3361 | 4,3 | 312 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|105. | Верт. сверл. ст-к | 4084 | 2396 | 1597 | 799 | 4,3 | 103 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|106. | Верт. фрез. ст-к | 4177 | 373809 | 64870 | 308938 | 4,3 | 16074 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|107. | Верт. фрез. ст-к | 4178 | 373809 | 64870 | 308938 | 4,3 | 16074 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|108. | Верт. фрез. ст-к | 4074 | 548418 | 89637 | 458781 | 4,3 | 23582 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|109. | Пресс однокривошипн. | 6647 | 398616 | 121980 | 276636 | 6,8 | 27106 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|110. | Пресс механический | 4507 | 35990 | 30593 | 5397 | 6,8 | 2447 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|111. | Литейная машина | 5432 | 14000 | 9990 | 4010 | 7,5 | 1050 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|112. | Литейная машина | 4774 | 40000 | 37515 | 2485 | 7,5 | 3000 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|113. | Стенд д/фокусировки | 5675 | 26301 | 23425 | 2876 | 8,3 | 2183 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|114. | Стенд д/фокусировки | 5676 | 26302 | 23425 | 2877 | 8,3 | 2183 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|115. | Стенд д/фокусировки | 5677 | 26402 | 23425 | 2877 | 8,3 | 2183 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|116. | Верт. фрезерн. станок | 4166 | 167372 | 167372 | - | 6,7 | - |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|117. | Ав-т токарный | 4125 | 2471 | 1872 | 599 | 5,3 | 131 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|118. | Ав-т токарный | 3950 | 2471 | 2013 | 458 | 5,3 | 131 |
|_____|_________________________________|____________|___________________|_____________|_________________|__________|_________|
|119. | Ав-т токарный | 3924 | 2471 | 2030 | 441 | 5,3 | 131 |
