Справка
Полное название |
Закон Калининградской области от 30.04.2001 № 39 «О потребительской корзине в Калининградской области» |
Дата подписания |
2001-04-30 |
Номер |
39 |
Источники официального опубликования |
- Калининградская правда от 16.5.2001 г., № 89
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
корзина, область, потребительский |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратил силу - Закон
Калининградской области
от 24.05.2006 г. № 7
О потребительской корзине в Калининградской области
(Принят Калининградской областной Думой третьего созыва
19 апреля 2001 года)
Настоящий Закон устанавливает потребительскую корзину для
основных социально - демографических групп населения в Калининградской
области.
Статья 1. Потребительская корзина для основных социально -
демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры,
дети) в Калининградской области определяется не реже одного раза в
пять лет и устанавливается в следующих составе и объеме (в натуральных
показателях):
1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
+-------------------------+-----------+------------------------------+
| Наименование продукта | Единица | Объем потребления (в среднем |
| | измерения | на одного человека в год) |
| | +-----------+---------+--------+
| | | трудо- | пенсио- | дети |
| | | способное | неры | |
| | | население | | |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Хлебные продукты (хлеб | кг | 150,8 | 115,7 | 97,6 |
| и макаронные изделия в | | | | |
| перерасчете на муку, | | | | |
| мука, крупы, бобовые) | | | | |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Картофель | кг | 128,3 | 110,0 | 119,5 |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Овощи и бахчевые | кг | 99,5 | 91,8 | 109,2 |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Фрукты свежие | кг | 16,7 | 13,6 | 41,3 |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Сахар и кондитерские | кг | 20,3 | 18,8 | 24,1 |
| изделия в перерасчете | | | | |
| на сахар | | | | |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Мясопродукты | кг | 31,7 | 22,5 | 29,0 |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Рыбопродукты | кг | 14,3 | 11,7 | 11,3 |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Молоко и молокопродукты | кг | 210,8 | 195,5 | 296,4 |
| в пересчете на молоко | | | | |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Яйца | штук | 165,9 | 90,0 | 170,7 |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Масло растительное, | кг | 13,4 | 10,0 | 10,5 |
| маргарин и другие жиры | | | | |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
| Прочие продукты (соль, | кг | 4,9 | 4,15 | 3,7 |
| чай, специи) | | | | |
+-------------------------+-----------+-----------+---------+--------+
2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
+-----------------------+-----------+--------------------------------+
| Наименование товаров | Единица | Объем потребления (в среднем |
| | измерения/| на одного человека в год) |
| | срок +-----------+----------+---------+
| | износа | Трудоспо- | Пенсио- | дети |
| | | собное | неры | |
| | | население | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Верхняя пальтовая | штук/лет | 3/7,6 | 3/8,7 | 3/2,3 |
| группа | | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Верхняя костюмно - | штук/лет | 8/4,2 | 7/5,0 | 12/2,3 |
| платьевая группа | | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Белье | штук/лет | 9/2,4 | 10/2,9 | 11/1,8 |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Чулочно - носочные | штук/лет | 7/1,4 | 4/1,9 | 6/1,5 |
| изделия | | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Головные уборы и | штук/лет | 5/5,0 | 4/5,6 | 4/2,8 |
| галантерейные изделия | | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Обувь | пар/лет | 6/3,2 | 7/3,8 | 7/1,8 |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Школьно - письменные | штук/лет | 3/1,0 | 3/1,0 | 28/1,0 |
| товары | | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Постельное белье | штук/лет | 14/7,0 | 14/7,0 | 14/7,0 |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Товары культурно - | штук/лет | 18/10,5 | 18/10,5 | 18/10,5 |
| бытового и | | | | |
| хозяйственного | | | | |
| назначения | | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Предметы первой | процент | 10 | 10 | 10 |
| необходимости, | общей | | | |
| санитарии и | величины | | | |
| лекарства | расходов | | | |
| | на непро- | | | |
| | довольст- | | | |
| | венные | | | |
| | товары | | | |
| | в месяц | | | |
+-----------------------+-----------+-----------+----------+---------+
3. УСЛУГИ
+------------------------+------------+------------------------------+
| Наименование услуг | Единица | Объем потребления (в среднем |
| | измерения | на одного человека в год) |
| | +-----------+---------+--------+
| | | трудоспо- | пенсио- | дети |
| | | собное | неры | |
| | | население | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Жилье | кв. м | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | общей | | | |
| | площади | | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Центральное отопление | гкал в год | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Холодное и горячее | л в сутки | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| водоснабжение и | | | | |
| водоотведение | | | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Газоснабжение | куб. м | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | в месяц | | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Электроэнергия | кВт/час в | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | месяц | | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Транспортные услуги | поездок | 619,0 | - | 414,0 |
| | в год | | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
| Другие виды услуг | процент | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | общей | | | |
| | величины | | | |
| | расходов | | | |
| | на услуги | | | |
| | в месяц | | | |
+------------------------+------------+-----------+---------+--------+
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
30 апреля 2001 г.
№ 39
Глава администрации (губернатор) В.Г. Егоров
Калининградской области
Отрасли
- 020.020.000.000.000 - Государственная служба в Российской Федерации (см. также 060.020.180)
- 020.030.010.000.000 - Общие положения
- 020.030.100.010.000 - Общие вопросы
- 020.030.100.020.000 - Скидки, надбавки, наценки
- 020.030.100.030.000 - Виды цен
- 030.100.050.000.000 - Защита прав потребителей (см. также 020.030.060, 030.120.220.030, 090.100.100, 100.130.020)
- 090.100.100.000.000 - Защита прав потребителей при продаже товаров (см. также 020.030.060, 030.100.050, 030.120.220.030)