Справка
Полное название |
Закон Московской области от 18.04.2002 № 22/2002-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области "Об областной целевой программе "Экология Подмосковья на 2001-2002 годы"» |
Дата подписания |
2002-04-18 |
Номер |
22/2002-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- Ежедневные Новости. Подмосковье от 13.5.2002 г., № 84
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
программа, дополнение, закон, изменение, экология |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
18 апреля 2002 года № 22/2002-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ НА 2001-2002
ГОДЫ"
Принят решением
Московской областной Думы
от 3 апреля 2002 года № 9/14
Внести в областную целевую программу "Экология Подмосковья на
2001-2002 годы", утвержденную Законом Московской области №
91/2001-ОЗ, следующие изменения и дополнения:
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы:
паспорта областной целевой программы "Экология Подмосковья на
2001-2002 годы" изложить в следующей редакции:
"Общая сумма затрат по Программе на 2 года составляет 190672,1
тыс. руб., в том числе:
2001 год: всего - 98995,6 тыс. руб.
В том числе:
- средства Московского областного экологического фонда -
82645,6 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 16350 тыс. руб.
2002 год: всего - 91676,5 тыс. руб.
В том числе:
- средства Московского областного экологического фонда -
75326,5 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 16350 тыс. руб.".
2. Второй абзац раздела 4 "Финансовое обеспечение Программы"
областной целевой программы "Экология Подмосковья на 2001-2002
годы" изложить в следующей редакции:
"Общая сумма затрат, предусмотренных настоящей Программой, на
2 года составляет 190672,1 тыс. руб. В 2001 году предусматривается
расходование всего 98995,6 тыс. руб., в том числе:
- средства Московского областного экологического фонда -
82645,6 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 16350 тыс. руб.
В 2002 году - всего - 91676,5 тыс. руб., в том числе:
- средства Московского областного экологического фонда -
75326,5 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 16350 тыс. руб.".
3. Приложение к областной целевой программе "Экология
Подмосковья на 2001-2002 годы" "Перечень мероприятий областной
целевой программы "Экология Подмосковья на 2001-2002 годы" изложить
в следующей редакции:
"
------------------TT--------------------------------------------------------------------TT--------------------TT----------------------------------------TT----------------------------------------------мм
||№ ||Мероприятия ||Срок ||Объем финансирования||Источник ||
||п/п || ||исполнения||по годам (тыс. руб.)||финансирования ||
|| || || ++------------------TT--------------------++ ||
|| || || ||2001 ||2002 || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1 ||Охрана водных ресурсов - всего || || 53986,6 || 49157,8
||Всего, ||
|| ||по разделу || || || ||в том числе: ||
|| || ||
++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| || || || 37636,6 || 32807,8 ||Московский областной ||
|| || || || || ||экологический фонд ||
|| || ||
++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| || || || 16350 || 16350 ||Средства областного ||
|| || || || || ||бюджета ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.1 ||Разработка проектно - сметной ||2001-2002 || 150 || 700
||Средства областного ||
|| ||документации и строительство || || || ||бюджета ||
|| ||сооружений утилизации навоза || || || || ||
|| ||в колхозе "Ленинский луч" || || || || ||
|| ||Красногорского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.2 ||Разработка проектно - сметной ||2001 || 150 || - || -"- ||
|| ||документации и строительство || || || || ||
|| ||сооружений утилизации навоза || || || || ||
|| ||в колхозе "Заветы Ильича" || || || || ||
|| ||Красногорского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.3 ||Корректировка проектно - сметной ||2001-2002 || 600 || 2000
|| -"- ||
|| ||документации и реконструкция || || || || ||
|| ||комплекса сооружений по очистке || || || || ||
|| ||стоков ОАО "Останкино" || || || || ||
|| ||Дмитровского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.4 ||Разработка проектно - сметной ||2001-2002 || 800 || 1100 ||
-"- ||
|| ||документации на реконструкцию || || || || ||
|| ||и реконструкцию очистных || || || || ||
|| ||сооружений в пос. Софрино || || || || ||
|| ||Пушкинского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.5 ||Строительство приемных камер ||2001 || 1500 || - || -"- ||
|| ||и дюкера через р. Уча || || || || ||
|| ||в г. Ивантеевке || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.6 ||Разработка проектно - сметной ||2001-2002 || 300 || 2000 ||
-"- ||
|| ||документации и очистка пруда || || || || ||
|| ||в д. Крекшино Наро - Фоминского || || || || ||
|| ||района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.7 ||Реконструкция дюкера городского ||2001 || 3200 || - || -"-
||
|| ||напорного канализационного || || || || ||
|| ||коллектора Электрогорск - || || || || ||
|| ||Павловский Посад || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.8 ||Реконструкция участка ||2001 || 1400 || - || -"- ||
|| ||канализационного коллектора || || || || ||
|| ||"Егорьевск - Воскресенск" || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.9 ||Разработка проектов водоохранных ||2001-2002 || 2500 ||
3000 || -"- ||
|| ||зон и проведение работ || || || || ||
|| ||по закреплению на местности || || || || ||
|| ||водоохранными знаками || || || || ||
|| ||установленного образца границ || || || || ||
|| ||прибрежных защитных полос || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.10 ||Корректировка проекта ||2001-2002 || 1000 || 900 || -"- ||
|| ||и реконструкция очистных || || || || ||
|| ||сооружений в пос. Поварово || || || || ||
|| ||Солнечногорского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.11 ||Проектирование и строительство ||2002 || - || 3250 || -"-
||
|| ||III очереди очистных сооружений || || || || ||
|| ||г. Дмитрова || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.12 ||Строительство канализационного ||2001 || 1000 || - || -"-
||
|| ||коллектора и канализационно - || || || || ||
|| ||насосной станции перекачки сточных|| || || || ||
|| ||вод в пос. Павловская Слобода || || || || ||
|| ||Истринского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.13 ||Реконструкция очистных сооружений ||2001-2002 || 2000 ||
700 || -"- ||
|| ||пос. Шаховская || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.14 ||Реконструкция очистных сооружений ||2001 || 250 || - ||
-"- ||
|| ||д. Лидино Сумароковского сельского|| || || || ||
|| ||округа Рузского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.15 ||Строительство канализационной ||2001 || 1000 || - || -"-
||
|| ||насосной станции || || || || ||
|| ||и канализационного коллектора || || || || ||
|| ||от с. Юрово до действующего || || || || ||
|| ||коллектора Раменского || || || || ||
|| ||производственно - технического || || || || ||
|| ||объединения городского хозяйства || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.16 ||Капитальный ремонт напорного ||2001 || 500 || - || -"- ||
|| ||коллектора 2d - 400 мм от ул. || || || || ||
|| ||Московская пос. Никольско - || || || || ||
|| ||Архангельское до врезки в || || || || ||
|| ||канализационный коллектор Балашиха|| || || || ||
|| ||- Люберцы || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.17 ||Строительство камеры гашения ||2001-2002 || 2000 || -
||Московский областной ||
|| ||самотечного коллектора || || || ||экологический фонд ||
|| ||в г. Королеве ||
++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| || || || - || 500 ||Средства областного ||
|| || || || || ||бюджета ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.18 ||Реконструкция городских очистных ||2001-2002 || 1600 ||
1000 ||Московский областной ||
|| ||сооружений в г. Зарайске, || || || ||экологический фонд ||
|| ||в том числе корректировка проектно|| || || || ||
|| ||- сметной документации || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.19 ||Строительство станции ||2001-2002 || 1500 || -
||Московский областной ||
|| ||обезжелезивания для водозаборного || || || ||экологический
фонд ||
|| ||узла п. Львовский Подольского ||
++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| ||района || || - || 1000 ||Средства областного ||
|| || || || || ||бюджета ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.20 ||Расширение очистных сооружений ||2001 || 1500 || -
||Московский областной ||
|| ||города Раменское (I очередь) || || || ||экологический фонд ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.21 ||Реконструкция очистных сооружений ||2001-2002 || 1000 ||
1090,5 ||Московский областной ||
|| ||в пос. Львовский Подольского || || || ||экологический фонд ||
|| ||района ||
++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| || || || - || 600 ||Средства областного ||
|| || || || || ||бюджета ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.22 ||Проведение экспертизы проекта ||2001 || 1300 || -
||Московский областной ||
|| ||строительства Южной водопроводной || || || ||экологический
фонд ||
|| ||системы || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.23 ||Строительство насосной станции ||2001-2002 || 2000 || 1000
|| -"- ||
|| ||подкачки на канализационном || || || || ||
|| ||коллекторе в пос. Нахабино || || || || ||
|| ||Красногорского р-на (I очередь) || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.24 ||Проектирование и строительство ||2001 || 450 || - || -"-
||
|| ||очистных сооружений к областной || || || || ||
|| ||психбольнице № 10 в пос. Запрудный|| || || || ||
|| ||Коломенского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.25 ||Строительство напорно - ||2001-2002 || 1500 || 1000 || -"-
||
|| ||канализационного коллектора || || || || ||
|| ||от Фенинской канализационно - || || || || ||
|| ||насосной станции || || || || ||
|| ||г. Железнодорожный до Люберецкой || || || || ||
|| ||станции аэрации || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.26 ||Строительство очистных сооружений ||2001 || 1000 || - ||
-"- ||
|| ||для областной психиатрической || || || || ||
|| ||больницы № 14 в пос. Раменье || || || || ||
|| ||Дмитровского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.27 ||Завершение строительства ||2001 || 3100 || - ||Московский
областной ||
|| ||водозаборного узла в пос. Федюково|| || || ||экологический
фонд ||
|| ||Подольского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.28 ||Отвод дождевых и талых вод реки ||2001-2002 || 1000 ||
1000 || -"- ||
|| ||Кремиченки, ликвидация подтопления|| || || || ||
|| ||промышленной зоны г. Ступино || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.29 ||Реконструкция очистных сооружений ||2001 || 600 || - ||
-"- ||
|| ||в д. Ивойлово и с. Покровское || || || || ||
|| ||Рузского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.30 ||Реконструкция очистных сооружений ||2001-2002 || 500 ||
1000 || -"- ||
|| ||в Каширском районе || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.31 ||Проектно - изыскательские работы ||2001-2002 || 1000 ||
1000 || -"- ||
|| ||и реконструкция Обуховских || || || || ||
|| ||очистных сооружений в Ногинском || || || || ||
|| ||районе || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.32 ||Строительство станции ||2001-2002 || 1500 || 1500 || -"-
||
|| ||обезжелезивания на водозаборном || || || || ||
|| ||узле-7 г. Электросталь || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.33 ||Разработка проектно - сметной ||2001-2002 || 700 || 300 ||
-"- ||
|| ||документации и реконструкция || || || || ||
|| ||очистных сооружений ОАО "Племзавод|| || || || ||
|| ||"Петровское" Люберецкого района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.34 ||Реконструкция напорного ||2001-2002 || 1000 || 2000 || -"-
||
|| ||канализационного коллектора || || || || ||
|| ||пос. Октябрьский Люберецкого || || || || ||
|| ||района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.35 ||Проведение аварийно - ||2001 || 1000 || - || -"- ||
|| ||восстановительных работ || || || || ||
|| ||на напорном канализационном || || || || ||
|| ||коллекторе пос. им. Воровского - || || || || ||
|| ||г. Электроугли Ногинского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.36 ||Биологическое обследование ||2001 || 300 || - || -"- ||
|| ||и слежение за состоянием || || || || ||
|| ||природной среды водоемов || || || || ||
|| ||Московской области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.37 ||Восстановление дестабилизированных||2001 || 200 || - ||
-"- ||
|| ||экосистем водоемов Московской || || || || ||
|| ||области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.38 ||Разработка рекомендаций ||2001-2002 || 600 || 400 || -"-
||
|| ||по предотвращению и ликвидации || || || || ||
|| ||последствий подтопления территорий|| || || || ||
|| ||г. Королева || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.39 ||Реконструкция водозаборных ||2001-2002 || 1000 || 1743,3
|| -"- ||
|| ||сооружений г. Лыткарино || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.40 ||Замена дюкера г. Коломны ||2001 || 2761,2 || - || -"- ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.41 ||Разработка схемы канализационного ||2001-2002 || 200 ||
1400 || -"- ||
|| ||коллектора "Тимошкино, || || || || ||
|| ||Дмитровское, Петрово - Дальнее, || || || || ||
|| ||Ильинское, Николо - Урюпино, || || || || ||
|| ||Архангельское" Красногорского || || || || ||
|| ||района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.42 ||Разработка схемы канализации ||2001-2002 || 200 || 1400 ||
-"- ||
|| ||в Мытищинском районе || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.43 ||Строительство канализационной ||2001-2002 || 300 || 2700
|| -"- ||
|| ||системы в Одинцовском районе || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.44 ||Разработка проекта и проведение ||2001-2002 || 200 || 400
|| -"- ||
|| ||работ по канализованию населенных || || || || ||
|| ||пунктов, расположенных в охранной || || || || ||
|| ||зоне питьевого водозабора || || || || ||
|| ||в границах Тишковского сельского || || || || ||
|| ||округа Пушкинского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.45 ||Разработка проектно - сметной ||2001-2002 || 400 || 1280
|| -"- ||
|| ||документации на реконструкцию || || || || ||
|| ||и реконструкция очистных || || || || ||
|| ||сооружений г. Клин || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.46 ||Проведение комплекса работ ||2001-2002 || 2306 || 5694 ||
-"- ||
|| ||по реконструкции элементов здания || || || || ||
|| ||мини - ГЭС XIX века и || || || || ||
|| ||восстановлению донного водовыпуска|| || || || ||
|| ||на озере Сенеж Солнечногорского || || || || ||
|| ||района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.47 ||Проведение берегоукрепительных ||2001 || 1905,8 || -
||Московский областной ||
|| ||работ правого берега реки Нара || || || ||экологический фонд
||
|| ||в районе очистных сооружений ЗАО || || || || ||
|| ||"Серпуховский кожевенный завод || || || || ||
|| ||"Труд" с целью ликвидации угрозы || || || || ||
|| ||сползания очистных сооружений || || || || ||
|| ||в реку || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.48 ||Проведение работ по предохранению ||2001-2002 || 300 ||
1000 || -"- ||
|| ||от разрушения левого берега р. Оки|| || || || ||
|| ||на 925-927 км судового хода || || || || ||
|| ||у пос. Соколова Пустынь || || || || ||
|| ||Ступинского района (1 очередь) || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.49 ||Разработка проекта водоохранной ||2001-2002 || 150 || 200
|| -"- ||
|| ||зоны реки Клязьмы и проведение || || || || ||
|| ||работ по закреплению на местности || || || || ||
|| ||границ прибрежных полос в пределах|| || || || ||
|| ||г. Щелково || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.50 ||Капитальный ремонт канализационных||2001 || 413,6 || - ||
-"- ||
|| ||и водопроводных сетей Икшинской || || || || ||
|| ||воспитательной колонии || || || || ||
|| ||Дмитровского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.51 ||Проведение работ по укреплению ||2001-2002 || 200 || 500
|| -"- ||
|| ||левого берега р. Оки в районе || || || || ||
|| ||д. Нагольный Бугор Луховицкого || || || || ||
|| ||района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.52 ||Реконструкция очистных сооружений ||2001-2002 || 1000 ||
1500 || -"- ||
|| ||в г. Орехово - Зуево || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.53 ||Строительство блочной котельной ||2001 || 950 || - || -"-
||
|| ||для очистных сооружений || || || || ||
|| ||г. Луховицы || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.54 ||Разработка проектно - сметной ||2002 || - || 1000 || -"-
||
|| ||документации и строительство || || || || ||
|| ||очистных сооружений || || || || ||
|| ||г. Электросталь || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.55 ||Реконструкция очистных сооружений ||2002 || - || 500 ||
-"- ||
|| ||п. Малеевка Клинского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.56 ||Проектирование и реконструкция ||2002 || - || 1000 || -"-
||
|| ||очистных сооружений г. Лобня || || || || ||
|| ||в микрорайоне "Москвич" || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.57 ||Разработка проектно - сметной ||2002 || - || 500 || -"- ||
|| ||документации и строительство || || || || ||
|| ||канализационного коллектора || || || || ||
|| ||в дер. Новая Балашихинского района|| || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.58 ||Разработка технического проекта ||2002 || - || 700 || -"-
||
|| ||проведения работ по локализации || || || || ||
|| ||и ликвидации очага загрязнения || || || || ||
|| ||нефтепродуктами геологической || || || || ||
|| ||среды территории аэродрома || || || || ||
|| ||Чкаловский и городка Щелково-4 || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||1.59 ||Реконструкция дюкера через реку ||2002 || - || 600
||Средства областного ||
|| ||Нерская в г. Куровское Орехово - || || || ||бюджета ||
|| ||Зуевского района || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2 ||Мониторинг окружающей среды - || || 11779 || 14050 || ||
|| ||всего по разделу || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1 ||Научно - технические исследования || || 5806 || 6850
||Московский областной ||
|| ||в сфере экологии || || || ||экологический фонд ||
|| ||и природопользования || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.1 ||Разработка эскизного проекта ||2001-2002 || 500 || 400 ||
-"- ||
|| ||системы Комплексного || || || || ||
|| ||экологического мониторинга || || || || ||
|| ||Московской области (КЭМ Московской|| || || || ||
|| ||области) || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.2 ||Разработка проекта и начало ||2001-2002 || 1006 || 1600
|| -"- ||
|| ||создания автоматизированной || || || || ||
|| ||системы информационного || || || || ||
|| ||обеспечения экологической || || || || ||
|| ||информацией || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.3 ||Организация Информационного ||2002 || - || 600 || -"- ||
|| ||аналитического центра Подсистемы || || || || ||
|| ||центрального ядра КЭМ Московской || || || || ||
|| ||области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.4 ||Организация территориальной ||2001-2002 || 400 || 500
||Московский областной ||
|| ||Подсистемы КЭМ Московской области || || || ||экологический
фонд ||
|| ||по г. Подольску и Подольскому || || || || ||
|| ||району (финансирование работы || || || || ||
|| ||осуществляется с долевым участием || || || || ||
|| ||администраций городов Подольского || || || || ||
|| ||района: Подольска, Климовска, || || || || ||
|| ||Троицка, Щербинки, в том числе || || || || ||
|| ||на приобретение оборудования || || || || ||
|| ||у Ракетно - космической корпорации|| || || || ||
|| ||"Энергия") || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.5 ||Разработка проекта и начало ||2001-2002 || 800 || 700 ||
-"- ||
|| ||создания территориальных подсистем|| || || || ||
|| ||КЭМ Московской области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
|| ||В том числе: || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.5.1 ||Для г. Дубны (финансирование ||2001-2002 || 400 || 200
|| -"- ||
|| ||работы осуществляется с долевым || || || || ||
|| ||участием администрации г. Дубны) || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.5.2 ||Для Раменского района ||2001-2002 || 400 || 200 || -"-
||
|| ||(финансирование осуществляется || || || || ||
|| ||с долевым участием администрации || || || || ||
|| ||Раменского района) || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.5.3 ||Для г. Лосино - Петровский ||2002 || - || 300 || -"- ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.6 ||Разработка методики составления ||2001 || 200 || - || -"-
||
|| ||кадастра источников воздействия || || || || ||
|| ||на окружающую среду на примере || || || || ||
|| ||промышленных агломераций городов || || || || ||
|| ||Бронницы, Коломны, Луховицкого, || || || || ||
|| ||Егорьевского, Коломенского районов|| || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.7 ||Мониторинг бактериального ||2001-2002 || 350 || 350 ||
-"- ||
|| ||загрязнения открытых водоемов || || || || ||
|| ||на территории Московской области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.8 ||Авиапатрулирование по ||2001-2002 || 1600 || 1600 || -"-
||
|| ||предупреждению и ликвидации лесных|| || || || ||
|| ||и торфяных пожаров || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.9 ||Разработка методики наблюдений ||2001 || 200 || - || -"-
||
|| ||при авиапатрулировании для целей || || || || ||
|| ||экологического мониторинга || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.10 ||Разработка рекомендаций по ||2001 || 200 || - || -"- ||
|| ||рекультивации заброшенных карьеров|| || || || ||
|| ||на территории Московской области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.11 ||Создание в г. Королеве фрагмента ||2001-2002 || 350 ||
800 || -"- ||
|| ||областной системы контроля || || || || ||
|| ||атмосферного воздуха на основе || || || || ||
|| ||автоматических станций, созданных || || || || ||
|| ||на предприятии Ракетно - || || || || ||
|| ||космической корпорации "Энергия" || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.1.12 ||Разработка научных основ ||2001-2002 || 200 || 300 ||
-"- ||
|| ||и повышение уровня экологической || || || || ||
|| ||безопасности автотранспортного || || || || ||
|| ||комплекса Московской области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||2.2 ||Гидрометеорологическое обеспечение||2001-2002 || 5973 ||
7200 || -"- ||
|| ||Московской области || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||3 ||Поддержание особо охраняемых || || 2400 || 1000 || -"- ||
|| ||природных территорий - всего || || || || ||
|| ||по разделу || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||3.1 ||Развитие и сохранение особо || || 600 || 500 || -"- ||
|| ||охраняемых природных территорий, || || || || ||
|| ||сохранение редких и исчезающих || || || || ||
|| ||видов животных и птиц || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||3.1.1 ||Биотехнические мероприятия ||2001-2002 || 300 || 200 ||
-"- ||
|| ||в заказнике "Журавлиная Родина" || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||3.1.2 ||Биотехнические мероприятия ||2001-2002 || 300 || 300 ||
-"- ||
|| ||в Приокско - террасном || || || || ||
|| ||государственном природном || || || || ||
|| ||биосферном заповеднике || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||3.2 ||Научно - технические исследования || || 1800 || 500 || -"-
||
|| ||в сфере экологии || || || || ||
|| ||и природопользования || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
||3.2.1 ||Разработка проекта экологического ||2001 || 800 || -
||Московский областной ||
|| ||каркаса Московской области || || || ||экологический фонд ||
|| ||на основе существующих || || || || ||
|| ||и планируемых особо охраняемых || || || || ||
|| ||природных территорий || || || || ||
++----------------++--------------------------------------------------------------------++--------------------++------------------++--------------------++----------------------------------------------++
