Справка
Полное название |
Закон Московской области от 25.07.2002 № 74/2002-ОЗ «Об исполнении бюджета областного целевого бюджетного фонда "Правопорядок" за 2001 год» |
Дата подписания |
2002-07-25 |
Номер |
74/2002-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- Вестник Московской Областной Думы от 1.11.2002 г., № 11
- Ежедневные Новости. Подмосковье от 13.8.2002 г., № 148
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, закон, фонд |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
25 июля 2002 года № 74/2002-ОЗ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОБЛАСТНОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПРАВОПОРЯДОК" ЗА 2001 ГОД
Принят решением
Московской областной Думы
от 3 июля 2002 года № 12/24
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета областного целевого
бюджетного фонда "Правопорядок" за 2001 год по доходам в сумме
38817970 рублей и по расходам в сумме 36873708 рублей и с остатком
на 1 января 2002 года в сумме 1944262 рубля.
Статья 2
Утвердить доходы бюджета областного целевого бюджетного фонда
"Правопорядок" за 2001 год в следующих суммах:
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Источники формирования средств фонда | Утверждено по | Исполнение,|
| | бюджету, руб. | руб. |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Остаток средств фонда на начало | - | - |
| финансового года | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Штрафы за административные | 31500000 | 38817970 |
| правонарушения, ответственность за | | |
| которые предусмотрена законодательством | | |
| Российской Федерации, налагаемые | | |
| должностными лицами подразделений | | |
| Главного управления внутренних дел | | |
| Московской области | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| В том числе: | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Государственной инспекции безопасности | 29500000 | 34926770 |
| дорожного движения | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Управления паспортно - визовой службы | 600000 | 1510347 |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Отдела по борьбе с правонарушениями | 1400000 | 2380853 |
| в сфере потребительского рынка и | | |
| исполнению административного | | |
| законодательства | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Часть денежных средств, полученных | 8300000 | - |
| от реализации или переработки | | |
| изъятой либо конфискованной | | |
| алкогольной продукции и этилового | | |
| спирта, находящегося в незаконном | | |
| обороте | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Иные средства в соответствии с | - | - |
| законодательством | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Всего доходов | 39800000 | 38817970 |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
Статья 3
Утвердить расходы бюджета областного целевого бюджетного фонда
"Правопорядок" за 2001 год в следующих суммах:
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Направления использования средств фонда | Утверждено по | Исполнение,|
| | бюджету, руб. | руб. |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Финансирование областных целевых | 1400000 | 450000 |
| программ, направленных на профилактику | | |
| и предупреждение правонарушений и | | |
| преступлений | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Финансирование деятельности по военно - | 500000 | 446400 |
| патриотическому воспитанию граждан | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Укрепление материально - технической | 17400000 | 17374844 |
| базы правоохранительных органов | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Оказание материальной помощи и иные | 7500000 | 7362464 |
| выплаты лицам в связи с осуществлением | | |
| ими правоохранительной деятельности на | | |
| территории Московской области или | | |
| деятельности в сфере обеспечения | | |
| законности, правопорядка и | | |
| общественной безопасности | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Строительство, ремонт, содержание | 11000000 | 9890000 |
| объектов социальной и служебной | | |
| инфраструктуры, предназначенных для | | |
| работников правоохранительных органов | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Иные мероприятия по обеспечению на | 2000000 | 1350000 |
| территории Московской области | | |
| законности и правопорядка | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Всего расходов | 39800000 | 36873708 |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
| Остаток средств фонда на конец года | | 1944262 |
|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Отрасли
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации