Справка
Полное название |
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 05.11.2014 № 291-р «Об организации обязательной подготовки граждан к военной службе в 2014/2015 учебном году» |
Дата подписания |
2014-11-05 |
Номер |
291-р |
Источники официального опубликования |
- Газета "Оренбуржье" от 6.11.2014 г., № 172
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
военная, гражданин, организация, подготовка, служба, учебный, год |
Текст
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
05.11.2014 г. Оренбург № 291-р
Об организации обязательной подготовки граждан
к военной службе в 2014/2015 учебном году
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от
31 декабря 1999 года № 1441 "Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе", от 5 июня 2000 года
№ 436 "О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской
Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на
военную службу":
1. Утвердить:
1.1. План основных мероприятий по подготовке граждан к военной
службе и участию в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной
службе, организацию и проведение призыва на военную службу согласно
приложению № 1.
1.2. План основных мероприятий по подготовке граждан призывного
возраста по военно-учетным специальностям в образовательных
организациях регионального отделения ДОСААФ России Оренбургской
области и организациях профессионального образования согласно
приложению № 2.
1.3. Областную конкурсную комиссию по подведению итогов участия
городских округов и муниципальных районов области в конкурсе на лучшую
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва
на военную службу в составе согласно приложению № 3.
1.4. План работы по проверке организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в 2014/2015 учебном году согласно приложению № 4.
1.5. План-задание по подготовке специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации на 2014/2015 учебный год в образовательных
организациях регионального отделения ДОСААФ России Оренбургской
области (далее - план-задание) согласно приложению № 5.
2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
области:
2.1. Укомплектовать совместно с военным комиссариатом
Оренбургской области (Зеленко А.Ж.), региональным отделением ДОСААФ
России Оренбургской области (Саидов Д.К.) учебные группы для
подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и
обеспечить прохождение обучения специалистами в образовательных
организациях регионального отделения ДОСААФ России Оренбургской
области в соответствии с планом-заданием.
2.2. Обеспечить соблюдение правопорядка в местах размещения
соответствующих учебных заведений.
2.3. Планировать при формировании бюджета расходы на проведение
учебных сборов с обучающимися образовательных организаций.
2.4. Организовать работу оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей в мае - августе 2015 года в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 "О мерах
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи".
2.5. Создать объединенные городские или районные учебные пункты
для граждан 1998 года рождения, не прошедших подготовку по основам
военной службы в общеобразовательных организациях.
2.6. Организовать методическое обеспечение преподавателей,
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы.
3. Министерству образования Оренбургской области (Лабузов В.А.)
совместно с военным комиссариатом Оренбургской области:
3.1. Осуществлять контроль за организацией обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам
военной службы в образовательных организациях на территории области.
3.2. Принять участие в проведении конкурса между субъектами
Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную службу.
3.3. Организовать:
переподготовку и повышение квалификации преподавателей,
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы;
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан;
проведение в порядке, установленном федеральным государственным
образовательным стандартом, учебных сборов с обучающимися десятых
классов общеобразовательных организаций, предвыпускных курсов
организаций профессионального образования.
3.4. Оказать организационно-методическую помощь органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, в части
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы.
4. Рекомендовать:
4.1. Военному комиссару Оренбургской области Зеленко А.Ж. до 1
декабря 2014 года довести до глав городских округов и муниципальных
районов области анализ состояния обязательной подготовки граждан к
военной службе в 2013/2014 учебном году.
4.2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования:
4.2.1. Организовать и обеспечить обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в
образовательных организациях.
4.2.2. Осуществить самостоятельно и в составе комплексных
комиссий контроль за обучением граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных
организациях.
4.2.3. Создать базовые (показательные) образовательные
организации для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы.
4.2.4. Организовать работу методических объединений
преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам военной
службы.
4.2.5. Организовать взаимодействие образовательных организаций с
воинскими частями при подготовке и проведении учебных сборов с
гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы.
4.2.6. Оказать помощь образовательным организациям в создании и
совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-губернатора - заместителя председателя Правительства -
руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Кулагина Д.В., вице-губернатора - заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике
Самсонова П.В. и военного комиссара Оренбургской области Зеленко А.Ж.
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение № 1
к распоряжению
Губернатора области
от 05.11.2014 № 291-р
План
основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе
и участию в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную службу
---------------------------------------------------------------------------------
| № | Наименование мероприятия | Срок | Исполнители |
| п/п | | исполнения | |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| I. Организационные мероприятия |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Подготовка распоряжений | | |
| | глав городских округов и | | |
| | муниципальных районов области: | | |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | об итогах подготовки граждан по | октябрь | главы городских |
| | основам военной службы в 2013/2014 | 2014 года | округов и |
| | годах, задачах на 2014/2015 учебный | | муниципальных |
| | год и подготовке к участию в конкурсе | | районов, отделы |
| | | | военного |
| | | | комиссариата |
| | | | Оренбургской |
| | | | области по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
| | | | (далее - отделы |
| | | | военного |
| | | | комиссариата) и |
| | | | органы |
| | | | управления |
| | | | образованием |
| | | | городских |
| | | | округов и |
| | | | муниципальных |
| | | | районов |
| | | | (далее - органы |
| | | | управления |
| | | | образованием) |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | об итогах подготовки граждан по | октябрь | главы |
| | военно-учетным специальностям в | 2014 года | городских |
| | 2013/2014 годах и задачах на 2014/2015 | | округов и |
| | учебный год | | муниципальных |
| | | | районов, отделы |
| | | | военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | об организации и проведении занятий в | март - | главы городских |
| | учебных пунктах для граждан, | апрель | округов и |
| | достигших 16-летнего возраста и не | 2015 года | муниципальных |
| | прошедших подготовку по основам | | районов, отделы |
| | военной службы в образовательных | | военного |
| | организациях | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | об организации и проведении 5- | март - | главы городских |
| | дневных учебных сборов и стрельб | апрель | округов и |
| | | 2015 | муниципальных |
| | | года | районов, отделы |
| | | | военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям и |
| | | | органы |
| | | | управления |
| | | | образованием |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 2. | Оказание практической помощи | постоянно | военный |
| | образовательным организациям в | | комиссариат |
| | организации обучения граждан | | Оренбургской |
| | начальным знаниям в области обороны | | области, отделы |
| | и их подготовки по основам военной | | военного |
| | службы | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 3. | Издание приказов: | | |
| | об организации шефской помощи в | декабрь | начальники |
| | проведении мероприятий по военно- | 2014 года | гарнизонов, |
| | патриотическому воспитанию | | военный |
| | молодежи | | комиссар |
| | | | Оренбургской |
| | | | области, |
| | | | начальники |
| | | | отделов военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | о проведении 5-дневных учебных | март | министерство |
| | сборов и стрельб | 2015 года | образования |
| | | | Оренбургской |
| | | | области, военный |
| | | | комиссариат |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 4. | Представление Губернатору | ноябрь | военный |
| | Оренбургской области, главам | 2014 года | комиссар |
| | городских округов и муниципальных | | Оренбургской |
| | районов доклада о состоянии | | области, |
| | обязательной подготовки граждан к | | начальники |
| | военной службе на территории области | | отделов военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 5. | Рассмотрение на правлении | | |
| | регионального отделения ДОСААФ | | |
| | России Оренбургской области вопросов | | |
| | о: | | |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | состоянии и мерах по улучшению | ноябрь | региональное |
| | подготовки по военно-учетным | 2014 года | отделение |
| | специальностям | | ДОСААФ России |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| | развитии в области военно-прикладных | февраль | региональное |
| | видов спорта | 2015 года | отделение |
| | | | ДОСААФ России |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 6. | Рассмотрение на заседании коллегии | ноябрь | министерство |
| | министерства физической культуры, | 2014 года | физической |
| | спорта и туризма Оренбургской | | культуры, спорта |
| | области вопроса о состоянии | | и туризма |
| | физической подготовки призывной | | Оренбургской |
| | молодежи | | области |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 7. | Проведение проверки состояния | май - июнь | министерство |
| | физической подготовки призывной | 2015 года | физической |
| | молодежи, направляемой в войска, на | | культуры, спорта |
| | областном сборном пункте | | и туризма |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 8. | Рассмотрение на коллегиях, | по | министерство |
| | медицинских советах (конференциях) | отдельному | здравоохранения |
| | результатов лечебно-оздоровительных | плану | Оренбургской |
| | мероприятий граждан, подлежащих | | области |
| | призыву на военную службу | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| II. Подбор преподавателей, ведущих подготовку граждан |
| по основам военной службы, и методическая работа с ними |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Укомплектование образовательных | декабрь | органы |
| | организаций преподавателями, | 2014 года | управления |
| | ведущими подготовку граждан по | | образованием, |
| | основам военной службы | | отделы военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 10. | Проведение установочного сбора | по | органы |
| | преподавателей, ведущих подготовку | отдельному | управления |
| | граждан по основам военной службы, | плану | образованием, |
| | перед началом 2014/2015 учебного года | | отделы военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 11. | Проведение однодневных | ежемесячно, | органы |
| | методических сборов с | в третью | управления |
| | преподавателями, ведущими | пятницу | образованием, |
| | подготовку граждан по основам | | отделы военного |
| | военной службы | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 12. | Проведение заседаний методических | 1 раз в | органы |
| | объединений в городских округах и | квартал | управления |
| | муниципальных районах по вопросу | | образованием, |
| | повышения качества преподавания в | | отделы военного |
| | образовательных организациях | | комиссариата по |
| | предмета "Основы безопасности | | муниципальным |
| | жизнедеятельности" | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 13. | Проведение отбора и направление | по | органы |
| | преподавателей, ведущих подготовку | отдельному | управления |
| | граждан по основам военной службы, | плану | образованием, |
| | на курсы повышения квалификации | | отделы военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| III. Совершенствование учебно-материальной базы, |
| планирование и проведение учебных сборов |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Обеспечение образовательных | по мере | отделы военного |
| | организаций военно-техническим | поступления | комиссариата по |
| | имуществом | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 15. | Оказание практической и методической | постоянно | отделы военного |
| | помощи образовательным | | комиссариата по |
| | организациям в создании и | | муниципальным |
| | совершенствовании учебно- | | образованиям |
| | материальной базы | | |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 16. | Проведение смотров-конкурсов учебно- | октябрь | отделы военного |
| | материальной базы в образовательных | 2014 года | комиссариата по |
| | организациях | | муниципальным |
| | | | образованиям, |
| | | | органы |
| | | | управления |
| | | | образованием |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 17. | Оказание методической и практической | апрель | военный |
| | помощи отделам военного | 2015 года | комиссариат |
| | комиссариатам по муниципальным | | Оренбургской |
| | образованиям, органам управления | | области |
| | образованием в проведении 5-дневных | | |
| | сборов, привлечении к этому | | |
| | мероприятию воинских частей и | | |
| | обеспечении образовательных | | |
| | организаций боеприпасами для | | |
| | проведения практических стрельб | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Проведение проверок образовательных | по | министерство |
| | организаций в соответствии с графиком | отдельному | образования |
| | и оказание практической помощи в | плану | Оренбургской |
| | устранении недостатков | | области, военный |
| | | | комиссариат |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 19. | Принятие участия в работе комиссий по | по | органы |
| | проверке готовности образовательных | отдельному | управления |
| | организаций к началу учебного года | плану | образованием, |
| | | | отделы военного |
| | | | комиссариата по |
| | | | муниципальным |
| | | | образованиям |
|-----+----------------------------------------+-------------+------------------|
| 20. | Информирование Губернатора | ноябрь | военный |
| | Оренбургской области о подготовке | 2013 года | комиссариат |
| | граждан по основам военной службы и | | Оренбургской |
| | проведении 5-дневных сборов в | | области |
| | городских округах и муниципальных | | |
| | районах области | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана
организаций, не являющихся органами исполнительной власти Оренбургской
области, осуществляется по согласованию либо на договорной основе.
Приложение № 2
к распоряжению
Губернатора области
от 05.11.2014 № 291-р
План
основных мероприятий по подготовке граждан призывного возраста
по военно-учетным специальностям в образовательных организациях
регионального отделения ДОСААФ России Оренбургской области и
организациях профессионального образования
----------------------------------------------------------------------------------
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| п/п | | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| I. Организационные мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Подведение итогов подготовки | ноябрь | военный |
| | граждан Российской Федерации | 2014 года | комиссариат |
| | (далее - граждане) по военно- | | Оренбургской |
| | учетным специальностям в | | области, |
| | 2013/2014 учебном году и | | региональное |
| | определение задач на 2014/2015 | | отделение |
| | учебный год | | ДОСААФ России |
| | | | Оренбургской |
| | | | области, |
| | | | министерство |
| | | | образования |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 2. | Проведение учебно- | ноябрь 2014 года | военный |
| | методических сборов с | март 2015 года | комиссариат |
| | руководителями | | Оренбургской |
| | образовательных организаций | | области, |
| | регионального отделения | | региональное |
| | ДОСААФ России Оренбургской | | отделение |
| | области, организаций | | ДОСААФ России |
| | профессионального образования, | | Оренбургской |
| | должностными лицами отделов | | области, |
| | военного комиссариата области | | министерство |
| | по муниципальным | | образования |
| | образованиям, отвечающими за | | Оренбургской |
| | подготовку граждан по военно- | | области |
| | учетным специальностям | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| II. Планирование подготовки специалистов |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Разработка и утверждение плана | сентябрь 2015 года | военный |
| | основных мероприятий по | | комиссариат |
| | подготовке граждан призывного | | Оренбургской |
| | возраста по военно-учетным | | области, |
| | специальностям в 2014/2015 | | региональное |
| | учебном году | | отделение |
| | | | ДОСААФ России |
| | | | Оренбургской |
| | | | области, |
| | | | министерство |
| | | | образования |
| | | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 4. | Доведение до отделов военного | ноябрь 2014 года | военный |
| | комиссариата по | | комиссариат |
| | муниципальным образованиям | | Оренбургской |
| | указаний и плана-задания на | | области |
| | подготовку специалистов в | | |
| | 2014/2015 учебном году | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 5. | Представление в штаб | | |
| | Центрального военного округа: | | |
| | | | |
| | донесения о возможности | до 10 апреля | военный |
| | подготовки специалистов из | 2015 года | комиссариат |
| | числа граждан, подлежащих | | Оренбургской |
| | призыву на военную службу, в | | области |
| | образовательных организациях в | | |
| | 2014/2015 учебном году | | |
| | | | |
| | донесения о количестве | до 10 января | военный |
| | специалистов, подготовленных в | 2015 года | комиссариат |
| | образовательных организациях | | Оренбургской |
| | и отправленных в войска | до 20 июля | области |
| | | 2015 года | |
| | | | |
| | доклада об итогах подготовки | до 15 октября | военный |
| | специалистов в образовательных | 2015 года | комиссариат |
| | организациях за 2014/2015 | | Оренбургской |
| | учебный год | | области |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| III. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Организация проведения | январь - март | военный |
| | предварительного отбора | 2015 года | комиссариат |
| | граждан, подлежащих | | Оренбургской |
| | направлению для подготовки по | | области, |
| | военно-учетным | | министерство |
| | специальностям, их | | здравоохранения |
| | распределение по учебным | | Оренбургской |
| | организациям регионального | | области, |
| | отделения ДОСААФ России | | региональное |
| | Оренбургской области, | | отделение |
| | организациям | | ДОСААФ России |
| | профессионального образования | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 7. | Организация направления | до 29 марта | военный |
| | призывников, отобранных для | 2015 года | комиссариат |
| | обучения, в образовательные | | Оренбургской |
| | организации регионального | | области, |
| | отделения ДОСААФ России | | региональное |
| | Оренбургской области, | | отделение |
| | организации профессионального | | ДОСААФ России |
| | образования | | Оренбургской |
| | | | области, |
| | | | руководители |
| | | | организаций |
| | | | профессионально- |
| | | | го образования |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 8. | Проведение учебно- | в соответствии с | региональное |
| | методических сборов с | планом | отделение |
| | руководящим и | регионального | ДОСААФ России |
| | преподавательским составом, | отделения | Оренбургской |
| | организующим и | ДОСААФ России | области, военный |
| | осуществляющим подготовку | Оренбургской | комиссариат |
| | граждан по | области, | Оренбургской |
| | военно-учетным | согласованным с | области, |
| | специальностям в | министерством | министерство |
| | образовательных организациях | образования | образования |
| | регионального отделения | Оренбургской | Оренбургской |
| | ДОСААФ России Оренбургской | области и военным | области |
| | области, организациях | комиссариатом | |
| | профессионального образования | Оренбургской | |
| | | области | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 9. | Организация проведения | в соответствии с | Управление |
| | квалификационных экзаменов | графиками приема | ГИБДД УМВД |
| | для кандидатов в водители, | квалификационных | России по |
| | прошедших соответствующую | экзаменов, а также | Оренбургской |
| | подготовку в | внепланово на | области, |
| | общеобразовательных | основании | регистрационно- |
| | организациях и организациях | мотивированных | экзаменационные |
| | профессионального образования, | обращений | подразделения |
| | если такая подготовка | заинтересованных | ГИБДД |
| | предусмотрена | лиц | Оренбургской |
| | образовательными программами | | области, |
| | в специализированных | | региональное |
| | автомобильных школах, а также | | отделение |
| | в иных организациях, | | ДОСААФ России |
| | осуществляющих подготовку | | Оренбургской |
| | водителей транспортных средств | | области, военный |
| | по направлениям отделов | | комиссариат |
| | военного комиссариата | | Оренбургской |
| | Оренбургской области по | | области |
| | городским округам и | | |
| | муниципальным районам, в | | |
| | регистрационно- | | |
| | экзаменационных | | |
| | подразделениях ГИБДД | | |
| | Оренбургской области | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Совершенствование учебно-материальной базы подготовки специалистов |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Обеспечение военной техникой | по мере | Министерство |
| | и имуществом образовательных | поступления | обороны |
| | организаций регионального | | Российской |
| | отделения ДОСААФ России | | Федерации, |
| | Оренбургской области и | | военный |
| | организаций профессионального | | комиссариат |
| | образования | | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 11. | Оказание практической и | постоянно | военный |
| | методической помощи | | комиссариат |
| | образовательным организациям | | Оренбургской |
| | в создании и | | области |
| | совершенствовании учебно- | | |
| | материальной базы | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| V. Контрольные мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Осуществление контроля за | в течение учебного | военный |
| | ходом комплектования | года | комиссариат |
| | образовательных организаций | | Оренбургской |
| | регионального отделения | | области, |
| | ДОСААФ России Оренбургской | | региональное |
| | области и организаций | | отделение |
| | профессионального образования | | ДОСААФ России |
| | и ходом подготовки учебных | | Оренбургской |
| | групп по военно-учетным | | области |
| | специальностям | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 13. | Проведение комплексных | в соответствии с | региональное |
| | проверок состояния подготовки | отдельным планом, | отделение |
| | граждан по военно-учетным | согласованным с | ДОСААФ России |
| | специальностям в | военным | Оренбургской |
| | образовательных организациях | комиссариатом | области, |
| | регионального отделения | Оренбургской | военный |
| | ДОСААФ России Оренбургской | области и | комиссариат |
| | области и организациях | региональным | Оренбургской |
| | профессионального образования | отделением | области, |
| | | ДОСААФ России | министерство |
| | | Оренбургской | образования |
| | | области | Оренбургской |
| | | | области |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 14. | Осуществление контроля за | в период проведения | военный |
| | целенаправленным призывом | осеннего 2014 года и | комиссариат |
| | граждан на военную службу в | весеннего 2015 года | Оренбургской |
| | соответствии с полученными | призывов на | области |
| | ими военно-учетными | военную службу | |
| | специальностями | | |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------------|
| 15. | Информирование Губернатора | постоянно | военный |
| | Оренбургской области о | | комиссариат |
| | подготовке граждан по военно- | | Оренбургской |
| | учетным специальностям в | | области |
| | образовательных организациях | | |
| | регионального отделения | | |
| | ДОСААФ России Оренбургской | | |
| | области и организациях | | |
| | профессионального образования | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана
организаций, не являющихся органами исполнительной власти Оренбургской
области, осуществляется по согласованию либо на договорной основе.
Приложение № 3
к распоряжению
Губернатора области
от 05.11.2014 № 291-р
Состав
областной конкурсной комиссии по подведению итогов участия
городских округов и муниципальных районов области в конкурсе на
лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и
проведение призыва на военную службу
Кулагин Д. В. - председатель областной конкурсной комиссии,
вице-губернатор - заместитель председателя
Правительства - руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской
области
Зеленко А.Ж. - заместитель председателя областной
конкурсной комиссии, военный комиссар
Оренбургской области (по согласованию)
Лазарев В. Н. - секретарь областной конкурсной комиссии,
старший помощник начальника отделения
подготовки граждан к военной службе
военного комиссариата Оренбургской области
(по согласованию)
Члены областной конкурсной комиссии:
Белькова О. А. - главный специалист министерства
здравоохранения Оренбургской области
Лапшин А. И. - главный специалист управления физической
культуры и туризма министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской
области
Саидов Д. К. - руководитель регионального отделения
ДОСААФ России Оренбургской области (по
согласованию)
Федоренко - начальник отдела по военно-патриотическому
И.Е. воспитанию и делам казачества аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской
области
Яцкевич Е. В. - главный специалист министерства образования
Оренбургской области
Приложение № 4
к распоряжению
Губернатора области
от 05.11.2014 № 291-р
План
работы по проверке организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в 2014/2015 учебном году
-------------------------------------------------------
| № | Наименование | Срок проверки |
| п/п | муниципальных образований | |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 1. | Ташлинский район | декабрь 2014 года |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 2. | г. Сорочинск | февраль 2015 года |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 3. | Сорочинский район | февраль 2015 года |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 4. | Октябрьский район | апрель 2015 года |
-------------------------------------------------------
Приложение № 5
к распоряжению
Губернатора области
от 05.11.2014 № 291-р
План-задание
по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации
на 2014/2015 учебный год в образовательных организациях
регионального отделения ДОСААФ России Оренбургской области
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Наименование | Наименование | Задание для | Наименование | Задание |
| п/п | образовательной | военно-учетной | образовательных | муниципального | отделам |
| | организации | специальности | организаций | образования | военного |
| | | | регионального | | комиссариа-|
| | | | отделения | | та |
| | | | ДОСААФ | | области по |
| | | | России | | муниципаль-|
| | | | Оренбургской | | ным |
| | | | области, | | образовани-|
| | | | организаций | | ям |
| | | | профессиональ- | | (человек) |
| | | | ного образования| | |
| | | | (человек) | | |
|-----+----------------------+----------------+-----------------+------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+----------------------+----------------+-----------------+------------------+------------|
| 1. | Негосударственное | водитель | 250 | г. Оренбург | 150 |
| | образовательное | автомобилей | |------------------+------------|
| | учреждение | категории "С" | | Северный округ | 75 |
| | дополнительного | (ВУС-837) | |------------------+------------|
| | образования | | | Южный округ | 75 |
| | Оренбургская | | |------------------+------------|
| | автомобильная школа | | | Абдулинский | 4 |
| | регионального | | | район | |
| | отделения | | |------------------+------------|
| | ДОСААФ России | | | Александровский | 2 |
| | Оренбургской | | | район | |
| | области | | |------------------+------------|
| | | | | Беляевский | 5 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Грачевский | 2 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Домбаровский | 1 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Илекский район | 5 |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Красногвардейск- | 3 |
| | | | | ий район | |
|-----+----------------------+----------------+-----------------+------------------+------------|
| | | | | Новосергиевский | 3 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Октябрьский | 3 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Оренбургский | 20 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Переволоцкий | 2 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Пономаревский | 1 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Сакмарский | 15 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Светлинский | 1 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Соль-Илецкий | 15 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Ташлинский | 5 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Тоцкий район | 5 |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Тюльганский | 2 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Шарлыкский | 3 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Ясненский район | 3 |
| | |----------------+-----------------+------------------+------------|
| | | водитель | 30 | г. Оренбург | 16 |
| | | автомобилей | |------------------+------------|
| | | категории "С" | | Северный | 8 |
| | | (ВУС-845) | | округ | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Южный округ | 8 |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Александровский | 1 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Беляевский | 2 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Грачевский | 1 |
| | | | | район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Илекский район | 1 |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Красногвардейск- | 1 |
| | | | | ий район | |
| | | | |------------------+------------|
| | | | | Октябрьский | 1 |
| | | | | район | |
| | |----------------+-----------------+------------------+------------|
| | | водитель | 30 | Оренбургский | 1 |
| | | автомобилей | | район | |
| | | категории "С" | |------------------+------------|
